Итоги торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ-РТС 16.06.2014

AK&M 

Итоги торгов корпоративными ценными бумагами на ФБ ММВБ-РТС 16.06.2014.

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Т+ Акции и ДР

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| +МосЭнерго| ао| 10555649| 0.780| 0.780| 0.797| 0.797| 0.795| 702|

| iАвиастКао| ао| 282848| 0.106| 0.101| 0.106| 0.106| 0.104| 43|

| iАрмада | ао| 1759939| 109.900| 109.510| 110.550| 110.000| 110.000| 40|

| iИСКЧ ао | ао| 24522| 15.468| 15.000| 15.468| 15.000| 15.326| 9|

| iНаукаСвяз| ао| 2050| 205.000| 205.000| 205.000| 205.000| 205.000| 1|

| АВТОВАЗ ао| ао| 1267499| 10.016| 9.927| 10.079| 9.950| 9.965| 126|

| АВТОВАЗ ап| ап| 2866471| 3.111| 3.003| 3.200| 3.177| 3.107| 317|

| Акрон | ао| 25964067| 1153.800| 1150.000| 1191.100| 1189.900| 1176.300| 791|

| АЛРОСА ао | ао| 664297536| 39.679| 38.857| 41.380| 40.038| 40.481| 9296|

| Аптеки36и6| ао| 2868755| 14.180| 14.000| 14.180| 14.080| 14.090| 270|

| Арсагера | ао| 12068| 0.762| 0.750| 0.762| 0.750| 0.754| 7|

| АстрЭнСб | ао| 16200| 0.200| 0.200| 0.200| 0.200| 0.200| 9|

| АшинскийМЗ| ао| 71527| 5.600| 5.568| 5.961| 5.958| 5.911| 16|

| Аэрофлот | ао| 286320759| 58.740| 56.510| 58.740| 56.890| 56.970| 6534|

| БанкМосквы| ао| 2030| 1014.900| 1014.900| 1014.900| 1014.900| 1014.900| 1|

| БашИнСв ао| ао| 22436| 5.970| 5.600| 6.000| 5.600| 5.753| 9|

| БашИнСв ап| ап| 766067| 4.980| 4.432| 5.000| 4.689| 4.587| 47|

| Башнефт ао| ао| 153456546| 2430.000| 2430.000| 2548.500| 2470.000| 2482.300| 3080|

| Башнефт ап| ап| 160011467| 1835.100| 1815.000| 1880.000| 1848.100| 1858.000| 3979|

| БСП ао | ао| 3438277| 39.210| 38.790| 40.390| 40.390| 39.690| 578|

| Верхнесалд| ао| 14881768| 7900.000| 7557.800| 8335.000| 8000.000| 8105.500| 364|

| ВолгЭнСб | ао| 12400| 0.400| 0.400| 0.400| 0.400| 0.400| 2|

| ВолгЭнСб-п| ап| 24790| 0.401| 0.399| 0.401| 0.400| 0.400| 6|

| ВостРАО ао| ао| 3300| 0.165| 0.165| 0.165| 0.165| 0.165| 2|

| ВостРАО ап| ап| 19154| 0.087| 0.087| 0.089| 0.087| 0.087| 8|

| ВТБ ао | ао| 2793003188| 0.047| 0.046| 0.047| 0.046| 0.047| 22946|

| ВТГК | ао| 1177789| 1.784| 1.784| 1.790| 1.790| 1.790| 18|

| ВЭК 01 ао | ао| 19094| 5.620| 5.600| 5.620| 5.620| 5.616| 5|

| ГАЗ ао | ао| 19406| 654.000| 621.600| 665.000| 621.600| 646.900| 3|

| ГазпрМНПЗ | ао| 10877709|11680.000|11371.000|11720.000|11705.000|11474.000| 19|

| Газпрнефть| ао| 25120035| 152.770| 151.180| 153.250| 153.000| 152.700| 424|

| ГАЗПРОМ ао| ао| 11134531747| 144.000| 142.580| 145.270| 145.200| 144.290| 54979|

| Галс-Девел| ао| 138120| 912.000| 901.000| 919.600| 911.600| 908.700| 21|

| ГМКНорНик | ао| 3453075583| 6700.000| 6548.000| 6700.000| 6649.000| 6635.000| 21904|

| ГУМ | ао| 159906| 42.000| 42.000| 45.000| 42.610| 44.420| 12|

| ДагСб ао | ао| 219979| 0.016| 0.015| 0.016| 0.015| 0.015| 164|

| ДВМП ао | ао| 497261| 3.457| 3.203| 3.467| 3.467| 3.367| 150|

| ДИКСИ ао | ао| 78136268| 367.000| 367.000| 400.000| 394.900| 394.650| 3871|

| Дорогбж ао| ао| 2635| 13.174| 13.174| 13.174| 13.174| 13.174| 2|

| Дорогбж ап| ап| 510567| 16.510| 16.240| 16.510| 16.240| 16.260| 22|

| ДЭК ао | ао| 157464| 0.855| 0.855| 0.870| 0.870| 0.870| 3|

| ЗИЛ ао | ао| 4350| 435.010| 435.010| 435.010| 435.010| 435.010| 1|

| ЗМЗ-ап | ап| 1901| 19.010| 19.010| 19.010| 19.010| 19.010| 1|

| ИнтерРАОао| ао| 126563238| 0.009| 0.009| 0.010| 0.010| 0.009| 6231|

| ИРКУТ-3 | ао| 252589| 5.838| 5.730| 5.984| 5.865| 5.847| 64|

| ИркЭнерго | ао| 232080| 7.218| 7.102| 7.218| 7.102| 7.141| 20|

| КАМАЗ | ао| 1574286| 37.400| 36.190| 37.400| 36.200| 36.870| 119|

| КамчатЭ ао| ао| 7566| 0.061| 0.056| 0.084| 0.084| 0.063| 8|

| Квадра | ао| 605993| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 64|

| КоршГОК ао| ао| 229430|45990.000|45360.000|46100.000|45360.000|45890.000| 5|

| КраснГЭС | ао| 28560| 56.000| 56.000| 56.010| 56.000| 56.000| 5|

| КрасОкт-1п| ап| 841347| 103.870| 103.870| 103.870| 103.870| 103.870| 9|

| Красэсб ао| ао| 72800| 2.600| 2.600| 2.600| 2.600| 2.600| 9|

| Красэсб ап| ап| 44611| 2.964| 2.705| 2.964| 2.760| 2.788| 12|

| Кубанэнр | ао| 9171| 61.150| 61.140| 61.150| 61.140| 61.140| 5|

| Кузбасэнрг| ао| 21257| 0.044| 0.043| 0.045| 0.043| 0.044| 15|

| Лензол. ап| ап| 196343| 1825.000| 1824.900| 1866.900| 1866.000| 1852.300| 33|

| Лензолото | ао| 1757302| 5957.000| 5915.000| 6099.700| 6050.000| 6080.600| 52|

| Ленэнерго | ао| 177069| 2.951| 2.895| 2.975| 2.895| 2.927| 41|

| Ленэнерг-п| ап| 275789| 15.344| 14.830| 15.344| 15.260| 14.989| 27|

| ЛСР ао | ао| 28383044| 629.700| 615.000| 639.300| 626.000| 629.000| 2147|

| ЛУКОЙЛ | ао| 7933673285| 2092.200| 2067.300| 2153.300| 2149.000| 2132.300| 41925|

| М.видео | ао| 78152685| 259.990| 253.000| 272.120| 265.000| 264.920| 4127|

| МагадЭн ао| ао| 5300| 1.700| 1.662| 1.938| 1.938| 1.767| 3|

| МагадЭн ап| ап| 3585| 1.170| 1.170| 1.245| 1.245| 1.195| 3|

| Магнит ао | ао| 3692097325| 9055.000| 8800.100| 9055.000| 8899.000| 8901.000| 21902|

| МГТС-4ап | ап| 230588| 629.970| 629.970| 649.600| 649.600| 640.520| 23|

| МГТС-5ао | ао| 202584| 467.000| 467.000| 498.500| 498.350| 494.110| 10|

| МегаФон ао| ао| 204186962| 1058.900| 1036.100| 1144.100| 1082.000| 1107.400| 2900|

| Мегион-ао | ао| 15532| 517.800| 517.600| 517.800| 517.600| 517.700| 3|

| Мегион-ап | ап| 1024480| 439.950| 434.000| 444.560| 440.000| 439.690| 24|

| Мечел ао | ао| 43995472| 52.400| 51.500| 53.000| 52.000| 52.000| 2589|

| Мечел ап | ап| 3157593| 25.790| 25.400| 26.400| 25.500| 25.660| 658|

| ММК | ао| 176221207| 6.755| 6.671| 6.979| 6.848| 6.868| 6081|

| МордЭнСб | ао| 4120| 0.103| 0.103| 0.103| 0.103| 0.103| 2|

| Мостотрест| ао| 14697500| 108.710| 107.010| 110.980| 109.580| 109.710| 882|

| МосЭС ао | ао| 295245| 0.245| 0.245| 0.254| 0.253| 0.248| 25|

| Мотовил ао| ао| 62686| 3.278| 3.000| 3.278| 3.022| 3.134| 10|

| МОЭСК | ао| 5254086| 1.209| 1.181| 1.264| 1.250| 1.227| 786|

| МРСК СЗ | ао| 16341| 0.029| 0.029| 0.029| 0.029| 0.029| 8|

| МРСК СК | ао| 105793| 18.490| 17.770| 18.490| 17.820| 17.840| 38|

| МРСК Ур | ао| 664742| 0.057| 0.057| 0.057| 0.057| 0.057| 34|

| МРСК Центр| ао| 30602| 0.217| 0.215| 0.219| 0.217| 0.217| 19|

| МРСК ЦП | ао| 455516| 0.090| 0.089| 0.091| 0.091| 0.091| 35|

| МРСКВол | ао| 805921| 0.020| 0.020| 0.020| 0.020| 0.020| 132|

| МРСКСиб | ао| 388861| 0.061| 0.061| 0.070| 0.068| 0.068| 29|

| МТС-ао | ао| 1883770810| 296.780| 296.340| 307.500| 305.750| 304.290| 22727|

| Нефтекамск| ао| 11900| 119.000| 119.000| 119.000| 119.000| 119.000| 2|

| НижгорСб-п| ап| 2100| 700.000| 700.000| 700.000| 700.000| 700.000| 1|

| НКНХ ао | ао| 61460| 21.715| 21.712| 22.187| 22.168| 21.950| 13|

| НКНХ ап | ап| 1009595| 14.990| 14.900| 15.145| 15.138| 15.046| 83|

| НЛМК ао | ао| 253609126| 47.900| 46.830| 48.940| 48.300| 48.250| 11135|

| НМТП ао | ао| 6334090| 2.228| 2.200| 2.430| 2.330| 2.344| 817|

| НОМОС-Б ао| ао| 5133697| 865.000| 860.000| 865.000| 862.400| 863.400| 23|

| ОГК-2 ао | ао| 15049151| 0.235| 0.229| 0.235| 0.231| 0.231| 1307|

| ОГК-5 ао | ао| 673301| 0.960| 0.937| 0.980| 0.955| 0.963| 90|

| ОПИН ао | ао| 30403| 282.900| 250.800| 295.500| 281.600| 278.900| 17|

| ОргСинт ао| ао| 1160552| 6.500| 6.351| 6.510| 6.351| 6.484| 12|

| ПермьЭнС-п| ап| 5881| 53.280| 53.280| 53.490| 53.490| 53.470| 5|

| ПИК ао | ао| 56958247| 81.350| 77.270| 83.620| 80.230| 80.390| 2993|

| ПолюсЗолот| ао| 6805242| 477.600| 477.600| 525.000| 517.000| 516.400| 570|

| Разгуляй | ао| 154196| 6.560| 5.850| 6.560| 6.430| 6.220| 62|

| Распадская| ао| 30978606| 20.100| 20.040| 20.700| 20.410| 20.400| 1491|

| Росбанк ао| ао| 1519| 37.980| 37.980| 37.980| 37.980| 37.980| 2|

| РОСИНТЕРао| ао| 25684| 70.700| 67.000| 72.000| 72.000| 69.400| 11|

| Роснефть | ао| 4816128648| 249.010| 245.670| 254.870| 253.300| 251.170| 36954|

| Ростел -ао| ао| 585112253| 87.500| 84.300| 87.500| 84.300| 86.250| 16925|

| Ростел -ап| ап| 56520782| 58.130| 58.130| 59.950| 58.650| 58.920| 2485|

| РостовЭС-п| ап| 3999| 0.202| 0.198| 0.202| 0.198| 0.200| 2|

| РусГидро | ао| 877400719| 0.729| 0.715| 0.739| 0.732| 0.732| 19173|

| Русполимет| ао| 5714| 0.272| 0.272| 0.300| 0.300| 0.286| 2|

| СамарЭн-ао| ао| 2302| 0.230| 0.230| 0.230| 0.230| 0.230| 1|

| СамарЭн-ап| ап| 34708| 0.242| 0.242| 0.250| 0.243| 0.248| 4|

| СаратНПЗ | ао| 651463| 7953.000| 7952.000| 8099.000| 8099.000| 8043.000| 4|

| СаратНПЗ-п| ап| 10800|10800.000|10800.000|10800.000|10800.000|10800.000| 1|

| Сбербанк | ао| 11088013551| 84.500| 84.150| 85.720| 84.850| 85.100| 62448|

| Сбербанк-п| ап| 1347645201| 71.410| 69.410| 71.410| 69.450| 70.010| 15082|

| СевСт-ао | ао| 681333222| 290.100| 282.700| 290.900| 285.400| 286.600| 14199|

| Синерг. ао| ао| 81545| 545.000| 540.000| 545.000| 540.000| 540.000| 3|

| СМЗ-ао | ао| 50061| 5560.300| 5560.200| 5565.000| 5565.000| 5562.300| 7|

| СОЛЛЕРС | ао| 21942198| 580.200| 560.000| 589.900| 575.400| 568.300| 1001|

| СтаврЭнСб | ао| 2699| 0.180| 0.180| 0.180| 0.180| 0.180| 2|

| СтаврЭнСбп| ап| 53328| 0.092| 0.091| 0.092| 0.091| 0.092| 24|

| Сургнфгз | ао| 1863936924| 27.400| 27.000| 27.635| 27.351| 27.401| 21493|

| Сургнфгз | ао| 1863936924| 27.400| 27.000| 27.635| 27.351| 27.401| 21493|

| Сургнфгз-п| ап| 1913160272| 28.300| 27.870| 28.300| 28.270| 28.110| 25833|

| Сургнфгз-п| ап| 1913160272| 28.300| 27.870| 28.300| 28.270| 28.110| 25833|

| ТАНТАЛ ао | ао| 1685| 16.860| 16.850| 16.860| 16.850| 16.850| 2|

| Татнфт 3ао| ао| 1210697836| 213.410| 210.970| 220.000| 219.250| 218.180| 19571|

| Татнфт 3ап| ап| 116380253| 125.010| 123.530| 127.000| 125.490| 125.090| 4775|

| Таттел. ао| ао| 9123| 0.152| 0.152| 0.152| 0.152| 0.152| 4|

| ТГК-1 | ао| 1539266| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 234|

| ТГК-14 | ао| 199385| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 6|

| ТГК-2 | ао| 6454| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 6|

| ТГК-2 ап | ап| 10623| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 6|

| ТГК-5 | ао| 140078| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 24|

| ТГК-6 | ао| 76927| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 31|

| ТГК-9 | ао| 709441| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 59|

| Телеграф-п| ап| 31706| 5.800| 5.735| 5.844| 5.844| 5.765| 12|

| ТКЗКК ап | ап| 400| 4.000| 4.000| 4.000| 4.000| 4.000| 1|

| ТМК ао | ао| 28290589| 88.480| 83.390| 90.830| 89.540| 88.060| 2408|

| ТомскРП ао| ао| 50000| 0.500| 0.500| 0.500| 0.500| 0.500| 1|

| ТомскРП ап| ап| 155281| 0.258| 0.252| 0.260| 0.260| 0.259| 6|

| ТрансК ао | ао| 122321| 2383.500| 2383.500| 2399.900| 2399.900| 2398.500| 9|

| Транснф ап| ап| 881733169|76549.000|75003.000|76980.000|75637.000|76051.000| 6122|

| УАЗ ао | ао| 1540| 1.540| 1.540| 1.540| 1.540| 1.540| 1|

| УдмуртЭС | ао| 11526| 1.250| 1.210| 1.398| 1.398| 1.281| 8|

| УМПО ао | ао| 20040| 16.700| 16.700| 16.700| 16.700| 16.700| 1|

| Уркалий-ао| ао| 1160286790| 155.280| 152.570| 156.650| 153.080| 154.910| 21582|

| Фармстанд | ао| 14756522| 1215.600| 1140.100| 1349.900| 1346.300| 1321.600| 1957|

| ФСК ЕЭС ао| ао| 260901331| 0.060| 0.059| 0.060| 0.059| 0.059| 12214|

| ЦМТ ао | ао| 109176| 10.600| 10.600| 12.000| 10.800| 10.809| 10|

| ЦМТ ап | ап| 22000| 5.500| 5.500| 5.500| 5.500| 5.500| 1|

| ЧеркизГ-ао| ао| 4661200| 595.300| 595.000| 677.900| 627.000| 647.500| 455|

| ЧМК ао | ао| 318511| 721.000| 695.000| 723.000| 723.000| 702.000| 35|

| ЧТПЗ ао | ао| 2884| 28.840| 28.840| 28.840| 28.840| 28.840| 1|

| ЧЦЗ ао | ао| 611652| 135.500| 125.010| 135.500| 135.370| 131.820| 19|

| ЭнергияРКК| ао| 35100| 3900.000| 3900.000| 3900.000| 3900.000| 3900.000| 1|

| ЮжКузб. ао| ао| 79949| 801.100| 781.000| 801.100| 800.000| 791.600| 12|

| ЮТэйр ао | ао| 442022| 22.201| 22.000| 22.201| 22.000| 22.101| 4|

| ЮТэйр ао | ао| 442022| 22.201| 22.000| 22.201| 22.000| 22.101| 4|

| Якутскэнрг| ао| 40691| 0.125| 0.125| 0.140| 0.132| 0.131| 15|

| ЯрослСК-п | ап| 6909| 69.090| 69.090| 69.090| 69.090| 69.090| 1|

| ЯТЭК ао | ао| 99000| 11.000| 11.000| 11.000| 11.000| 11.000| 4|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 64117588156| 595828

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Т+ Неполные лоты

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| +МосЭнерго| ао| 1244| 0.796| 0.794| 0.805| 0.795| 0.796| 11|

| iАвиастКао| ао| 522| 0.105| 0.090| 0.105| 0.090| 0.102| 3|

| АВТОВАЗ ао| ао| 532| 9.500| 9.500| 9.500| 9.500| 9.500| 1|

| АВТОВАЗ ап| ап| 34| 3.436| 3.436| 3.436| 3.436| 3.436| 1|

| АЛРОСА ао | ао| 6232| 40.500| 39.700| 42.469| 42.469| 40.470| 5|

| Аптеки36и6| ао| 170| 14.310| 14.100| 14.310| 14.100| 14.140| 3|

| Арсагера | ао| 255| 0.700| 0.700| 0.700| 0.700| 0.700| 1|

| Аэрофлот | ао| 3137| 56.620| 55.450| 57.100| 57.100| 56.030| 9|

| БСП ао | ао| 40| 39.600| 39.600| 39.600| 39.600| 39.600| 1|

| ВостРАО ао| ао| 1534| 0.156| 0.156| 0.156| 0.156| 0.156| 4|

| ВТБ ао | ао| 2429| 0.046| 0.046| 0.047| 0.047| 0.047| 32|

| ВТГК | ао| 3023| 1.700| 1.700| 1.780| 1.780| 1.743| 8|

| ГАЗ ап | ап| 1395| 465.000| 465.000| 465.000| 465.000| 465.000| 1|

| Газпрнефть| ао| 2425| 151.580| 151.580| 151.580| 151.580| 151.580| 3|

| ГАЗПРОМ ао| ао| 15323| 144.500| 144.200| 145.000| 144.750| 144.560| 29|

| ДЭК ао | ао| 52| 0.800| 0.800| 0.800| 0.800| 0.800| 1|

| ЗМЗ-ап | ап| 948| 12.000| 12.000| 12.000| 12.000| 12.000| 1|

| ИнтерРАОао| ао| 4345| 0.009| 0.009| 0.010| 0.009| 0.009| 13|

| ИРКУТ-3 | ао| 6| 5.984| 5.984| 5.984| 5.984| 5.980| 1|

| КАМАЗ | ао| 4661| 37.500| 36.300| 37.970| 36.300| 36.990| 18|

| КамчатЭ ао| ао| 8| 0.075| 0.075| 0.075| 0.075| 0.075| 1|

| КамчатЭ ап| ап| 8| 0.075| 0.075| 0.075| 0.075| 0.075| 1|

| Квадра | ао| 1352| 0.002| 0.002| 0.003| 0.002| 0.003| 15|

| КировЭС ао| ао| 100| 0.100| 0.100| 0.100| 0.100| 0.100| 1|

| Кузбасэнрг| ао| 637| 0.027| 0.027| 0.040| 0.035| 0.033| 9|

| МегаФон ао| ао| 3200| 1070.000| 1065.000| 1070.000| 1065.000| 1066.700| 3|

| Мечел ап | ап| 85| 17.020| 17.020| 17.020| 17.020| 17.020| 1|

| Мостотрест| ао| 1691| 102.430| 102.430| 109.000| 109.000| 105.720| 2|

| МосЭС ао | ао| 28| 0.278| 0.278| 0.278| 0.278| 0.278| 1|

| Мотовил ао| ао| 2791| 3.100| 3.100| 4.000| 4.000| 3.101| 2|

| МОЭСК | ао| 790| 1.140| 1.140| 1.260| 1.260| 1.239| 2|

| МРСК Ур | ао| 322| 0.037| 0.037| 0.037| 0.037| 0.037| 1|

| МРСК ЦП | ао| 221| 0.085| 0.085| 0.085| 0.085| 0.085| 1|

| МРСКСиб | ао| 1396| 0.061| 0.061| 0.067| 0.067| 0.065| 4|

| МТС-ао | ао| 3044| 304.510| 303.620| 304.580| 303.620| 304.410| 5|

| НКНХ ап | ап| 1249| 14.803| 14.500| 14.850| 14.850| 14.698| 3|

| НМТП ао | ао| 591| 2.306| 2.306| 2.310| 2.310| 2.307| 2|

| ОГК-2 ао | ао| 887| 0.230| 0.230| 0.233| 0.232| 0.231| 10|

| ОГК-5 ао | ао| 2325| 0.935| 0.935| 0.970| 0.970| 0.946| 6|

| ОргСинт ао| ао| 3396| 6.000| 6.000| 6.600| 6.600| 6.064| 3|

| ОргСинт ап| ап| 812| 3.249| 3.248| 3.249| 3.248| 3.249| 2|

| ПИК ао | ао| 1370| 80.720| 79.850| 80.750| 79.850| 80.580| 3|

| Разгуляй | ао| 937| 6.440| 6.260| 6.550| 6.260| 6.420| 5|

| Распадская| ао| 123| 20.500| 20.500| 20.500| 20.500| 20.500| 1|

| РегБР ао | ао| 188| 4.697| 4.697| 4.697| 4.697| 4.697| 1|

| Росбанк ао| ао| 225| 37.500| 37.500| 37.500| 37.500| 37.500| 1|

| Роснефть | ао| 32003| 251.500| 251.500| 257.920| 251.730| 251.990| 48|

| Ростел -ао| ао| 1877| 84.820| 84.000| 86.110| 84.000| 85.330| 5|

| Ростел -ап| ап| 1529| 58.800| 58.800| 58.810| 58.800| 58.800| 3|

| РусГидро | ао| 3949| 0.724| 0.724| 0.729| 0.729| 0.726| 22|

| СамарЭн-ао| ао| 141| 0.282| 0.282| 0.282| 0.282| 0.282| 2|

| Сбербанк | ао| 3477| 84.450| 84.450| 85.980| 85.100| 84.790| 11|

| Сбербанк-п| ап| 26813| 69.400| 68.770| 72.790| 70.280| 69.640| 17|

| СевСт-ао | ао| 2557| 285.400| 283.900| 285.400| 283.900| 284.100| 2|

| СОЛЛЕРС | ао| 2301| 575.300| 575.200| 575.300| 575.200| 575.300| 2|

| Сургнфгз | ао| 3429| 27.321| 27.321| 27.500| 27.500| 27.431| 2|

| Сургнфгз | ао| 3429| 27.321| 27.321| 27.500| 27.500| 27.431| 2|

| Сургнфгз-п| ап| 3276| 28.106| 28.106| 28.297| 28.240| 28.243| 7|

| Сургнфгз-п| ап| 3276| 28.106| 28.106| 28.297| 28.240| 28.243| 7|

| Татнфт 3ао| ао| 1096| 220.490| 219.000| 220.490| 219.000| 219.300| 2|

| Татнфт 3ап| ап| 1130| 125.000| 124.600| 126.000| 126.000| 125.600| 4|

| Таттел. ао| ао| 17| 0.171| 0.171| 0.171| 0.171| 0.171| 1|

| ТГК-1 | ао| 1462| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 14|

| ТГК-14 | ао| 1338| 0.001| 0.001| 0.002| 0.002| 0.001| 6|

| ТГК-2 | ао| 404| 0.001| 0.001| 0.002| 0.002| 0.001| 10|

| ТГК-5 | ао| 273| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 9|

| ТГК-6 | ао| 330| 0.002| 0.001| 0.002| 0.002| 0.002| 8|

| ТГК-9 | ао| 2217| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 9|

| Телеграф | ао| 14| 14.000| 14.000| 14.000| 14.000| 14.000| 1|

| Телеграф-п| ап| 7| 6.517| 6.517| 6.517| 6.517| 6.520| 1|

| ТомскРП ап| ап| 3| 0.300| 0.300| 0.300| 0.300| 0.300| 1|

| УдмуртЭС | ао| 510| 0.850| 0.850| 0.850| 0.850| 0.850| 1|

| УдмуртЭС-п| ап| 18| 1.770| 1.770| 1.770| 1.770| 1.770| 1|

| Уркалий-ао| ао| 1095| 157.040| 153.110| 158.850| 153.110| 156.430| 3|

| ФСК ЕЭС ао| ао| 805| 0.059| 0.059| 0.060| 0.059| 0.059| 79|

| ЧелябЭС ап| ап| 12| 0.124| 0.124| 0.124| 0.124| 0.124| 1|

| ЧЦЗ ао | ао| 1395| 150.000| 134.980| 150.000| 134.980| 139.490| 2|

| Якутскэнрг| ао| 17| 0.170| 0.170| 0.170| 0.170| 0.170| 1|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 176284| 516

+-------------------------------------------------------------------------------------+

Информация предоставлена ФБ ММВБ-РТС 16.06.2014.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Нефтекамске, в Башкортостане и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Нефтекамске

Ria.city

В Башкирии задержали рыбака, который незаконно выловил 16 лещей

В Башкирии случайные прохожие отбили у насильника молодую девушку

КамАЗ объявил отзыв более 23 тыс. автомобилей

Резиденты ТОР с начала 2024 года вложили в экономику Башкортостана более 500 млн рублей

Музыкальные новости

VK Fest 2024: Музыка и Развлечения на Открытых Площадках России

Гендиректор Быстринского ГОКа стал старшим вице-президентом «Норникеля»

Книжные новинки, лаборатория текста и иллюстраций — ждут гостей Московского детского фестиваля искусств «НЕБО»

В Москве прошла премьера документального фильма "Мамы и дети"

Новости Башкортостана

В красивую дату 24 апреля в Башкирии оформили брак более 300 пар

Жесткая драка трех девушек в башкирском Нефтекамске попала на видео

В Башкирии двое мужчин предстанут перед судом за кражу с банковского счета знакомого 491 тысячи рублей

Башкирский самокатчик нокаутировал мужчину, угрожавшего соседям отверткой

Экология в Башкортостане

AlfaBiom выпустили на рынок России БАД с красным ферментированным рисом

Доктор Кутушов назвал болезни, которые поджидают отдыхающих у водоёмов

Дары природы в Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa

«585*ЗОЛОТОЙ» выступила партнером медиафестиваля творческой молодежи YOUPITER

Спорт в Башкортостане

Бывшая российская теннисистка спела гимн Франции: «Я здесь дома»

Бывшая российская теннисистка спела гимн Франции

Прямая трансляция матча Елены Рыбакиной против экс-первой ракетки мира на «Ролан Гаррос»

Российские ракетки сообразили на троих // Даниил Медведев, Мирра Андреева и Элина Аванесян дружно вышли в 1/8 финала теннисного Roland Garros

Moscow.media

Дайджест новостей «Грузовичкоф» за май

Российские топ-компании получили предложение привезти на ПМЭФ Канье Уэста...за $1 млн

Количество «брака» в биомедицинских работах увеличилось в четыре раза за 20 лет

Белоусов и его зам продолжают зачистку. Настала очередь главного коммунальщика Минобороны. Обвинение просит 12 лет за взятку











Топ новостей на этот час в Нефтекамске и Башкортостане

Rss.plus






Резиденты территорий опережающего развития вложили в экономику Башкирии более 500 млн рублей

В Башкортостане появятся специализированные выставки деревянного домостроения

Есть угроза обрушения: в башкирском Нефтекамске загорелся магазин пиротехники

КамАЗ объявил отзыв более 23 тыс. автомобилей