Итоги торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ-РТС 17.04.2014

AK&M 

Итоги торгов корпоративными ценными бумагами на ФБ ММВБ-РТС 17.04.2014.

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Неполные лоты

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| +МосЭнерго| ао| 1036| 0.730| 0.723| 0.737| 0.737| 0.727| 4|

| iАвиастКао| ао| 14| 0.144| 0.144| 0.144| 0.144| 0.144| 1|

| iНаукаСвяз| ао| 7130| 230.000| 230.000| 230.000| 230.000| 230.000| 9|

| АВТОВАЗ ао| ао| 1484| 9.013| 9.013| 9.531| 9.531| 9.272| 2|

| Аэрофлот | ао| 106| 52.990| 52.990| 52.990| 52.990| 52.990| 1|

| ВостРАО ап| ап| 786| 0.086| 0.086| 0.086| 0.086| 0.086| 1|

| ВТБ ао | ао| 770| 0.038| 0.038| 0.038| 0.038| 0.038| 25|

| ВТГК | ао| 1748| 1.691| 1.691| 1.691| 1.691| 1.691| 7|

| Газпрнефть| ао| 843| 140.410| 140.410| 140.500| 140.500| 140.460| 3|

| ГАЗПРОМ ао| ао| 12373| 129.240| 126.800| 130.220| 130.000| 128.880| 24|

| ДВМП ао | ао| 11| 3.797| 3.797| 3.797| 3.797| 3.797| 1|

| ЗВЕЗДА ао | ао| 89| 0.445| 0.445| 0.445| 0.445| 0.445| 1|

| ИнтерРАОао| ао| 2769| 0.008| 0.007| 0.008| 0.007| 0.008| 13|

| Квадра | ао| 21| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 3|

| М.видео | ао| 230| 230.000| 230.000| 230.000| 230.000| 230.000| 1|

| ММК | ао| 507| 5.916| 5.900| 6.000| 5.960| 5.961| 5|

| МОЭСК | ао| 115| 1.160| 1.160| 1.160| 1.160| 1.160| 1|

| МРСКВол | ао| 118| 0.017| 0.017| 0.017| 0.017| 0.017| 1|

| МТС-ао | ао| 2966| 247.000| 247.000| 248.290| 248.290| 247.160| 4|

| НЛМК ао | ао| 383| 43.000| 42.030| 43.000| 42.030| 42.570| 2|

| ОГК-2 ао | ао| 144| 0.215| 0.215| 0.216| 0.216| 0.215| 3|

| ОГК-5 ао | ао| 1058| 0.815| 0.801| 0.815| 0.801| 0.809| 5|

| ПермьЭнСб | ао| 242| 30.300| 30.300| 30.300| 30.300| 30.300| 1|

| ПМП ао | ао| 10| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1|

| Разгуляй | ао| 1527| 5.750| 5.300| 6.070| 5.620| 5.780| 9|

| Распадская| ао| 146| 18.200| 18.200| 18.200| 18.200| 18.200| 1|

| Роснефть | ао| 17688| 224.160| 223.000| 226.130| 226.130| 223.900| 26|

| Ростел -ао| ао| 1449| 80.800| 80.040| 80.800| 80.800| 80.510| 7|

| Ростел -ап| ап| 226| 56.450| 56.450| 56.450| 56.450| 56.450| 2|

| РусГидро | ао| 3059| 0.534| 0.520| 0.536| 0.536| 0.533| 21|

| Сбербанк | ао| 4782| 75.830| 75.100| 76.630| 75.860| 75.910| 19|

| Сбербанк-п| ап| 18889| 60.560| 60.560| 62.000| 61.880| 60.930| 22|

| СевСт-ао | ао| 4952| 260.100| 260.100| 261.300| 261.200| 260.600| 5|

| СОЛЛЕРС | ао| 2447| 489.400| 489.400| 489.400| 489.400| 489.400| 1|

| Сургнфгз | ао| 4611| 25.051| 25.051| 25.200| 25.051| 25.059| 5|

| Сургнфгз | ао| 4611| 25.051| 25.051| 25.200| 25.051| 25.059| 5|

| Сургнфгз-п| ап| 8011| 24.500| 24.298| 24.550| 24.400| 24.351| 14|

| Сургнфгз-п| ап| 8011| 24.500| 24.298| 24.550| 24.400| 24.351| 14|

| ТамбЭнСб | ао| 13| 0.042| 0.042| 0.042| 0.042| 0.042| 1|

| Татнфт 3ао| ао| 3102| 206.480| 206.000| 211.000| 211.000| 206.790| 3|

| Татнфт 3ап| ап| 588| 117.000| 117.000| 120.000| 120.000| 117.600| 2|

| ТГК-1 | ао| 183| 0.007| 0.007| 0.009| 0.007| 0.007| 8|

| ТГК-14 | ао| 2| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 1|

| ТГК-2 | ао| 1184| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 8|

| ТГК-5 | ао| 213| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 5|

| ТГК-6 | ао| 158| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 2|

| ТГК-9 | ао| 37| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 1|

| УАЗ ао | ао| 1226| 1.070| 1.070| 1.750| 1.750| 1.126| 2|

| Уркалий-ао| ао| 2067| 158.610| 158.600| 162.000| 160.000| 158.980| 6|

| ФСК ЕЭС ао| ао| 951| 0.064| 0.064| 0.068| 0.066| 0.064| 10|

| ЦМТ ап | ап| 890| 5.600| 5.600| 5.600| 5.600| 5.600| 2|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 125977| 321

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Т+ А1-Акции, паи и ДР

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| +МосЭнерго| ао| 3813460| 0.746| 0.732| 0.748| 0.745| 0.743| 367|

| АЛРОСА ао | ао| 55196439| 37.315| 36.790| 37.803| 36.900| 37.092| 863|

| Аэрофлот | ао| 263834636| 52.200| 51.520| 53.130| 53.000| 52.520| 4134|

| ВТБ ао | ао| 2210486641| 0.039| 0.038| 0.039| 0.038| 0.038| 21251|

| ДИКСИ ао | ао| 26749088| 329.250| 329.250| 338.000| 337.500| 333.160| 598|

| ИнтерРАОао| ао| 194106455| 0.008| 0.008| 0.008| 0.008| 0.008| 4993|

| ЛСР ао | ао| 2056701| 483.900| 475.200| 484.900| 483.900| 481.100| 229|

| ЛУКОЙЛ | ао| 1646879517| 1873.600| 1841.000| 1883.000| 1872.000| 1864.100| 18655|

| Магнит ао | ао| 1029895878| 7713.000| 7591.000| 7796.000| 7750.000| 7711.100| 11860|

| Мечел ао | ао| 28510591| 37.400| 37.400| 38.200| 37.700| 37.900| 1214|

| Мечел ап | ап| 3230243| 24.200| 23.880| 25.100| 24.670| 24.650| 898|

| МОЭСК | ао| 2981423| 1.136| 1.136| 1.200| 1.179| 1.181| 116|

| МРСК Центр| ао| 95952| 0.193| 0.193| 0.195| 0.195| 0.194| 22|

| МТС-ао | ао| 812515441| 244.000| 243.080| 249.660| 248.800| 246.300| 11847|

| НОМОС-Б ао| ао| 4580154| 892.000| 892.000| 898.000| 898.000| 895.400| 5|

| ОГК-5 ао | ао| 232922| 0.821| 0.805| 0.824| 0.819| 0.817| 67|

| ПИК ао | ао| 1593003| 83.410| 82.670| 85.950| 83.500| 83.580| 183|

| Ростел -ао| ао| 102693917| 81.010| 80.000| 81.840| 81.000| 80.930| 2940|

| Ростел -ап| ап| 50855069| 51.970| 51.620| 52.510| 52.000| 52.070| 423|

| РусГидро | ао| 172097426| 0.540| 0.530| 0.547| 0.534| 0.537| 8420|

| Сбербанк | ао| 15344443362| 76.000| 75.200| 77.210| 76.890| 76.090|187407|

| Сбербанк-п| ап| 1015960114| 62.120| 60.620| 62.470| 61.420| 61.450| 10517|

| Татнфт 3ао| ао| 388775108| 209.740| 206.000| 211.900| 208.500| 208.180| 10758|

| Татнфт 3ап| ап| 21876774| 120.000| 118.500| 121.000| 121.000| 119.570| 324|

| ТГК-1 | ао| 1657483| 0.007| 0.007| 0.007| 0.007| 0.007| 77|

| ТМК ао | ао| 2310444| 74.250| 73.200| 74.740| 74.700| 74.170| 233|

| Транснф ап| ап| 243827870|80953.000|80380.000|81315.000|80400.000|80711.000| 1078|

| Уркалий-ао| ао| 243650482| 159.150| 157.520| 161.940| 159.970| 159.800| 7066|

| ЧеркизГ-ао| ао| 10472| 557.800| 550.100| 557.800| 550.100| 551.200| 6|

| ЮТэйр ао | ао| 1485450| 23.000| 23.000| 23.500| 23.500| 23.138| 5|

| ЮТэйр ао | ао| 1485450| 23.000| 23.000| 23.500| 23.500| 23.138| 5|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 23877887962| 306561

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Т+ А2-Акции и паи

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| ГАЗПРОМ ао| ао| 6016958273| 129.400| 127.520| 130.840| 129.820| 129.520| 46386|

| ГМКНорНик | ао| 871300305| 6450.000| 6406.000| 6496.000| 6440.000| 6457.000| 9763|

| ИркЭнерго | ао| 1846888| 6.789| 6.702| 6.873| 6.850| 6.838| 62|

| КАМАЗ | ао| 622272| 34.500| 33.830| 35.400| 34.450| 34.570| 90|

| Квадра | ао| 104670| 0.003| 0.002| 0.003| 0.002| 0.002| 29|

| М.видео | ао| 20259995| 224.480| 223.920| 232.490| 227.950| 228.930| 630|

| Мостотрест| ао| 5222387| 91.360| 91.280| 94.500| 94.100| 93.420| 557|

| МРСК СЗ | ао| 30211| 0.027| 0.026| 0.027| 0.027| 0.027| 48|

| МРСК ЦП | ао| 380878| 0.073| 0.072| 0.075| 0.072| 0.074| 26|

| МРСКВол | ао| 1616805| 0.016| 0.016| 0.017| 0.017| 0.017| 154|

| НКНХ ао | ао| 228800| 22.880| 22.880| 22.880| 22.880| 22.880| 2|

| НКНХ ап | ап| 463412| 16.999| 16.800| 16.999| 16.900| 16.851| 52|

| СевСт-ао | ао| 465973183| 264.000| 256.500| 267.800| 260.300| 262.900| 8069|

| ТрансК ао | ао| 579850| 3000.000| 3000.000| 3050.000| 3049.900| 3020.100| 16|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 7385587929| 65884

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Т+ Акции, паи и ДР внесписочны

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| iИСКЧ ао | ао| 419812| 13.070| 12.999| 13.799| 13.787| 13.327| 50|

| АстрЭнСб | ао| 3140| 0.167| 0.167| 0.220| 0.220| 0.209| 7|

| БанкМосквы| ао| 52412| 1008.000| 1007.900| 1008.000| 1007.900| 1007.900| 5|

| БашИнСв ап| ап| 31641| 3.956| 3.950| 3.957| 3.950| 3.955| 6|

| Башнефт ао| ао| 17611632| 2018.800| 1980.000| 2059.000| 2039.600| 2039.800| 472|

| Башнефт ап| ап| 27705054| 1480.100| 1476.500| 1503.900| 1487.100| 1495.100| 786|

| Варьеган-п| ап| 55131| 305.010| 305.000| 327.930| 327.930| 306.280| 3|

| ВолгЭнСб | ао| 640| 0.320| 0.320| 0.320| 0.320| 0.320| 1|

| ВостРАО ап| ап| 71293| 0.090| 0.087| 0.096| 0.087| 0.090| 10|

| ВХЗ-ао | ао| 28088| 156.310| 155.350| 164.970| 164.970| 156.040| 4|

| ГАЗ ао | ао| 120250| 610.000| 600.700| 610.000| 600.700| 601.300| 4|

| ГазпрМНПЗ | ао| 28500| 9500.000| 9500.000| 9500.000| 9500.000| 9500.000| 2|

| ГазпРнД ао| ао| 13992|13992.000|13992.000|13992.000|13992.000|13992.000| 1|

| Газпрнефть| ао| 18540126| 142.740| 140.200| 142.800| 140.610| 141.580| 449|

| ГУМ | ао| 28917| 41.500| 40.110| 41.530| 40.110| 41.310| 6|

| ДагСб ао | ао| 125283| 0.015| 0.014| 0.015| 0.015| 0.015| 115|

| Дорогбж ап| ап| 60960| 17.417| 17.417| 17.417| 17.417| 17.417| 2|

| ЗИЛ ао | ао| 23750| 474.990| 474.990| 475.000| 475.000| 474.990| 4|

| ЗМЗ-ап | ап| 16028| 16.040| 16.010| 16.040| 16.010| 16.030| 2|

| ИРКУТ-3 | ао| 225016| 5.535| 5.301| 5.542| 5.402| 5.409| 29|

| Квадра-п | ап| 56868| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 55|

| Красэсб ап| ап| 13285| 2.657| 2.656| 2.657| 2.656| 2.657| 4|

| КубаньЭнСб| ао| 1260| 125.960| 125.960| 125.960| 125.960| 125.960| 1|

| Кубанэнр | ао| 64485| 60.950| 60.910| 63.210| 61.430| 61.410| 23|

| Кузбасэнрг| ао| 142304| 0.037| 0.037| 0.038| 0.038| 0.038| 17|

| Лензол. ап| ап| 112106| 1747.700| 1720.000| 1747.700| 1747.300| 1724.700| 11|

| Лензолото | ао| 103376| 5720.000| 5699.900| 5785.800| 5785.800| 5743.100| 9|

| МагадЭн ап| ап| 124929| 1.230| 1.230| 1.250| 1.250| 1.249| 16|

| МГТС-4ап | ап| 232050| 455.000| 454.990| 455.000| 455.000| 455.000| 3|

| Мегион-ап | ап| 38156| 479.930| 475.150| 479.940| 475.150| 476.950| 8|

| МордЭнСб | ао| 6331| 0.090| 0.090| 0.092| 0.092| 0.090| 6|

| МРСК СК | ао| 43029| 15.200| 14.980| 15.360| 15.310| 15.100| 45|

| Нефтекамск| ао| 77680| 114.000| 114.000| 115.000| 115.000| 114.240| 3|

| НижгорСб-п| ап| 19980| 740.000| 740.000| 740.000| 740.000| 740.000| 2|

| ОргСинт ао| ао| 325000| 6.500| 6.500| 6.500| 6.500| 6.500| 6|

| ПермьЭнС-п| ап| 16000| 50.000| 50.000| 50.010| 50.000| 50.000| 5|

| ПолюсЗолот| ао| 4586493| 553.600| 550.000| 561.800| 552.900| 554.400| 388|

| Разгуляй | ао| 675491| 5.940| 5.720| 6.000| 5.900| 5.820| 111|

| РегБР ао | ао| 3400| 4.993| 4.800| 4.993| 4.800| 4.856| 5|

| Родина ап | ап| 28490| 28.490| 28.490| 28.490| 28.490| 28.490| 1|

| Росбанк ао| ао| 88330| 41.370| 41.370| 42.310| 42.310| 41.860| 34|

| СамарЭн-ап| ап| 12149| 0.270| 0.230| 0.270| 0.250| 0.243| 5|

| СаратНПЗ | ао| 206350| 8254.000| 8254.000| 8254.000| 8254.000| 8254.000| 1|

| СаратЭн-ао| ао| 594| 0.029| 0.029| 0.030| 0.030| 0.030| 2|

| СаратЭн-ап| ап| 1690| 0.031| 0.023| 0.031| 0.023| 0.024| 4|

| СвердЭС ао| ао| 235048| 0.388| 0.360| 0.460| 0.400| 0.390| 37|

| СвердЭС ап| ап| 22790| 0.430| 0.430| 0.430| 0.430| 0.430| 2|

| СтаврЭнСбп| ап| 57742| 0.088| 0.082| 0.088| 0.084| 0.084| 44|

| ТАНТАЛ ао | ао| 13449| 19.310| 18.800| 20.500| 19.500| 19.210| 39|

| ТГК-2 ап | ап| 5142| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 3|

| Телеграф | ао| 5513| 11.121| 11.001| 11.121| 11.001| 11.025| 3|

| ТомскРП ао| ао| 9700| 0.400| 0.280| 0.400| 0.290| 0.323| 3|

| ТомскРП ап| ап| 1894| 0.189| 0.189| 0.189| 0.189| 0.189| 1|

| УАЗ ао | ао| 315243| 1.780| 1.650| 1.800| 1.700| 1.771| 22|

| УдмуртЭС | ао| 380000| 0.850| 0.800| 0.850| 0.800| 0.844| 3|

| УМПО ао | ао| 3030| 15.000| 15.000| 15.300| 15.300| 15.150| 2|

| Химпром ап| ап| 2400| 1.000| 1.000| 1.400| 1.400| 1.200| 2|

| ЧМК ао | ао| 43789| 572.000| 561.000| 585.000| 580.000| 569.000| 17|

| ЧТПЗ ао | ао| 2348| 23.480| 23.480| 23.480| 23.480| 23.480| 1|

| Электрцинк| ао| 892| 219.800| 219.800| 226.000| 226.000| 223.000| 4|

| ЭнергияРКК| ао| 280994| 3900.000| 3900.000| 3949.000| 3949.000| 3903.000| 6|

| ЮжКузб. ао| ао| 118389| 790.000| 790.000| 800.000| 800.000| 799.900| 8|

| Якутскэнрг| ао| 244488| 0.130| 0.130| 0.130| 0.130| 0.130| 18|

| ЯрослСК-п | ап| 6701| 67.010| 67.010| 67.010| 67.010| 67.010| 1|

| ЯТЭК ао | ао| 202000| 10.200| 10.000| 10.200| 10.000| 10.100| 5|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 74093036| 2944

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Т+ Б-Акции и паи

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| iАвиастКао| ао| 1104593| 0.106| 0.103| 0.110| 0.104| 0.106| 220|

| iАрмада | ао| 15289| 117.620| 117.150| 118.870| 117.500| 117.610| 7|

| АВТОВАЗ ао| ао| 272727| 10.190| 10.004| 10.193| 10.100| 10.139| 63|

| АВТОВАЗ ап| ап| 616583| 2.696| 2.660| 2.710| 2.690| 2.681| 117|

| Акрон | ао| 21772548| 1091.100| 1089.000| 1121.000| 1117.400| 1112.600| 655|

| Аптеки36и6| ао| 1105387| 14.520| 14.300| 14.810| 14.590| 14.610| 425|

| БСП ао | ао| 569041| 32.000| 31.510| 32.000| 31.890| 31.790| 95|

| Верхнесалд| ао| 179527| 7249.500| 7150.000| 7278.000| 7278.000| 7181.100| 11|

| ВостРАО ао| ао| 8518| 0.144| 0.138| 0.144| 0.138| 0.142| 2|

| Галс-Девел| ао| 66338| 999.300| 955.000| 999.500| 965.000| 961.400| 29|

| ДВМП ао | ао| 261982| 3.153| 3.092| 3.200| 3.150| 3.156| 33|

| ДЭК ао | ао| 156760| 0.770| 0.770| 0.780| 0.780| 0.780| 10|

| Ленэнерго | ао| 700980| 2.937| 2.792| 2.937| 2.792| 2.856| 107|

| Ленэнерг-п| ап| 3892788| 14.513| 14.000| 15.200| 14.500| 14.712| 190|

| МегаФон ао| ао| 11779151| 934.900| 927.000| 943.100| 940.000| 937.100| 247|

| ММК | ао| 96701571| 5.876| 5.850| 6.280| 5.896| 5.987| 3828|

| МосЭС ао | ао| 20444| 0.230| 0.224| 0.230| 0.224| 0.227| 9|

| МРСКСиб | ао| 1234| 0.041| 0.041| 0.041| 0.041| 0.041| 3|

| НЛМК ао | ао| 68334301| 45.330| 42.720| 45.330| 43.410| 43.150| 2889|

| НМТП ао | ао| 43974| 2.176| 2.176| 2.201| 2.200| 2.199| 17|

| ОГК-2 ао | ао| 27878545| 0.216| 0.213| 0.217| 0.215| 0.215| 2039|

| ОПИН ао | ао| 507594| 284.700| 262.400| 284.700| 269.900| 270.000| 16|

| Распадская| ао| 33442407| 18.660| 18.360| 18.980| 18.690| 18.690| 2065|

| РОСИНТЕРао| ао| 355234| 74.000| 74.000| 78.200| 75.000| 74.900| 17|

| Роснефть | ао| 876804199| 228.490| 222.820| 228.490| 228.450| 225.780| 13926|

| Синерг. ао| ао| 121740| 550.000| 550.000| 580.000| 580.000| 579.700| 8|

| СОЛЛЕРС | ао| 6223990| 525.300| 518.000| 530.000| 526.000| 524.800| 246|

| Сургнфгз | ао| 774852282| 25.485| 24.922| 25.600| 25.200| 25.278| 12819|

| Сургнфгз | ао| 774852282| 25.485| 24.922| 25.600| 25.200| 25.278| 12819|

| Сургнфгз-п| ап| 1520143071| 25.080| 24.150| 25.080| 24.352| 24.575| 20721|

| Сургнфгз-п| ап| 1520143071| 25.080| 24.150| 25.080| 24.352| 24.575| 20721|

| ТГК-2 | ао| 96963| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 43|

| ТГК-5 | ао| 314531| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 33|

| ТГК-6 | ао| 1002020| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 66|

| ТГК-9 | ао| 152946| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 9|

| Фармстанд | ао| 470711| 1184.800| 1180.000| 1188.000| 1188.000| 1185.700| 48|

| ФСК ЕЭС ао| ао| 381292415| 0.066| 0.065| 0.067| 0.066| 0.066| 12217|

| ЦМТ ао | ао| 112222| 11.000| 9.999| 11.000| 9.999| 10.020| 9|

| ЧЦЗ ао | ао| 1661152| 150.000| 140.000| 150.980| 149.740| 141.740| 204|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 6128031108| 106983

+-------------------------------------------------------------------------------------+

Информация предоставлена ФБ ММВБ-РТС 17.04.2014.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Нефтекамске, в Башкортостане и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Нефтекамске

Ria.city

В Башкирии кадровые центры начнут помогать предпринимателям

В башкирском Нефтекамске при пожаре погибли пенсионер и его сын

В Башкирии двое мужчин предстанут перед судом за кражу с банковского счета знакомого 491 тысячи рублей

Есть угроза обрушения: в башкирском Нефтекамске загорелся магазин пиротехники

Музыкальные новости

ФК «Зенит» представил стартовый состав на суперфинал Кубка России в Москве

Как Россия разгромила Польшу и вернула Смоленск

ЧЭРЗ запланировал оздоровительную кампанию для сотрудников и их детей

VK Fest 2024: Музыка и Развлечения на Открытых Площадках России

Новости Башкортостана

В башкирском Нефтекамске при пожаре в магазине пиротехники погибла 52-летняя женщина

В Нефтекамске произошёл пожар в магазине пиротехники, погибла женщина

В Башкирии на стройке погиб каменщик, сорвавшись с 9 этажа

В Башкирии в ночной аварии едва не погибла компания подростков

Экология в Башкортостане

Российский лоукостер запустил рейсы в Анталию из Махачкалы

Стоматолог Владимир Лосев: сколько времени нужно носить брекеты

В Москве в ТРЦ Columbus открылся магазин O`Stin в формате 4.0

Россияне решили этим летом меньше отдыхать на курортах

Спорт в Башкортостане

Не ходите, дети, в теннис: как Андре Агасси и Штеффи Граф подарили детям право выбора

Прямая трансляция матча Рыбакиной с победительницей четырех "Больших шлемов"

Бывшая российская теннисистка спела гимн Франции

Российские ракетки сообразили на троих // Даниил Медведев, Мирра Андреева и Элина Аванесян дружно вышли в 1/8 финала теннисного Roland Garros

Moscow.media

Белоусов и его зам продолжают зачистку. Настала очередь главного коммунальщика Минобороны. Обвинение просит 12 лет за взятку

Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G

Военные следователи продолжают оказывать гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся в полевых госпиталях

Пожар в пятиэтажке унес жизнь неосторожного курильщика











Топ новостей на этот час в Нефтекамске и Башкортостане

Rss.plus






Узнал о выигрыше в день рождения: Михаил из Санкт-Петербурга стал миллионером благодаря «Мечталлион»

Мэр Нефтекамска рассказал о жертве пожара в магазине пиротехники

Девять человек из разных уголков страны стали миллионерами благодаря очередному тиражу «Мечталлион»

Крупный пожар в магазине пиротехники тушат в Башкирии