С 4 сентября в Самаре изменится расписание пригородных речных маршрутов
Содержимое:
С 4 сентября 2017 "Самарское речное пассажирское предприятие" вводит изменения в расписание речных пассажирских теплоходов.
Теплоходы станут ходить по Волге в различных направлениях реже, чем летом.
Новое расписание речного транспорта в Самаре
Самара - Проран - Рождествено
Ежедневно (словом "Проран" помечены рейсы с заходом на остров)
Теплоходы станут ходить по Волге в различных направлениях реже, чем летом.
Новое расписание речного транспорта в Самаре
Самара - Проран - Рождествено
Ежедневно (словом "Проран" помечены рейсы с заходом на остров)
| САМАРА | РОЖДЕСТВЕНО |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ |
| - | 6:00 |
| 6:00 | 06:45 Проран |
| 6:45 | 7:30 |
| 7:30 | 8:15 |
| 08:15 Проран | 9:00 Проран |
| 9:00 | 10:00 |
| 10:00 Проран | 11:00 Проран |
| 11:00 | 12:00 |
| 12:00 Проран | 13:00 Проран |
| 13:00 | 14:00 |
| 14:00 Проран | 15:00 Проран |
| 15:00 | 16:00 |
| 16:00 Проран | 17:00 Проран |
| 17:00 | 18:00 |
| 18:00 Проран | 19:00 Проран |
| 19:00 | 20:00 |
| 20:00 Проран | 21:00 |
| 21:00 | - |
Поляна Фрунзе - Подгоры
| Дни | Поляна Фрунзе | Пляж пол. Фрунзе | Подгоры | Пляж пол. Фрунзе | Поляна Фрунзе | |||
| От. | Пр. | От. | Пр. | От. | Пр. | От. | Пр. | |
| Сб, Вс | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:45 | 12:50 | 13:10 | 13:15 | 13:25 |
| Сб-Вс | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:15 | 17:20 | 17:40 | 17:45 | 17:55 |
Самара-Зольное
Ежедневно
Ежедневно
| Самара |
Пол.им. Фрунзе |
Ширя ево |
Богатырь |
Солнечная поляна |
Зольное |
Солнечная поляна |
Богатырь |
Ширя ево |
Пол.им. Фрунзе |
Самара | |
| Отпр. | Отпр. | Отпр. | Отпр. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Отпр. | Отпр. | Отпр. | Отпр. | Приб. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:10 | 7:25 | 8:10 |
| 8:30 | 9:30 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:15 | 14:00 | 14:30 | 14:55 | 15:10 | 16:25 | 17:10 |
| 17:30 | 18:30 | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Самара-Винновка
|
Дни отправл. |
Самара |
Средний Пляж |
Ниж. Пляж |
Шелехметь |
Винновка монастырь |
Винновка с. Осиновка |
Винновка монастырь |
Шелехметь |
Ниж. Пляж |
Средний Пляж |
Самара | |
| Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Отпр. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | |
| Пн-Чт. | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:20 | - | - | - | - | 9:30 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
| Пт-Вс | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:20 | 10:20 | 10:30 | 13:00 | 13:15 | 14:15 | 15:00 | 15:15 | 15:30 |
| Ежед. | 16-00 | 16-15 | 16-30 | 17-05 | - | - | - | - | 17-15 | 18-00 | 18-15 | 18-30 |
Осипенко-Зеленая роща
Ежедневно
Ежедневно
| Осипенко | Зеленая Роща |
| Отпр. | Отпр. |
| 7:00 | 6:45 |
| 11:30 | 7:45 |
| 15:00 | 14:45 |
| 20:00 | 16:15 |
Осипенко-Гаврилова поляна-Осипенко
Ежедневно
Ежедневно
| Осипенко | Поляна Фрунзе | Пляж пол. Фрунзе | Подгоры | Гаврилова поляна | Подгоры | Пляж пол. Фрунзе | Поляна Фрунзе | Осипенко | |||||||
| От. | Пр. | От. | Пр. | От. | Пр. | От. | Пр. | От. | Пр. | От. | Пр. | От. | Пр. | От. | Пр. |
| 8:00 | 8:45 | 8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:35 | 9:40 | 9:55 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:30 |
| 16:30 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 18:05 | 18:10 | 18:25 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | 20:00 |
СКОРОСТНАЯ ПЕРЕПРАВА
Самара-Сызрань
(по субботам и воскресеньям)
Самара-Сызрань
(по субботам и воскресеньям)
| Самара |
Винновка (монастырь) |
Сызрань |
Винновка (монастырь) |
Самара | |
| Отпр. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Отпр. | Отпр. |
| 9:30 | 10:05 | 11:45 | 15:45 | 17:25 | 18:00 |
Тольятти-Самара-Сызрань
(по субботам и воскресеньям)
(по субботам и воскресеньям)
| Приб. | Стоянка | Отпр. | Остановочные пункты | Приб. | Стоянка | Отпр. |
| - | - | 06:50 | Тольятти | 20:40 | - | - |
| 07:00 | 0:20 | 07:20 | Шлюз21 | 20:15 | 0:20 | 20:35 |
| 07:30 | 0:20 | 07:50 | Шлюз23 | 19:45 | 0:20 | 20:05 |
| 08:05 | 0:05 | 08:10 | Зольное | 19:15 | 0:05 | 19:20 |
| 08:25 | 0:05 | 08:30 | Ширяево | 18:55 | 0:05 | 19:00 |
| 08:55 | 0:05 | 09:00 |
Поляна им. Фрунзе |
18:25 | 0:05 | 18:30 |
| 09:15 | 0:15 | 09:30 | Самара | 18:00 | 0:15 | 18:15 |
| 10:00 | 0:05 | 10:05 | Винновка | 17:20 | 0:05 | 17:25 |
| 11:45 | 4:00 | - | Сызрань | - | - | 15:45 |
Самара-Тольятти
|
Дни недели |
САМАРА | Поляна фрунзе | Ширяево | Зольное | Шлюз23 | Шлюз21 | Тольятти |
| Отпр. | Отпр. | Отпр. | Отпр. |
Тех. Стоянка |
Тех. Стоянка |
Отпр. | |
| Ежед. | 7:45 | 8:00 | 8:30 | 8:50 | 9:15-9:35 | 9:45-10:05 | 10:10 |
| 5,6,7 | 14:15 | 14:30 | 15:00 | 15:20 | 15:45-16:05 | 16:15-16:35 | 16:40 |
| 5,6,7 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:20 | 19:45-20:05 | 20:15-20:35 | 20:40 |
Тольятти-Самара
|
Дни недели |
Тольятти | Шлюз21 | Шлюз23 | Зольное | Ширяево | Поляна Фрунзе | Тольятти |
| Отпр. |
Тех. Стоянка |
Тех. Стоянка |
Отпр. | Отпр. | Отпр. | Отпр. | |
| 1,6,7 | 6:50 | 7:00-7:20 | 7:30-7:50 | 8:10 | 8:30 | 9:00 | 9:15 |
| 5,6,7 | 10:20 | 10:30-10:50 | 11:00-11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 12:45 |
| Ежед. | 16:50 | 17:00-17:20 | 17:30-17:50 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:15 |
Самара-Ширяево
(пятница, суббота, воскресенье)
(пятница, суббота, воскресенье)
| Дни недели | Движение вверх | Движение вниз | ||||||
| Самара | Поляна им. Фрунзе | Ширяево | Поляна им. Фрунзе | Самара | ||||
| отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
| Пятница | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:10 | 18:15 | 18:40 | 18:45 | 19:00 |
| Суббота | 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:10 | - | - |
| - | - | 10:15 | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 11:15 | 11:30 | |
| 17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:10 | 18:15 | 18:40 | 18:45 | 19:00 | |
| Воскресенье | 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:10 | 10:15 | 10:30 |
| 17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:10 | 18:15 | 18:40 | - | - | |
| - | - | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:40 | 19:45 | 20:00 | |
Грузопассажирская переправа от Октябрьского спуска (паром)
Ежедневно
Ежедневно
| Октябрьский спуск | Рождествено |
| ОТПРАВЛЕНИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ |
| 08:00 | 6:00 |
| 11:00 | 9:30 |
| 14:00 | 12:30 |
| 18:00 | 16:30 |
| 20:00 (пт и вс) | 19:00 (пт и вс) |
Сопроводительное изображение:
Категория:
В Самаре
Источник фотографии: