CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:
...OpenHighLowSettleChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 559 | 575¼ | 559 | 568½ | +11½ |
Jul | 577 | 591½ | 575½ | 585 | +12 |
Sep | 590¾ | 607¾ | 590¾ | 601½ | +11¾ |
Dec | 612¾ | 630¾ | 612¾ | 624 | +10¾ |
Mar | 636 | 648¼ | 636 | 642 | +10 |
May | 647¾ | 655¾ | 647½ | 651¼ | +9½ |
Jul | 644¼ | 652 | 644¼ | 647¾ | +7¾ |
Sep | 654 | +6¾ | |||
Dec |