Добавить новость

Следком завел уголовное дело о халатности из-за мигрантов на закрытых территориях Подмосковья

Из-за схода вагонов под Волгоградом задержаны поезда в сторону Екатеринбурга

30 июля в истории Асбеста

Прохладно и джождливо: синоптик Леус рассказал о погоде в Москве 30 июля



Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

Olympic Sailing Results

Monday

Men

Skiff

Opening Series

Race 4

1. Poland (Dominik Buksak; Szymon Wierzbicki) (2, 1, 1, 1), 3.

2. Uruguay (Hernan Umpierre; Fernando Diz) (1, 2, 2, 2), 5.

3. France (Erwan Fischer; Clement Pequin) (4, 3, 3, 3), 9.

4. Ireland (Robert Dickson; Sean Waddilove) (7, 4, 4, 4), 12.

5. Britain (James Peters; Fynn Sterritt) (3, 5, 6, 6), 14.

6. Spain (Diego Botin le Chever; Florian Trittel Paul) (10, 6, 5, 5), 16.

7. China (Wen Zaiding; Liu Tian) (6, 11, 7, 7), 20.

8. Denmark (Daniel Nyborg; Nikolaj Hoffmann Buhl) (9, 7, 8, 10), 24.

9. New Zealand (Isaac McHardie; William McKenzie) (13, 9, 9, 8), 26.

10. Germany (Jakob Meggendorfer; Andreas Spranger) (8, 8, 11, 12), 27.

11. United States (Ian Barrows; Hans Henken) (14, 10, 10, 9), 29.

12. Australia (Jim Colley; Shaun Connor) (5, 13, 15, 14), 32.

13. Austria (Benjamin Bildstein; David Hussl) (12, 12, 12, 11), 35.

14. Croatia (Sime Fantela; Mihovil Fantela) (17, 14, 13, 13), 40.

15. Switzerland (Sebastien Schneiter; Arno de Planta) (11, 15, 16, 17), 42.

16. Belgium (Yannick Lefebvre; Jan Heuninck) (18, 17, 14, 15), 46.

17. Netherlands (Bart Lambriex; Floris van de Werken) (16, 16, 17, 16), 48.

18. Hong Kong (Sakai Akira Luke; Aylsworth Russell Williams) (15, 19, 19, 19), 53.

19. Canada (Will Jones; Justin Barnes) (19, 18, 18, 18), 54.

20. Brazil (Marco Soffiatti Grael; Gabriel Simoes) (20, 20, 20, 20), 60.

Race 5

1. New Zealand (Isaac McHardie; William McKenzie) (1, 1, 1, 1), 3.

3. Switzerland (Sebastien Schneiter; Arno de Planta) (2, 2, 3, 3), 7.

3. Ireland (Robert Dickson; Sean Waddilove) (3, 3, 2, 2), 7.

4. Croatia (Sime Fantela; Mihovil Fantela) (4, 4, 4, 4), 12.

5. Netherlands (Bart Lambriex; Floris van de Werken) (5, 5, 5, 7), 15.

6. Britain (James Peters; Fynn Sterritt) (6, 7, 6, 5), 17.

7. China (Wen Zaiding; Liu Tian) (7, 6, 7, 6), 19.

8. Germany (Jakob Meggendorfer; Andreas Spranger) (8, 8, 8, 8), 24.

9. Australia (Jim Colley; Shaun Connor) (10, 10, 9, 10), 29.

11. Denmark (Daniel Nyborg; Nikolaj Hoffmann Buhl) (9, 9, 14, 13), 31 (UFD).

11. United States (Ian Barrows; Hans Henken) (15, 12, 10, 9), 31.

12. Spain (Diego Botin le Chever; Florian Trittel Paul) (11, 11, 11, 11), 33.

13. Canada (Will Jones; Justin Barnes) (13, 14, 12, 12), 37.

14. Hong Kong (Sakai Akira Luke; Aylsworth Russell Williams) (12, 13, 13, 15), 38.

16. Belgium (Yannick Lefebvre; Jan Heuninck) (17, 15, 16, 16), 47.

16. Austria (Benjamin Bildstein; David Hussl) (18, 18, 15, 14), 47.

17. Brazil (Marco Soffiatti Grael; Gabriel Simoes) (14, 17, 17, 17), 48.

18. Uruguay (Hernan Umpierre; Fernando Diz) (16, 19, 18, 18), 52.

19. Poland (Dominik Buksak; Szymon Wierzbicki) (19, 16, 19, 19), 54.

20. France (Erwan Fischer; Clement Pequin) (20, 20, 20, 20), 60.

Windsurfing

Opening Series

Race 1

1. Nicolas Goyard, France (2, 1, 1, 1), 3.

2. Nicolo Renna, Italy (1, 2, 3, 2), 5.

3. Johan Soe, Denmark (4, 3, 2, 3), 8.

4. Josh Armit, New Zealand (3, 4, 4, 4), 11.

5. Noah Lyons, United States (6, 5, 5, 5), 15.

6. Makoto Tomizawa, Japan (5, 6, 6, 6), 17.

7. Huang Jingye, China (9, 7, 7, 7), 21.

8. Tom Reuveny, Israel (8, 8, 8, 8), 24.

9. Elia Colombo, Switzerland (7, 10, 9, 9), 25.

10. Sebastian Koerdel, Germany (10, 9, 10, 10), 29.

11. Pawel Tarnowski, Poland (12, 11, 11, 12), 34.

12. Ethan Westera, Aruba (13, 12, 12, 11), 35.

13. Grae Morris, Australia (15, 13, 13, 13), 39.

14. Jakob Eklund, Finland (16, 14, 14, 14), 42.

15. Rytis Jasiunas, Lithuania (11, 17, 17, 16), 44.

16. Nacho Baltasar Summers, Spain (22, 15, 15, 15), 45.

17. Francisco Cruz Saubidet Birkner, Argentina (17, 16, 16, 17), 49.

19. Cheng Ching Yin, Hong Kong (14, 20, 20, 20), 54.

19. Vyron Kokkalanis, Greece (18, 19, 18, 18), 54.

20. Robert Kubin, Slovakia (19, 18, 19, 19), 56.

21. Sam Sills, Britain (20, 21, 21, 21), 62.

22. Rami Boudrouma, Algeria (21, 22, 22, 22), 65.

24. Mateus Isaac, Brazil (24, 24, 24, 24), 72 (BFD).

24. Luuc van Opzeeland, Netherlands (24, 24, 24, 24), 72 (BFD).

Women

Skiff

Opening Series

Race 4

1. Italy (Jana Germani; Giorgia Bertuzzi) (1, 1, 1, 1), 3.

3. Norway (Helene Naess; Marie Roenningen) (4, 2, 3, 2), 7 (BFD).

3. United States (Stephanie Roble; Maggie Shea) (2, 3, 2, 4), 7.

4. Czech Republic (Zofia Burska; Sara Tkadlecova) (3, 4, 4, 3), 10.

6. Brazil (Martine Soffiatti Grael; Kahena Kunze) (10, 7, 5, 5), 17 (BFD).

6. Germany (Marla Bergmann; Hanna Wille) (6, 5, 6, 6), 17 (BFD).

7. France (Sarah Steyaert; Charline Picon) (5, 6, 9, 12), 20.

8. Canada (Georgia Lewin-Lafrance; Antonia Lewin-Lafrance) (13, 8, 7, 7), 22 (BFD).

9. Sweden (Vilma Bobeck; Rebecca Netzler) (9, 9, 8, 8), 25.

11. Australia (Olivia Price; Evie Haseldine) (7, 16, 12, 11), 30.

11. Belgium (Isaura Maenhaut; Anouk Geurts) (12, 11, 10, 9), 30.

12. Britain (Freya Black; Saskia Tidey) (8, 12, 13, 14), 33 (BFD).

13. New Zealand (Jo Aleh; Molly Meech) (11, 10, 14, 13), 34.

14. China (Hu Xiaoyu; Shan Mengyuan) (14, 14, 11, 10), 35.

15. Netherlands (Odile van Aanholt; Annette Duetz) (15, 15, 15, 15), 45.

16. Poland (Aleksandra Melzacka; Sandra Jankowiak) (16, 17, 16, 16), 48.

17. Finland (Ronja Gronblom; Veera Hokka) (18, 13, 18, 18), 49.

18. Spain (Tamara Echegoyen Dominguez; Paula Barcelo Martin) (17, 18, 17, 17), 51.

19. Japan (Misaki Tanaka; Sera Nagamatsu) (19, 19, 19, 19), 57.

20. Denmark (Johanne Schmidt; Andrea Schmidt) (20, 20, 20, 20), 60.

Race 5

1. Canada (Georgia Lewin-Lafrance; Antonia Lewin-Lafrance) (1, 1, 2, 1), 3.

2. France (Sarah Steyaert; Charline Picon) (2, 2, 1, 2), 5.

3. Italy (Jana Germani; Giorgia Bertuzzi) (3, 3, 3, 3), 9.

4. Spain (Tamara Echegoyen Dominguez; Paula Barcelo Martin) (4, 4, 4, 4), 12.

6. Denmark (Johanne Schmidt; Andrea Schmidt) (5, 5, 6, 6), 16.

6. Norway (Helene Naess; Marie Roenningen) (9, 6, 5, 5), 16.

7. United States (Stephanie Roble; Maggie Shea) (6, 7, 9, 9), 22.

8. Belgium (Isaura Maenhaut; Anouk Geurts) (10, 10, 7, 7), 24.

9. Japan (Misaki Tanaka; Sera Nagamatsu) (7, 9, 10, 12), 26.

11. Australia (Olivia Price; Evie Haseldine) (8, 8, 11, 11), 27.

11. Netherlands (Odile van Aanholt; Annette Duetz) (12, 11, 8, 8), 27.

12. Finland (Ronja Gronblom; Veera Hokka) (13, 12, 12, 10), 34.

14. Sweden (Vilma Bobeck; Rebecca Netzler) (11, 14, 14, 15), 39.

14. China (Hu Xiaoyu; Shan Mengyuan) (14, 13, 13, 13), 39.

15. Britain (Freya Black; Saskia Tidey) (19, 15, 15, 14), 44.

17. Poland (Aleksandra Melzacka; Sandra Jankowiak) (15, 16, 17, 18), 48.

17. Germany (Marla Bergmann; Hanna Wille) (16, 19, 16, 16), 48.

18. New Zealand (Jo Aleh; Molly Meech) (17, 20, 19, 17), 53.

19. Brazil (Martine Soffiatti Grael; Kahena Kunze) (18, 17, 20, 19), 54.

20. Czech Republic (Zofia Burska; Sara Tkadlecova) (20, 18, 18, 20), 56.

Windsurfing

Opening Series

Race 1

1. Emma Wilson, Britain (1, 1, 1, 1), 3.

2. Yan Zheng, China (2, 2, 2, 2), 6.

3. Theresa Marie Steinlein, Germany (5, 3, 3, 3), 9.

4. Maria Belen Bazo German, Peru (4, 4, 4, 4), 12.

5. Marta Maggetti, Italy (3, 5, 5, 5), 13.

6. Maja Dziarnowska, Poland (6, 6, 6, 7), 18.

7. Katerina Svikova, Czech Republic (11, 7, 7, 8), 22.

8. Sara Wennekes, Netherlands (10, 8, 8, 9), 25 (DPI).

9. Lorena Abicht, Austria (8, 9, 9, 10), 26.

10. Dominique Stater, United States (7, 10, 10, 11), 27.

11. Helene Noesmoen, France (15, 11, 11, 12), 34.

13. Ingrid Puusta, Estonia (9, 14, 14, 15), 37 (BFD).

13. Mina Mobekk, Norway (14, 12, 12, 13), 37.

14. Lina Erzen, Slovenia (16, 13, 13, 14), 40.

16. Natasa Lappa, Cyprus (19, 15, 15, 18), 48.

16. Sharon Kantor, Israel (21, 16, 16, 16), 48.

17. Johanna Hjertberg, Sweden (13, 18, 18, 20), 49.

18. Mariana Aguilar Chavez Peon, Mexico (18, 17, 17, 17), 51.

19. Ma Kwan Ching, Hong Kong (24, 24, 24, 6), 54.

20. Merve Vatan, Turkey (12, 22, 22, 23), 56.

22. Chiara Ferretti, Argentina (17, 20, 20, 21), 57.

22. Palma Cargo, Croatia (20, 19, 19, 19), 57.

23. Pilar Lamadrid Trueba, Spain (22, 21, 21, 22), 64.

24. Veerle Ten Have, New Zealand (23, 23, 23, 24), 69.

Source

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

30 июля в истории Асбеста

Безупречный вкус и новый взгляд на домашний интерьер

Из-за схода вагонов под Волгоградом задержаны поезда в сторону Екатеринбурга

Старые песни дисконтом // Штраф за парковку тоже могут разрешить оплачивать с пятидесятипроцентной скидкой

Музыкальные новости

ДОМ, который построит РФ: главные строители страны обсудили совместные планы

Сбер подарил Пскову умный фонтан

Activision secretly experimented on 50% of Call of Duty players by 'decreasing' skill-based matchmaking, and determined players like SBMM even if they don't know it

Собянин: В «Коломенском» будет создано уникальное современное пространство

Новости России

Вице-премьер Хуснуллин похвалил строительство путинской трассы в Свердловской области

Приближается волна прохлады: погода в конце июля заставит тепло одеться

Теперь можно купить билеты, даже если их нет: РЖД придумали новую систему

Могут оставить без квартиры: пенсионеров с жильём предупредили об опасности

Экология в России и мире

Смириться нельзя выздороветь. Как живут и справляются с трудностями люди, перенесшие инсульт

«Норникель» внедрил решения на базе ИИ почти на всех производственных площадках

В сети выясняют, чем занимался Пресняков до отъезда

Традиционные чаепития и круизы в закат от Banyan Tree Vabbinfaru

Спорт в России и мире

Кафельников о поражении Андреевой на ОИ: это можно отнести к разряду сенсаций

Мирра Андреева поднялась на девять строчек в рейтинге WTA

Главные интриги Олимпиады: кто из звезд спорта приедет в Париж и за кого болеть из России

Гауфф вышла в третий круг на дебютной для себя Олимпиаде

Moscow.media

Чуть дешевле 2 млн рублей — представлен новый китайский кроссовер для России

«Байкал Сервис» отправил почти 2,5 млн документов по ЭДО

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие

В Узбекистане завершили выпуск самой народной модели Шевроле











Топ новостей на этот час

Rss.plus






Глава МИД Австрии Шалленберг: нельзя разрушать мосты диалога с Россией

Прохладно и джождливо: синоптик Леус рассказал о погоде в Москве 30 июля

Руководитель Департамента СМИ и рекламы Иван Шубин награжден орденом Дружбы

Магнитная буря 30 июля 2024: на Землю обрушился сильный геошторм