Чемпион турнира в Гонконге Александр Мюллер обновил личный рекорд, став 56-м. Финалист Кеи Нисикори поднялся на 32 строчки и стал 74-м.
Рейлли Опелка вернулся в топ-200.
Положение на 6 января 2025
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Янник Синнер (Италия) | 11830 |
2 (2) | Александр Зверев (Германия) | 7635 |
3 (3) | Карлос Алькарас (Испания) | 7010 |
4 (4) | Тэйлор Фриц (США) | 5350 |
5 (5) | Даниил Медведев (Россия) | 5030 |
6 (6) | Каспер Рууд (Норвегия) | 4210 |
7 (7) | Новак Джокович (Сербия) | 3900 |
8 (9) | Алекс де Минаур (Австралия) | 3535 |
9 (8) | Андрей Рублев (Россия) | 3520 |
10 (10) | Григор Димитров (Болгария) | 3200 |
19 (19) | Карен Хачанов (Россия) | 2410 |
56 (67) | Александр Мюллер (Франция) | 1015 |
62 (60) | Роман Сафиуллин (Россия) | 823 |
74 (106) | Кеи Нисикори (Япония) | 743 |
80 (63) | Артур Казо (Франция) | 707 |
86 (99) | Джейкоб Фернли (Великобритания) | 657 |
94 (82) | Джеймс Дакворт (Австралия) | 624 |
99 (86) | Павел Котов (Россия) | 612 |
171 (293) | Рейлли Опелка (США) | 341 |
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе