Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России (18.01.2021)
Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 №
№ п/п |
Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России | Рег. № | |
---|---|---|---|
Центральный федеральный округ | |||
г. Москва и Московская область | |||
1. | АО ЮниКредит Банк | 1 | |
2. | АО «БКС Банк» | 101 | |
3. | АО АКБ «ЦентроКредит» | 121 | |
4. | АО «РН Банк» | 170 | |
5. | ООО «ХКФ Банк» | 316 | |
6. | Банк ГПБ (АО) | 354 | |
7. | Банк ИПБ (АО) | 600 | |
8. | АО «Почта Банк» | 650 | |
9. | ПАО «МИнБанк» | 912 | |
10. | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | |
11. | ПАО «Плюс Банк» | 1189 | |
12. | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 | |
13. | Банк «Возрождение» (ПАО) | 1439 | |
14. | ПАО Сбербанк | 1481 | |
15. | АО «Тимер Банк» | 1581 | |
16. | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1637 | |
17. | ПАО МОСОБЛБАНК | 1751 | |
18. | ООО «Инбанк» | 1829 | |
19. | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | 1885 | |
20. | АКБ «Ланта-Банк» (АО) | 1920 | |
21. | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 | |
22. | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) | 2110 | |
23. | «Сетелем Банк» ООО | 2168 | |
24. | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 | |
25. | ТКБ БАНК ПАО | 2210 | |
26. | АО «Банк Интеза» | 2216 | |
27. | КИВИ Банк (АО) | 2241 | |
28. | ПАО «МТС-Банк» | 2268 | |
29. | ПАО РОСБАНК | 2272 | |
30. | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 | |
31. | АО «Банк Русский Стандарт» | 2289 | |
32. | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2306 | |
33. | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 | |
34. | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2312 | |
35. | АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | 2402 | |
36. | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 2440 | |
37. | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 | |
38. | АО КБ «Пойдём!» | 2534 | |
39. | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 2546 | |
40. | АО КБ «Ситибанк» | 2557 | |
41. | АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 2618 | |
42. | АО «Тинькофф Банк» | 2673 | |
43. | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 | |
44. | АО «БМ-Банк» | 2748 | |
45. | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 2763 | |
46. | АО «ОТП Банк» | 2766 | |
47. | ПАО АКБ «АВАНГАРД» | 2879 | |
48. | АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 2880 | |
49. | ББР Банк (АО) | 2929 | |
50. | АО «РОСКОСМОСБАНК» | 2989 | |
51. | ООО «Экспобанк» | 2998 | |
52. | АО «Нордеа Банк» | 3016 | |
53. | ПАО «РГС Банк» | 3073 | |
54. | АО «НС Банк» | 3124 | |
55. | Банк «СКС» (ООО) | 3224 | |
56. | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 | |
57. | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | |
58. | АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» | 3266 | |
59. | Банк «ТРАСТ» (ПАО) | 3279 | |
60. | Банк «ВБРР» (АО) | 3287 | |
61. | ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» | 3290 | |
62. | АО «Райффайзенбанк» | 3292 | |
63. | НКО АО НРД | 3294 | |
64. | АО «Кредит Европа Банк (Россия)» | 3311 | |
65. | АО «МСП Банк» | 3340 | |
66. | АО «Россельхозбанк» | 3349 | |
67. | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) | 3354 | |
68. | АО «СМП Банк» | 3368 | |
69. | АО «Банк Финсервис» | 3388 | |
70. | АО Банк «Национальный стандарт» | 3421 | |
71. | НКО НКЦ (АО)* | ||
Калужская область | |||
72. | АО «Газэнергобанк» г. Калуга | 3252 | |
Костромская область | |||
73. | ПАО «Совкомбанк» г. Кострома | 963 | |
74. | АО КБ «Модульбанк» г. Кострома | 1927 | |
Северо-Западный федеральный округ | |||
Вологодская область | |||
75. | АО «БАНК СГБ» г. Вологда | 2816 | |
г. Санкт-Петербург | |||
76. | АО «АБ «РОССИЯ» | 328 | |
77. | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 | |
78. | Таврический Банк (АО) | 2304 | |
79. | ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» | 3176 | |
Приволжский федеральный округ | |||
Кировская область | |||
80. | АО КБ «Хлынов» г. Киров | 254 | |
81. | ПАО «Норвик Банк» г. Киров | 902 | |
Республика Мордовия | |||
82. | АО «КС БАНК» г. Саранск | 1752 | |
Нижегородская область | |||
83. | ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород | 1966 | |
84. | АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров | 2048 | |
Оренбургская область | |||
85. | АО «БАНК ОРЕНБУРГ», г. Оренбург | 3269 | |
Самарская область | |||
86. | АО КБ «Солидарность» г. Самара | 554 | |
87. | ООО «Русфинанс Банк» г. Самара | 1792 | |
Саратовская область | |||
88. | АО «Экономбанк» г. Саратов | 1319 | |
Республика Татарстан | |||
89. | ООО Банк «Аверс» г. Казань | 415 | |
90. | ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань | 2590 | |
Удмуртская Республика | |||
91. | ПАО «БыстроБанк» г. Ижевск | 1745 | |
Южный федеральный округ | |||
Краснодарский край | |||
92. | КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар | 2518 | |
Ростовская область | |||
93. | ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону | 2225 | |
Республика Крым и г. Севастополь | |||
94. | РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь | 1354 | |
95. | АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь | 2490 | |
Уральский федеральный округ | |||
Свердловская область | |||
96. | ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург | 429 | |
97. | ПАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург | 705 | |
98. | АО «ВУЗ-банк» г. Екатеринбург | 1557 | |
99. | ПАО «МЕТКОМБАНК» г. Каменск-Уральский | 2443 | |
Тюменская область | |||
100. | АО БАНК «СНГБ» г. Сургут | 588 | |
101. | ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень | 918 | |
Челябинская область | |||
102. | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск | 485 | |
103. | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск | 493 | |
104. | Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск | 2584 | |
Сибирский федеральный округ | |||
Новосибирская область | |||
105. | АО «Банк Акцепт» г. Новосибирск | 567 | |
106. | Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск | 1343 | |
Дальневосточный федеральный округ | |||
Амурская область | |||
107. | ПАО КБ «Восточный» г. Благовещенск | 1460 | |
108. | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск | 1810 | |
Приморский край | |||
109. | АО «Дальневосточный банк» г. Владивосток | 843 | |
110. | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток | 2733 | |
111. | ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток | 3001 | |
Республика Саха (Якутия) | |||
112. | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО г. Якутск | 2602 |
* Уполномоченные представители Банка России назначены в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №