Рейтинг WTA. Самсонова и Александрова обновили личные рекорды
По итогам прошедшей недели Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, выигравшие титулы, обновили рейтинговые рекорды.
WTA Singles Rankings
Положение на 26 сентября 2022
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Ига Швентек (Польша) | 10180 |
2 (2) | Онс Жабер (Тунис) | 5090 |
3 (4) | Паула Бадоса (Испания) | 3934 |
4 (3) | Анетт Контавейт (Эстония) | 3860 |
5 (5) | Джессика Пегула (США) | 3501 |
6 (7) | Арина Соболенко (Беларусь) | 3470 |
7 (6) | Мария Саккари (Греция) | 3176 |
8 (8) | Коко Гауфф (США) | 3047 |
9 (9) | Симона Халеп (Румыния) | 3025 |
10 (10) | Каролин Гарсия (Франция) | 2930 |
11 (11) | Дарья Касаткина (Россия) | 2895 |
13 (13) | Вероника Кудерметова (Россия) | 2561 |
17 (19) | Алена Остапенко (Латвия) | 2271 |
21 (24) | Екатерина Александрова (Россия) | 1975 |
23 (30) | Людмила Самсонова (Россия) | 1937 |
28 (36) | Циньвэнь Чжэн (Китай) | 1602 |
48 (45) | Анастасия Потапова (Россия) | 1076 |
52 (53) | Анна Калинская (Россия) | 983 |
66 (77) | Эмма Радукану (Великобритания) | 856 |
90 (85) | Варвара Грачева (Россия) | 694 |
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе