Коронавирус последние новости на 16 апреля 2020
Последние новости о коронавирусе продолжают быть скупы на хорошие известия, и если чем-то и могут подбодрить народ, так это заманчивыми перспективами. Рассказывают, что не за горами изобретение лекарства или что вот-вот будет найден способ создать вакцину. Но никаких эффективных мер, кроме самоизоляции, к 16 апреля 2020 года до сих пор не создали.прочитано 4794 раза
Нормальная жизнь людей по всему миру закончилась с приходом коронавируса. Теперь народ мониторит последние новости и ожидает, когда минует пик эпидемии.
Для каждой страны этот момент наступит в разное время. Все зависит от начала распространения коронавируса, эффективности предпринятых карантинных мер и множества других факторов. Пока можно лишь сказать, что к 16 апреля 2020 года глобального перелома тенденций заметить нельзя.
Коронавирус в Москве
В городе продолжает действовать режим самоизоляции, а для перемещения на транспорте людям необходимо оформлять электронные пропуска и специальные qr-коды. Систему проверки пообещали улучшить таким образом, чтобы она не создавала лишних проблем горожанам. Карантин должен помочь затормозить скорость распространения коронавируса в Москве. На 16 апреля 2020 года ситуация выглядит следующим образом:
- заболели – 14 776,
- умерли – 106,
- выздоровели – 1 206.
Коронавирус в России
Во всей стране также продолжают нарастать масштабы эпидемии. В каждом регионе ситуация складывается уникальным образом, а значит требует от местных властей индивидуального подхода.
- заболели – 24 560,
- умерли – 200,
- выздоровели – 2 000.
Коронавирус в мире
- Заболели – 2 036 957,
- Умерли — 129 969,
- Выздоровели — 497 964.
Статистика на сегодня
Место | Заболели | Умерли | Выздоровели |
---|---|---|---|
Москва | 14 776 | 106 | 1 206 |
Россия | 24 560 | 200 | 2 000 |
Италия | 165 155 | 21 645 | 38 092 |
Весь мир | 2 036 957 | 129 969 | 497 964 |
Коронавирус в Италии, последние новости
Посл того, как коронавирус проник в Европу, стало ясно, что не все государства в равной степени оказались готовы к стремительному распространению эпидемии. Сильнее всего от болезни пострадала Италия.
Последние новости
Судя по новостным сводкам и поступающей в режиме онлайн статистике, уровень смертности от коронавируса в Италии превышает 10%. О том, почему так происходит, ведется дискуссия. Ясно, что страна переживает тяжелейшее времена, а итальянские власти прикладывают все усилия, чтобы справиться с ситуацией. О последних новостях о борьбе с пандемией в Италии читайте в сюжете «Дни.ру».
Заболевшие и умершие в Италии
Италия быстро выбилась на первое месте среди европейских стран по числу заразившихся коронавирусом, однако затем опустилась на второе, уступив Испании. На 15 апреля 2020 года число больных превысило 162 тысячи. Сообщается о более чем 18 тысячах смертей от коронавируса в Италии.
Российская помощь
Для того, чтобы помочь итальянцам, оставшимся один на один с такой страшной бедой, Россия направила в страну 16 самолетов со специалистами, оборудованием и техникой. Они не только поддержат жителей Италии, но и приобретут бесценный опыт работы в условиях пандемии.
Статистика коронавируса в Италии и Европе
Страна | Заразились | Умерли | Выздоровели |
---|---|---|---|
Испания | 177633 | 18579 | 70853 |
Италия | 162488 | 21067 | 37130 |
Франция | 143303 | 15729 | 28805 |
Германия | 132210 | 3495 | 72600 |
Великобритания | 93873 | 12107 | 344 |
Бельгия | 33573 | 4440 | 7107 |
Нидерланды | 27419 | 2945 | 914 |
Швейцария | 26023 | 1190 | 14700 |
Россия | 24551 | 199 | 1999 |
Португалия | 17448 | 567 | 347 |
Австрия | 14280 | 393 | 8098 |
Ирландия | 11479 | 406 | 77 |
Швеция | 11445 | 1033 | 381 |
Польша | 7408 | 268 | 668 |
Румыния | 6879 | 362 | 1051 |
Дания | 6681 | 299 | 2515 |
Норвегия | 6623 | 139 | 91 |
Чехия | 6151 | 163 | 676 |
Сербия | 4465 | 94 | 400 |
Украина | 3764 | 108 | 143 |
Люксембург | 3307 | 69 | 500 |
Белоруссия | 3281 | 33 | 203 |
Финляндия | 3237 | 64 | 300 |
Греция | 2170 | 101 | 269 |
Молдавия | 1934 | 41 | 171 |
Исландия | 1720 | 8 | 989 |
Хорватия | 1704 | 31 | 415 |
Венгрия | 1579 | 134 | 192 |
Эстония | 1400 | 35 | 117 |
Словения | 1248 | 61 | 165 |
Литва | 1091 | 29 | 138 |
Босния и Герцеговина | 1083 | 40 | 236 |
Македония | 908 | 44 | 86 |
Словакия | 863 | 2 | 113 |
Болгария | 735 | 36 | 105 |
Кипр | 695 | 12 | 65 |
Латвия | 666 | 5 | 31 |
Андорра | 659 | 31 | 128 |
Албания | 494 | 25 | 251 |
Нормандские острова | 440 | 13 | 48 |
Мальта | 393 | 3 | 44 |
Сан-Марино | 372 | 36 | 53 |
Черногория | 288 | 4 | 46 |
Косово | 283 | 7 | 58 |
Остров Мэн | 254 | 2 | 141 |
Фарерские острова | 184 | 0 | 166 |
Гибралтар | 129 | 0 | 93 |
Монако | 93 | 2 | 6 |
Лихтенштейн | 79 | 1 | 55 |
ДНР | 22 | 0 | 2 |
ЛНР | 16 | 0 | 1 |
Ватикан | 8 | 0 | 2 |
Итого | 949031 | 84452 | 254088 |
Коронавирус в мире: последние новости
Останься коронавирус в Китае и не пересекай его границы, сегодня, возможно, первые полосы мировых СМИ не пестрели бы паническими заголовками о распространении эпидемии по всему земному шару. Сообщается, что заболевшие были обнаружены на всех континентах и частях света, за исключением Антарктиды.
Болезнь, изначально получившая название 2019-nCoV по настоянию Всемирной организации здравоохранения ныне именуется COVID-19. Специалисты отмечают, что это было сделано для того, чтобы избежать «народных» названий, привязанных к отдельной местности или национальности.
Симптомы коронавируса у человека
Как успели установить ученые и врачи, болезнь может протекать либо вовсе бессимптомно, либо лишь с частью характерных признаков. Все это вызывает определенные проблемы при попытке диагностировать заражение. Впрочем, перечень тревожных сигналов, которые должны заставить человека обратиться за помощью к специалистам, хорошо известен:
- сухой кашель,
- повышение температуры,
- головная боль,
- боль в груди,
- мышечная боль,
- затруднение дыхания,
- слабость и повышенная утомляемость,
- озноб,
- диарея,
- заложенность носа,
- потеря сознания,
- спазмы и судороги.
Симптомы коронавируса одинаковы во всем мире. Отмечается, что пока специалистам не встречались случаи мутации болезни, которые бы провоцировали другие последствия или меняли бы способ передачи. Болезнь оказалась универсальной для всех стран.
Карта распространения коронавируса
Каждый день в новостях появляются сообщения, в какую страну мира на этот раз проникла эпидемия. Отслеживать распространение болезни можно при помощи специальной карты.
Кошмар на круизном лайнере Diamond Princess
Пассажиры туристического судна стали заложниками спорного решения властей Японии о том, чтобы запереть несколько тысяч человек на борту корабля после обнаружения на нем всего одного заболевшего. В результате такой меры число заразившихся к концу карантина превысило несколько сотен. На сегодня количество заболевших оценивается в 706 человек, из которых шестеро погибли.
Среди пассажиров Diamond Princess оказались восемь россиян. Они были эвакуированы в Россию. Выяснилось, что трое успели подхватить болезнь. Больные, а также те, кому удалось избежать заражения, находятся на карантине. Судя по всему, некоторые больные из других стран также смогли вернуться к себе на родину.
Коронавирус в Китае и у соседей
Возникновение эпидемии связано с китайским городом Ухань, и именно эта страна приняла на себя самый сильный удар болезни. В группе риска находятся также ближайшие и не очень соседи.
Страна | Заразились | Умерли | Выздоровели |
---|---|---|---|
Китай | 83747 | 3352 | 78406 |
Индия | 11555 | 396 | 1362 |
Южная Корея | 10591 | 225 | 7616 |
Япония | 8100 | 146 | 853 |
Пакистан | 6495 | 107 | 1446 |
Филиппины | 5453 | 349 | 353 |
Индонезия | 5136 | 469 | 446 |
Малайзия | 5072 | 83 | 2647 |
Сингапур | 3252 | 10 | 611 |
Таиланд | 2643 | 43 | 1497 |
Бангладеш | 1231 | 50 | 49 |
Гонконг | 1017 | 4 | 459 |
Тайвань | 395 | 6 | 137 |
Вьетнам | 267 | 0 | 171 |
Шри-Ланка | 233 | 7 | 63 |
Бруней | 136 | 1 | 107 |
Камбоджи | 122 | 0 | 96 |
Мьянма (Бирма) | 62 | 4 | 2 |
Макао | 45 | 0 | 10 |
Монголия | 30 | 0 | 11 |
Мальдивы | 21 | 0 | 16 |
Лаос | 19 | 0 | 1 |
Непал | 16 | 0 | 1 |
Восточный Тимор | 6 | 0 | 1 |
Бутан | 5 | 0 | 2 |
Итого | 145649 | 5252 | 96363 |
Коронавирус на Ближнем Востоке и в Африке
Еще одним очагом напряженности стал Иран. Эпидемия неожиданно широко распространилась в этой стране, что вызвало серьезные риски для других стран региона. Однако в свете последних событий, происходящее на Ближнем Востоке кажется лишь репетицией страшного разгула пандемии в Европе.
Страна | Заразились | Умерли | Выздоровели |
---|---|---|---|
Иран | 76389 | 4777 | 49933 |
Турция | 65111 | 1403 | 4799 |
Израиль | 12200 | 126 | 2309 |
Саудовская Аравия | 5369 | 73 | 889 |
ОАЭ | 4933 | 28 | 933 |
Катар | 3428 | 7 | 373 |
ЮАР | 2415 | 27 | 410 |
Египет | 2350 | 178 | 589 |
Алжир | 2070 | 326 | 691 |
Марокко | 1988 | 127 | 218 |
Бахрейн | 1528 | 7 | 648 |
Кувейт | 1405 | 4 | 206 |
Ирак | 1400 | 78 | 766 |
Казахстан | 1275 | 15 | 220 |
Узбекистан | 1214 | 4 | 99 |
Азербайджан | 1197 | 13 | 351 |
Армения | 1111 | 17 | 297 |
Оман | 910 | 4 | 131 |
Камерун | 848 | 14 | 130 |
Афганистан | 784 | 25 | 43 |
Тунис | 747 | 34 | 43 |
Ливан | 641 | 21 | 81 |
Кот-д’Ивуар | 638 | 6 | 114 |
Гана | 636 | 8 | 34 |
Нигер | 570 | 14 | 90 |
Буркина-Фасо | 528 | 30 | 177 |
Киргизия | 449 | 5 | 78 |
Иордания | 397 | 7 | 235 |
Реюньон | 391 | 0 | 40 |
Нигерия | 373 | 11 | 99 |
Джибути | 363 | 2 | 53 |
Гвинея | 363 | 0 | 31 |
Маврикий | 324 | 9 | 51 |
Палестина | 308 | 2 | 62 |
Грузия | 306 | 3 | 69 |
Сенегал | 299 | 2 | 183 |
Конго | 241 | 20 | 20 |
Майотта | 217 | 3 | 69 |
Кения | 216 | 9 | 41 |
Мали | 144 | 13 | 34 |
Руанда | 134 | 0 | 49 |
Мадагаскар | 108 | 0 | 23 |
Эфиопия | 85 | 3 | 15 |
Габон | 80 | 1 | 4 |
Того | 77 | 3 | 32 |
Сомали | 60 | 2 | 2 |
Либерия | 59 | 6 | 4 |
Танзания | 59 | 3 | 7 |
Уганда | 55 | 0 | 8 |
Замбия | 45 | 2 | 30 |
Экваториальная Гвинея | 41 | 0 | 4 |
Гвинея-Бисау | 38 | 0 | 0 |
Бенин | 35 | 1 | 18 |
Эритрея | 35 | 0 | 0 |
Ливия | 35 | 1 | 9 |
Судан | 32 | 5 | 4 |
Сирия | 29 | 5 | 5 |
Мозамбик | 28 | 0 | 2 |
Чад | 23 | 0 | 2 |
Ангола | 19 | 2 | 5 |
Зимбабве | 18 | 3 | 1 |
Намибия | 16 | 0 | 3 |
Малави | 16 | 2 | 0 |
Эсватини (Свазиленд) | 15 | 0 | 8 |
Ботсвана | 13 | 1 | 0 |
Кабо-Верде | 11 | 1 | 1 |
Сьерра-Леоне | 11 | 0 | 0 |
Гамбия | 9 | 1 | 2 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Мавритания | 7 | 1 | 2 |
Бурунди | 5 | 1 | 0 |
Абхазия | 2 | 0 | 0 |
Итого | 197284 | 7498 | 65879 |
Коронавирус в Европе
В европейском регионе наиболее пострадавшей от коронавируса страной оказалась Италия. О том, что ждет Старый Свет на фоне столь негативного развития событий, специалистам остается только гадать. Однако уже сейчас страна находится на втором месте в мире по числ зараженных. Эксперты боятся, что вскоре и Испания повторит падение по этому сценарию.
Страна | Заразились | Умерли | Выздоровели |
---|---|---|---|
Испания | 177633 | 18579 | 70853 |
Италия | 162488 | 21067 | 37130 |
Франция | 143303 | 15729 | 28805 |
Германия | 132210 | 3495 | 72600 |
Великобритания | 93873 | 12107 | 344 |
Бельгия | 33573 | 4440 | 7107 |
Нидерланды | 27419 | 2945 | 914 |
Швейцария | 26023 | 1190 | 14700 |
Россия | 24551 | 199 | 1999 |
Португалия | 17448 | 567 | 347 |
Австрия | 14280 | 393 | 8098 |
Ирландия | 11479 | 406 | 77 |
Швеция | 11445 | 1033 | 381 |
Польша | 7408 | 268 | 668 |
Румыния | 6879 | 362 | 1051 |
Дания | 6681 | 299 | 2515 |
Норвегия | 6623 | 139 | 91 |
Чехия | 6151 | 163 | 676 |
Сербия | 4465 | 94 | 400 |
Украина | 3764 | 108 | 143 |
Люксембург | 3307 | 69 | 500 |
Белоруссия | 3281 | 33 | 203 |
Финляндия | 3237 | 64 | 300 |
Греция | 2170 | 101 | 269 |
Молдавия | 1934 | 41 | 171 |
Исландия | 1720 | 8 | 989 |
Хорватия | 1704 | 31 | 415 |
Венгрия | 1579 | 134 | 192 |
Эстония | 1400 | 35 | 117 |
Словения | 1248 | 61 | 165 |
Литва | 1091 | 29 | 138 |
Босния и Герцеговина | 1083 | 40 | 236 |
Македония | 908 | 44 | 86 |
Словакия | 863 | 2 | 113 |
Болгария | 735 | 36 | 105 |
Кипр | 695 | 12 | 65 |
Латвия | 666 | 5 | 31 |
Андорра | 659 | 31 | 128 |
Албания | 494 | 25 | 251 |
Нормандские острова | 440 | 13 | 48 |
Мальта | 393 | 3 | 44 |
Сан-Марино | 372 | 36 | 53 |
Черногория | 288 | 4 | 46 |
Косово | 283 | 7 | 58 |
Остров Мэн | 254 | 2 | 141 |
Фарерские острова | 184 | 0 | 166 |
Гибралтар | 129 | 0 | 93 |
Монако | 93 | 2 | 6 |
Лихтенштейн | 79 | 1 | 55 |
ДНР | 22 | 0 | 2 |
ЛНР | 16 | 0 | 1 |
Ватикан | 8 | 0 | 2 |
Итого | 949031 | 84452 | 254088 |
Коронавирус в Новом Свете
Южная Америка дольше всех остальных частей света сопротивлялась перед лицом болезни. Однако эпидемия добралась и до Бразилии, распространивших, таким образом, на все континенты, где живет человек. Еще одним ярким доказательством распространения коронавируса во всем мире стало появление пациентов с этим диагнозом в небольших островных государствах.
Страна | Заразились | Умерли | Выздоровели |
---|---|---|---|
США | 614246 | 26064 | 38820 |
Канада | 27063 | 903 | 8235 |
Бразилия | 25684 | 1552 | 14026 |
Перу | 10303 | 230 | 2869 |
Чили | 7917 | 92 | 2646 |
Эквадор | 7603 | 369 | 696 |
Австралия | 6447 | 63 | 3686 |
Мексика | 5399 | 406 | 2125 |
Панама | 3574 | 95 | 72 |
Доминикана | 3286 | 183 | 162 |
Колумбия | 2979 | 127 | 354 |
Аргентина | 2443 | 105 | 559 |
Новая Зеландия | 1386 | 9 | 728 |
Куба | 766 | 21 | 132 |
Коста-Рика | 612 | 3 | 62 |
Уругвай | 512 | 8 | 260 |
Гондурас | 419 | 31 | 9 |
Боливия | 397 | 28 | 7 |
Венесуэла | 197 | 9 | 111 |
Гватемала | 180 | 5 | 19 |
Парагвай | 161 | 8 | 23 |
Сальвадор | 159 | 6 | 30 |
Мартиника | 158 | 8 | 73 |
Гваделупа | 145 | 8 | 67 |
Тринидад и Тобаго | 113 | 8 | 17 |
Ямайка | 105 | 5 | 21 |
Аруба | 92 | 0 | 32 |
Французская Гвиана | 86 | 0 | 51 |
Барбадос | 73 | 5 | 15 |
Бермудские острова | 57 | 5 | 30 |
Французская Полинезия | 55 | 0 | 0 |
Каймановы острова | 54 | 1 | 6 |
Синт-Мартен | 52 | 9 | 6 |
Багамские острова | 49 | 8 | 6 |
Гайана | 47 | 6 | 8 |
Гаити | 40 | 3 | 1 |
Антигуа и Барбуда | 23 | 2 | 3 |
Новая Каледония | 18 | 0 | 1 |
Белиз | 18 | 2 | 0 |
Фиджи | 16 | 0 | 0 |
Доминика | 16 | 0 | 8 |
Сент-Люсия | 15 | 0 | 11 |
Кюрасао | 14 | 1 | 10 |
Гренада | 14 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 14 | 0 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 0 | 1 |
Монтсеррат | 11 | 0 | 1 |
Гренландия | 11 | 0 | 11 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 0 |
Суринам | 10 | 1 | 6 |
Никарагуа | 9 | 1 | 4 |
Папуа – Новая Гвинея | 2 | 0 | 0 |
Итого | 723073 | 30390 | 76020 |
Коронавирус в мире
Таким образом, зарегистрировано свыше 950 тысяч случаев заражения. Скончались более 48 тысяч человек, выздоровели – больше 202 тысяч.
Происхождение коронавируса
Очагом, с которого началось распространения эпидемии, послужил город Ухань. Изначально сообщалось, что первые случаи заражения были связаны с местным рынком, на котором продавались такие экзотические товары, как летучие мыши, оцелоты и другие животные, которых на Западе обычно не рассматривают в качестве блюда, а в Китае считают деликатесом.
Некоторые эксперты напоминают, что в городе также находится крупная научная лаборатория, занятая исследованиями в том числе и коронавирусов. Возможно, считают они, это как-то связано с распространением болезни.
Известно, что коронавирус передался человеку от какого-либо животного. Последние новости говорят, что, скорее всего, первоначальным носителем болезни была летучая мышь.
Вакцина от коронавируса
Работа над созданием вакцины от коронавируса ведется во многих странах. В частности, средство против COVID-19 ищут в Китае, США и России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на сегодня существует уже пять вариантов вакцины. Дональд Трамп также пообещал быстрый процесс создания соответствующего препарата.
При этом вакцины помогут предотвратить дальнейшее распространение эпидемии и уберегут от заражения новых людей. Тех, кто уже заболел, ученые обнадежить не могут – вылечить коронавирус традиционными способами невозможно. Врачам остается лишь облегчать симптомы, минимизировать риск летального исхода и ждать, пока болезнь пройдет сама по себе.