Финальный турнир на призы акима города Караганды
С 1 по 10 декабря в шахматном клубе ДДиЮ проходит международный турнир с нормой международного мастера на призы акима города Караганды
| № | Ф.И.О. | Фед | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки |
| 1 | Могила Владимир | KAZ | 2250 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 2 | |
| 2 | Максименко Виктор | KAZ | 2246 | = | = | 1 | = | = | = | = | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Шарафиев Азат | RUS | 2420 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 6.5 | |
| 4 | Хличкова Татьяна | RUS | 2268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 4,5 | |
| 5 | Малый Вячеслав | UKR | 2294 | = | = | = | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 5 | |
| 6 | Касимов Бауыржан | KAZ | 2440 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | 4,5 | |
| 7 | Клименко Игорь | KAZ | 2339 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
4.5 | |
| 8 | Губайдулин Талгат | UZB | 2406 | = | = | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
| 9 | Вохидов Шамсиддин | UZB | 2415 | = | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | Арестанов Тимур | KAZ | 2245 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 3 |