Ultimo weekend dell’anno per la Coppa del Mondo di sci alpino. Un sabato suddiviso tra Bormio e Semmering per una giornata di grande attesa e speranza per l’Italia. Gli uomini-jet saranno protagonisti sulla Stelvio, mentre le donne saranno impegnate sulle nevi austriache.
Fari puntati in particolare su Federica Brignone, che cercherà di rompere la maledizione di Semmering, visto che la valtellinese non è mai riuscita a salire sul podio. Diverso il discorso, invece, per Marta Bassino, che ha conquistato due terzi posti proprio nell’ultima occasione di due anni fa.
Attesa azzurra anche a Bormio. Dominik Paris cerca il riscatto dopo un avvio di stagione sottotono proprio sulla sua Stelvio, dove ha trionfato per sei volte. Attenzione anche ad un Mattia Casse in grandissima forma e che è reduce dalla vittoria nel superG della Val Gardena e che punta al podio a Bormio.
Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante di Semmering e della discesa di Bormio, validi per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Le gara saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.
Sabato 28 dicembre
Ore 10.00: prima manche gigante femminile Semmering (Austria) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1
Ore 11.30: discesa libera maschile Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD
Ore 13.00: seconda manche gigante femminile Semmering (Austria) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1
Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
1 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
2 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
3 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
4 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
8 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
9 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
10 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
11 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
12 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
13 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
14 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
15 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
16 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
17 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
18 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
19 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
20 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
21 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
22 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
23 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar
24 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
25 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
26 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
27 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
28 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
29 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
30 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA Head
31 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
32 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
33 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic
34 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
35 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
36 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
37 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
38 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
39 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE
40 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
41 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
42 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head7
43 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
44 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
45 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head
46 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head
47 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic
48 516690 DARBELLAY Delphine 2002 SUI Stoeckli
49 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
50 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head
51 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
52 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head
53 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
54 198475 BRAND June 2005 FRA Atomic
55 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE Rossignol
56 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head
57 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon
58 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
59 207023 FRITZ Jana 2005 GER Nordica
60 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic
61 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
62 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
63 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
64 307601 ISHIBASHI Miki 1996 JPN Nordica
65 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle
66 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN
67 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle
68 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica
69 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol
1 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
2 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
3 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
4 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
5 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
6 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
7 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
8 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
9 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
13 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
17 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
18 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
19 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
20 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
21 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
22 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
23 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
24 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
25 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
26 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
27 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
28 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
29 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
30 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
31 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
32 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
33 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
34 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic
35 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
36 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
37 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
39 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
40 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
41 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
42 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
43 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
44 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
45 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
46 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
47 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
48 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
49 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
50 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Atomic
51 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon
52 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
53 512362 TORRENT Christophe 1999 SUI Rossignol
54 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer
55 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
56 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
57 390041 LUIK Juhan 1997 EST
58 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic