Prosegue l’egemonia di Toprak Razgatlioglu nel Mondiale di Superbike 2024. Il pilota turco della BMW ha fatto sua anche la Superpole Race dell’appuntamento a Most (Repubblica Ceca), portando a nove le vittorie consecutive in questa stagione e a undici quelle in totale nel 2024. Per Toprak è, inoltre, la 50ª affermazione nella categoria in carriera.
Una gara in cui l’alfiere della Casa tedesca ha subìto il doppio sorpasso delle due Ducati di Nicolò Bulega e di Alvaro Bautista nel primo giro, ma già dalla seconda tornata si è messo in modalità “caccia” e non c’è stato nulla da fare per i propri avversari. In piazza d’onore ha concluso Bulega (+3.812), costretto a fare gli straordinari per evitare un incidente fratricida con Bautista all’ingresso della variante poco dopo il rettilineo dei box.
Il pilota italiano è finito lungo, mentre lo spagnolo è caduto sulla ghiaia, rimanendo a mani vuote in questa manche. Di conseguenza, il terzo gradino del podio è stato ottenuto dal britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 4.251 dalla vetta. Top-5 completata da un buon Danilo Petrucci (Ducati) a 6.534 e dall’australiano Remy Gardner (Yamaha) a 6.673.
In sesta e settima posizione hanno concluso Andrea Locatelli (Yamaha) e Andrea Iannone (Ducati), autore di una brutta partenza. A punti sono andati anche l’olandese Michael van der Mark (BMW) e il nord-irlandese Jonathan Rea (Yamaha). In casa Italia, ci sono anche il decimo e tredicesimo posto di Michael Ruben Rinaldi (Ducati) e di Axel Bassani (Kawasaki).
Un risultato che per le prime nove posizioni definisce la griglia di partenza di gara-2 (ore 14.00) e permette a Razgatlioglu di rafforzare la propria leadership nella classifica del Mondiale: 278 punti, rispetto ai 219 di Bulega.
1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’31.180 303
2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 3.812 +3.812 1’31.513 298
3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 4.251 +0.439 1’31.431 298
4 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 6.534 +2.283 1’31.765 300
5 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 6.673 +0.139 1’31.724 295
6 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 7.510 +0.837 1’31.854 297
7 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 7.556 +0.046 1’31.697 302
8 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 9.885 +2.329 1’31.822 303
9 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 10.044 +0.159 1’31.873 298
10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 10.928 +0.884 1’32.190 300
11 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 11.291 +0.363 1’32.086 299
12 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 12.532 +1.241 1’32.267 302
13 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 14.128 +1.596 1’32.091 300
14 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 14.133 +0.005 1’32.186 299
15 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 17.553 +3.420 1’32.672 295
16 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 17.899 +0.346 1’32.554 291
17 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 19.060 +1.161 1’32.677 296
18 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 25.346 +6.286 1’32.332 293
19 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 27.054 +1.708 1’33.307 294
20 79 GILLIM Hayden Honda CBR1000 RR-R 29.199 +2.145 1’33.549 288
NC 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R PIT IN 1’31.343 302
RT 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’32.925 296 301
RT 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’32.627 298 298