Vittoria ed automatico passaggio ai NASCAR Playoffs per Chris Buescher, padrone della scena a Richmond al termine della prova valida per la Cup Series 2023. Il #17 del RFK Racing svetta per la terza volta in carriera, la prima nell’America’s Premier Short Track.
In una prova relativamente tranquilla, con dei lunghi periodi in regime di green flag, Brad Keselowski #6 ha provato a prendere in mano la situazione. Il proprietario e pilota del RFK Racing ha tentato di fare la differenza nel particolare catino di Richmond durante la seconda Stage, segmento centrale di una prova che è iniziata sotto l’insegna di Tyler Reddick (Xfinity 10G Network Toyota #45).
Il vincitore della prima frazione della ‘Cook Out 400’, nome ufficiale della seconda manifestazione dell’anno nello specifico ovale americano, ha dovuto inchinarsi all’ex volto del Team Penske che lentamente ha tentato di fare la differenza.
GTWC Europe, Nürburgring: Mercedes domina, Akkodis #88 cala il bis
Senza neutralizzazioni tutto è stato molto particolare, Keselowski ha dovuto cedere il passo al teammate Chris Buescher #17 che con il passare dei minuti ha tentato di scremare il gruppo. La missione è riuscita da parte del texano, mentre Reddick perdeva ogni chance di vittoria al penultimo pit stop in seguito ad un’infrazione all’ingresso della pit road.
Tutto è stato rimesso in discussione a 10 giri dalla fine con un testacoda da parte del messicano Daniel Suarez (Jockey Chevrolet #99). I meccanici hanno accolto ai box le varie auto a pieni giri, Buescher ha gestito la ripartenza davanti a Denny Hamlin (Mavis Tires & Brakes Toyota #17) ed a Kyle Busch (X World Wallet Chevrolet #8).
Gli ultimi 4 giri hanno avuto un solo uomo al comando. Buescher non si è fatto intimidire ed ha concluso meritatamente davanti ai rivali dopo oltre 80 passaggi in cima alla classifica. Ritorno nella ‘Victory Lane’ per il 30enne che vinse nel 2022 a Bristol, successo ininfluente nell’economia dei Playoffs che non avevano visto in scena la Ford Mustang #17 del RFK Racing.
Tra una settimana la tappa in Michigan, altro evento in cui tutto può succedere.
1 17 RUN Chris Buescher Frd 400 24.005 112.477 23.819 113.355 7
2 11 RUN Denny Hamlin Tyt 400 0.549 0.549 24.052 112.257 23.296 115.9 8
3 8 RUN Kyle Busch Chv 400 0.817 0.268 24.080 112.126 23.555 114.625 8
4 22 RUN Joey Logano Frd 400 1.007 0.190 24.355 110.86 24.073 112.159 8
5 41 RUN Ryan Preece Frd 400 1.427 0.420 24.427 110.533 23.659 114.121 8
6 6 RUN Brad Keselowski Frd 400 1.599 0.172 24.462 110.375 23.787 113.507 8
7 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 400 1.749 0.150 24.553 109.966 24.320 111.02 6
8 10 RUN Aric Almirola Frd 400 1.875 0.126 24.466 110.357 24.178 111.672 9
9 3 RUN Austin Dillon Chv 400 2.104 0.229 24.431 110.515 24.114 111.968 8
10 4 RUN Kevin Harvick Frd 400 2.291 0.187 24.603 109.743 23.793 113.479 8
11 14 RUN Chase Briscoe Frd 400 2.303 0.012 24.416 110.583 24.230 111.432 8
12 23 RUN Bubba Wallace Tyt 400 2.486 0.183 24.561 109.93 23.798 113.455 8
13 9 RUN Chase Elliott Chv 400 2.743 0.257 24.545 110.002 23.521 114.791 8
14 12 RUN Ryan Blaney Frd 400 2.761 0.018 24.489 110.254 24.100 112.033 8
15 54 RUN Ty Gibbs Tyt 400 6.094 3.333 25.501 105.878 23.676 114.04 7
16 45 RUN Tyler Reddick Tyt 400 6.436 0.342 25.707 105.03 23.278 115.989 8
Foto. LaPresse