Добавить новость

Выпускники Москворецкой гимназии в Воскресенске получили аттестаты

Российские войска поразили цех сборки и места подготовки к запуску БПЛА ВСУ

Солист «Иванушек International» устроил жене необычный сюрприз

Паркинг с автомойкой в подмосковном ЖК «Эко Видное 2.0» достроят в 2026 году

World News in Italian


Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

Triathlon, Mondiali super sprint Amburgo 2023: nessun azzurro supera i ripescaggi

I Mondiali super sprint 2023 di triathlon vedono completarsi l’elenco dei 30 finalisti di ciascuna delle due prove individuali: nei ripescaggi in casa Italia però nessuno dei cinque azzurri in gara, ovvero Carlotta Missaglia, Ilaria Zane, Gianluca Pozzatti, Michele Sarzilla e Nicolò Strada centra l’atto conclusivo, dove domani ci sarà la sola Verena Steinhauser, la quale aveva già staccato il pass nelle qualificazioni.

Sia per gli uomini che per le donne erano previsti per i ripescaggi due serie con 20 atleti al via a sfidarsi sulla distanza di 300 metri a nuoto (1 giro), 7.5 km in bici (3 giri) e 1.75 km di corsa (2 giri), con accesso in finale per i primi 5 classificati di ciascuna batteria.

Nella prima serie femminile Carlotta Missaglia si classifica nona in 22’02”, mentre nella seconda la prima delle eliminate è Ilaria Zane, sesta in 22’01”. Tra gli uomini nella prima batteria Gianluca Pozzatti chiude 11° in 19’58”, mentre nella seconda Nicolò Strada è 11° in 20’16” e Michele Sarzilla termina 14° in 20’21”.

Triathlon, Mondiali super sprint 2023: Verena Steinhauser in finale, ai ripescaggi tutti gli altri azzurri

RIPESCAGGIO 1 DONNE

1 Jolien Vermeylen 1994 BEL 23 00:21:50 00:04:04 00:00:31 00:10:58 00:00:22 00:05:56
2 Selina Klamt 2001 GER 26 00:21:53 00:04:12 00:00:30 00:10:50 00:00:24 00:05:59
3 Emma Jackson 1991 AUS 18 00:21:53 00:04:09 00:00:33 00:10:51 00:00:26 00:05:56
4 Nora Gmür 2001 SUI 24 00:21:54 00:04:11 00:00:29 00:10:50 00:00:23 00:06:02
5 Lizeth Rueda Santos 1994 MEX 11 00:21:55 00:04:12 00:00:29 00:10:51 00:00:27 00:05:58
6 Dominika Jamnicky 1992 CAN 17 00:21:56 00:04:17 00:00:29 00:10:46 00:00:26 00:06:00
7 Lotte Miller 1996 NOR 25 00:21:59 00:04:14 00:00:32 00:10:44 00:00:25 00:06:05
8 Vittoria Lopes 1996 BRA 10 00:22:01 00:03:59 00:00:31 00:11:01 00:00:26 00:06:06
9 Carlotta Missaglia 1999 ITA 20 00:22:02 00:04:03 00:00:30 00:10:57 00:00:24 00:06:09
10 Yuko Takahashi 1991 JPN 12 00:22:06 00:04:08 00:00:33 00:10:51 00:00:25 00:06:12
11 Djenyfer Arnold 1993 BRA 7 00:22:12 00:04:06 00:00:32 00:10:55 00:00:27 00:06:14
12 Sara Vilic 1992 AUT 22 00:22:22 00:04:07 00:00:28 00:11:08 00:00:24 00:06:17
13 Olivia Thornbury 1998 NZL 27 00:22:31 00:04:14 00:00:29 00:10:51 00:00:25 00:06:33
14 Anne Holm 1999 DEN 31 00:22:46 00:04:15 00:00:29 00:10:50 00:00:27 00:06:47
15 Alissa Konig 1996 SUI 15 00:22:53 00:04:21 00:00:29 00:11:41 00:00:24 00:06:00
16 Maria Tomé 2001 POR 16 00:22:56 00:04:22 00:00:32 00:11:37 00:00:24 00:06:03
17 Amber Schlebusch 2001 RSA 29 00:23:04 00:04:23 00:00:31 00:11:38 00:00:24 00:06:11
18 Kira Hedgeland 1998 AUS 21 00:23:19 00:04:23 00:00:29 00:11:40 00:00:25 00:06:24
19 Noémi Sárszegi 1996 HUN 28 00:23:24 00:04:21 00:00:30 00:11:40 00:00:28 00:06:27

RIPESCAGGIO 2 DONNE

1 Summer Rappaport 1991 USA 41 00:21:53 00:04:03 00:00:32 00:11:03 00:00:23 00:05:54
2 Julia Hauser 1994 AUT 52 00:21:53 00:04:07 00:00:31 00:10:58 00:00:24 00:05:54
3 Lena Meißner 1998 GER 50 00:21:54 00:04:09 00:00:30 00:10:57 00:00:25 00:05:56
4 Gwen Jorgensen 1986 USA 71 00:21:54 00:04:11 00:00:33 00:11:10 00:00:24 00:05:38
5 Natalie Van Coevorden 1992 AUS 46 00:21:56 00:04:06 00:00:31 00:10:59 00:00:23 00:05:59
6 Ilaria Zane 1992 ITA 54 00:22:01 00:04:09 00:00:31 00:10:59 00:00:25 00:06:01
7 Tilda Månsson 2004 SWE 59 00:22:07 00:04:17 00:00:32 00:11:07 00:00:27 00:05:46
8 Zuzana Michalickova 2002 SVK 64 00:22:08 00:04:07 00:00:31 00:10:59 00:00:26 00:06:07
9 Jaz Hedgeland 1995 AUS 47 00:22:09 00:04:14 00:00:32 00:11:08 00:00:25 00:05:51
10 Brea Roderick 2002 NZL 53 00:22:15 00:04:04 00:00:33 00:11:00 00:00:24 00:06:16
11 Shanae Williams 1998 RSA 61 00:22:27 00:04:08 00:00:32 00:11:16 00:00:28 00:06:05
12 Lisa Perterer 1991 AUT 57 00:22:33 00:04:15 00:00:31 00:11:08 00:00:26 00:06:15
13 Ekaterina Shabalina 1998 KAZ 65 00:22:42 00:04:15 00:00:33 00:11:07 00:00:24 00:06:26
14 Luisa Baptista 1994 BRA 62 00:23:03 00:04:12 00:00:33 00:11:38 00:00:23 00:06:19
15 Anja Weber 2001 SUI 69 00:23:13 00:04:12 00:00:32 00:11:10 00:00:26 00:06:54
16 Minori Ikeno 1997 JPN 66 00:23:50 00:04:11 00:00:32 00:12:10 00:00:26 00:06:33
17 Clara Carlquist 2003 DEN 73 00:23:55 00:04:21 00:00:34 00:12:03 00:00:26 00:06:33
18 Yan Yin Hilda Choi 1994 HKG 68 00:24:41 00:04:23 00:00:31 00:12:37 00:00:23 00:06:48
DNF Zsófia Kovács 1988 HUN 67 DNF 00:04:20 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00

RIPESCAGGIO 1 UOMINI

1 Lasse Nygaard Priester 1995 GER 18 00:19:37 00:03:48 00:00:26 00:10:01 00:00:22 00:05:01
2 Bence Bicsák 1995 HUN 6 00:19:39 00:03:38 00:00:28 00:10:00 00:00:23 00:05:11
3 Jawad Abdelmoula 1994 MAR 24 00:19:41 00:03:54 00:00:29 00:09:51 00:00:22 00:05:06
4 Lasse Lührs 1996 GER 15 00:19:43 00:03:45 00:00:28 00:10:01 00:00:21 00:05:10
5 Matthew McElroy 1992 USA 16 00:19:44 00:03:52 00:00:27 00:09:57 00:00:24 00:05:06
6 Brandon Copeland 1996 AUS 19 00:19:46 00:03:51 00:00:27 00:09:56 00:00:21 00:05:14
7 Morgan Pearson 1993 USA 27 00:19:51 00:03:51 00:00:29 00:09:59 00:00:24 00:05:11
8 Márk Dévay 1996 HUN 12 00:19:53 00:03:36 00:00:28 00:10:02 00:00:21 00:05:28
9 Emil Holm 1996 DEN 21 00:19:56 00:03:55 00:00:26 00:09:54 00:00:22 00:05:20
10 Simon Westermann 1998 SUI 22 00:19:56 00:03:50 00:00:28 00:09:55 00:00:25 00:05:20
11 Gianluca Pozzatti 1993 ITA 17 00:19:58 00:03:49 00:00:28 00:09:58 00:00:25 00:05:20
12 Tjebbe Kaindl 1999 AUT 26 00:20:04 00:03:52 00:00:27 00:09:56 00:00:23 00:05:28
13 Brock Hoel 2001 CAN 30 00:20:06 00:03:34 00:00:28 00:10:13 00:00:27 00:05:25
14 Oscar Coggins 1999 HKG 31 00:20:07 00:03:49 00:00:29 00:09:57 00:00:22 00:05:32
15 Diego Moya 1998 CHI 20 00:20:09 00:03:40 00:00:27 00:10:12 00:00:22 00:05:30
16 Jonas Schomburg 1994 GER 3 00:20:13 00:03:37 00:00:28 00:10:02 00:00:24 00:05:44
17 Saxon Morgan 2000 NZL 23 00:20:33 00:03:55 00:00:28 00:09:55 00:00:27 00:05:50
18 David Castro Fajardo 1993 ESP 8 00:20:39 00:03:49 00:00:29 00:10:37 00:00:26 00:05:20
19 Gaspar Riveros 1990 CHI 29 00:20:56 00:03:58 00:00:31 00:10:26 00:00:25 00:05:39
20 Gustav Iden 1996 NOR 25 00:20:59 00:04:00 00:00:29 00:10:27 00:00:25 00:05:42

RIPESCAGGIO 2 UOMINI

1 Valentin Wernz 1995 GER 49 00:19:58 00:03:47 00:00:28 00:10:18 00:00:20 00:05:08
2 Henri Schoeman 1991 RSA 50 00:20:01 00:03:41 00:00:30 00:10:23 00:00:21 00:05:08
3 Janus Staufenberg 1999 NZL 34 00:20:02 00:03:54 00:00:30 00:10:12 00:00:20 00:05:08
4 Roberto Sanchez Mantecon 1996 ESP 45 00:20:04 00:03:56 00:00:28 00:10:10 00:00:22 00:05:11
5 Seth Rider 1997 USA 56 00:20:05 00:03:46 00:00:28 00:10:19 00:00:24 00:05:10
6 Sylvain Fridelance 1995 SUI 51 00:20:07 00:03:57 00:00:28 00:10:08 00:00:23 00:05:13
7 Richard Murray 1989 NED 60 00:20:07 00:03:59 00:00:28 00:10:07 00:00:23 00:05:12
8 Connor Bentley 2001 GBR 35 00:20:10 00:03:46 00:00:28 00:10:19 00:00:20 00:05:18
9 Callum McClusky 1998 AUS 65 00:20:11 00:03:59 00:00:25 00:10:11 00:00:22 00:05:16
10 Dylan McCullough 2001 NZL 47 00:20:14 00:03:38 00:00:27 00:10:23 00:00:21 00:05:27
11 Nicolò Strada 2000 ITA 64 00:20:16 00:03:47 00:00:29 00:10:18 00:00:23 00:05:21
12 Johannes Vogel 1996 GER 55 00:20:17 00:03:56 00:00:27 00:10:12 00:00:21 00:05:24
13 Jack Willis 1997 GBR 32 00:20:19 00:03:49 00:00:28 00:10:17 00:00:20 00:05:27
14 Michele Sarzilla 1988 ITA 54 00:20:21 00:03:48 00:00:29 00:10:17 00:00:26 00:05:24
15 Alois Knabl 1992 AUT 61 00:20:24 00:03:50 00:00:29 00:10:15 00:00:22 00:05:29
16 Shachar Sagiv 1994 ISR 63 00:20:25 00:03:58 00:00:26 00:10:10 00:00:21 00:05:31
17 Genis Grau 1994 ESP 62 00:20:34 00:03:50 00:00:28 00:10:17 00:00:26 00:05:35
18 Bob Haller 1993 LUX 36 00:20:43 00:03:58 00:00:28 00:10:18 00:00:24 00:05:37
19 Antonio Bravo Neto 1999 BRA 33 00:21:03 00:03:51 00:00:29 00:10:24 00:00:22 00:05:58
20 Joao Pereira 1987 POR 57 00:21:19 00:03:50 00:00:28 00:10:17 00:00:20 00:06:26

Foto: LaPresse

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

Двор в микрорайоне Супонево в Звенигороде комплексно благоустроят летом

Депутат Барсуков провел расширенное заседание

Российские войска поразили цех сборки и места подготовки к запуску БПЛА ВСУ

«Харизма бандюганская, но очень милая»: почему Анатолия Журавлева не приглашают в кино

Музыкальные новости

Мурино лидирует среди городов России по самой высокой концентрации студий

Сборная России по пляжному самбо готовится к Чемпионату Мира в Касабланке

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела из-за нападения своры собак на ребенка в Забайкалье

Президент Конго Сассу-Нгессо прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Новости России

Выпускники Москворецкой гимназии в Воскресенске получили аттестаты

Экспортеров Подмосковья пригласили на онлайн-встречу с предпринимателями из Индии

«Харизма бандюганская, но очень милая»: почему Анатолия Журавлева не приглашают в кино

Российские войска поразили цех сборки и места подготовки к запуску БПЛА ВСУ

Экология в России и мире

В Татарстане прошла встреча 125 дилеров нижнекамского шинного производителя

Команда Сервисного локомотивного депо «Сольвычегодск» филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» стала победителем эстафеты ГТО железнодорожных игр «Мы вместе»

Главный врач клиники "Мегастом", стоматолог Владимир Лосев: в каком возрасте оптимально устанавливать брекеты

Ледяная ловушка: доктор Кутушов рассказал про опасность мороженого в жаркую погоду

Спорт в России и мире

Появились новости о здоровье Елены Рыбакиной перед турниром в Англии

Джокович прилетел из Лондона на игру сборной Сербии с датчанами

Хуркач о реванше со Зверевым: «В голове сидел тот матч в финале United Cup»

Российские теннисисты подпишут декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне

Moscow.media

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали гражданина, объявленного в федеральный розыск

Армяне – герои СВО. Группой бойца чеченского спецназа «Ахмат» Давида Петросяна с позывным «Карабах» посажены около 1000 дронов-камикадзе. ВИДЕО

Как повысить эффективность бизнеса: 8 причин сотрудничать с крупным грузоперевозчиком

Не мигранты, а соотечественники. Чудовищные данные МВД











Топ новостей на этот час

Rss.plus






Депутат Барсуков провел расширенное заседание

Солист «Иванушек International» устроил жене необычный сюрприз

МФК Ocean City назван лучшим жилым небоскребом

Паркинг с автомойкой в подмосковном ЖК «Эко Видное 2.0» достроят в 2026 году