La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el calendario de pagos de octubre 2024 la próxima semana con la liquidación de distintas asignaciones familiares que este mes recibieron un aumento del 4,17%.
Las beneficiarias de la AUH ANSES cobrarán en octubre un haber bruto de $ 87.790 por hijo. En el caso de hijo con discapacidad, el monto ascenderá a $ 285.866.
En lo que respecta a la Asignación Familiar por Hijo, quedará en $ 43.896 y la de hijo con discapacidad, en $ 142.935.
Se trata de las asignaciones de pago único como la de Matrimonio, Adopción y Nacimiento. Las mismas comenzarán a pagarse a partir del 9 de octubre, según la terminación de DNI.
El monto del ingreso del grupo familiar (IGF) a partir de octubre 2024 no debe superar los $ 3.599.466, pero si uno de los miembros percibe más de $ 1.799.733 queda excluido.
El trámite se puede hacer de manera online en la web de ANSES o en una de sus oficinas con turno previo.
Categoría octubre 2024 | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | $ 51.165 | $ 51.165 | $ 51.165 | $ 51.165 | $ 51.165 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | $ 305.952 | $ 305.952 | $ 305.952 | $ 305.952 | $ 305.952 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | $ 76.615 | $ 76.615 | $ 76.615 | $ 76.615 | $ 76.615 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 652.319,2.- | $ 43.894 | $ 43.894 | $ 94.656 | $ 87.670 | $ 94.656 |
IGF entre $ 652319,21.- y $ 956.694,96.- | $ 29.606 | $ 39.104 | $ 58.575 | $ 77.895 | $ 77.895 |
IGF entre $ 956694,97.- y $ 1.104.537,2.- | $ 17.903 | $ 35.245 | $ 52.892 | $ 70.393 | $ 70.393 |
IGF entre $ 1.104.537,21.- y $ 3.454.378,72.- | $ 9.233 | $ 18.062 | $ 27.033 | $ 35.773 | $ 35.773 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 652.319,2.- | $ 43.894 | $ 43.894 | $ 94.656 | $ 87.670 | $ 94.656 |
IGF entre $ 652319,21.- y $ 956.694,96.- | $ 29.606 | $ 39.104 | $ 58.575 | $ 77.895 | $ 77.895 |
IGF entre $ 956694,97.- y $ 1.104.537,2.- | $ 17.903 | $ 35.245 | $ 52.892 | $ 70.393 | $ 70.393 |
IGF entre $ 1.104.537,21.- y $ 3.454.378,72.- | $ 9233 | $ 18.062 | $ 27.033 | $ 35.773 | $ 35.773 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 652.319,2.- | $ 142.934 | $ 142.934 | $ 214.197 | $ 285.516 | $ 285.516 |
IGF entre $ 652.319,21.- y $ 956.694,96.- | $ 101.115 | $ 137.876 | $ 206.619 | $ 275.404 | $ 275.404 |
IGF desde $ 956.694,97.- | $ 63.816 | $ 132.749 | $ 198.960 | $ 265.205 | $ 265.205 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | $ 116.931 | ||||
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | $ 116.931 | ||||
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | $ 10.644 | $ 21.125 |
Categoría octubre 2024 | Valor general | 80% | 20% | Zona 1 | 80% | 20% | |
AUH | $ 87.789 | $ 91.300 | $ 70.231 | $ 17.558 | $ 114.126 | $ 91.300 | $22.825 |
AUE | $ 87.789 | 0 | $ 70.231 | $ 17.558 | $ 114.126 | $ 91.300 | $ 22.825 |
AUH para hijo con discapacidad | $ 285.865 | 0 | $ 228.692 | $ 57.173 | $ 371.625 | $ 297.300 | $ 74.325 |
Ayuda Escolar Anual | $ 116.931 | 0 | 0 | 0 | $ 116.931 | 0 | 0 |
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | $ 116.931 | 0 | 0 | 0 | $116.931 | 0 | 0 |
Nacimiento | $ 51.165 | 0 | 0 | 0 | $ 51.165 | 0 | 0 |
Adopción | $ 305.952 | 0 | 0 | 0 | $ 305.952 | 0 | 0 |
Cuidado de salud por hijo | $ 87.789 | 0 | 0 | 0 | $ 87.789 | 0 | 0 |
Cuidado de salud por hijo con discapacidad | $ 285.865 | 0 | 0 | 0 | $ 285.865 | 0 | 0 |
Apoyo alimentario - Ley 1000 días | $ 33.106 | 0 | 0 | 0 | $ 33.106 | 0 | 0 |
Todos los DNI primera quincena
Todos los DNI segunda quincena