Cada vez son más los jóvenes que deciden emigrar a países más desarrollados en busca de nuevas oportunidades de educación, salarios en moneda dura y seguridad, entre otros ítems.
Sin embargo, muchas naciones requieren visas y una cierta cantidad de dinero en materia de manutención. En este contexto, existe un territorio que está entre los más baratos para irse a vivir y ofrece diversas posibilidades de trabajo para los latinos.
Austria es uno de los países más elegidos para emigrar, y cuenta con una comunidad latina de unos 100.000 habitantes. En este sentido, ofrece educación pública y salud gratuita, entre otras ventajas.
Además, cuenta con datos económicos interesantes. En lo que va de 2024 acumuló 1,1% de inflación, y su salario mínimo escala hasta los u$s 1650.
Mediante la visa Working Holiday se puede viajar a diversos países de todo el mundo a la par que se trabaja, por lo que es una de las mejores opciones para los jóvenes que quieren viajar por el mundo.
Según indica la página de asesoría para emigrantes yomeanimo.com, Austria es el tercer país con menor costo para ingresar mediante esta visa. En total se requieren cerca de u$s 3477, del cual se desprenden los siguientes gastos:
La Visa Working Holiday permite estar durante 12 meses en Austria a la par que se trabaja para poder pagar los gastos. En caso de los argentinos, los requisitos son los siguientes:
Según una publicación de @yomeanimo, estos son los costos generales para emigrar a cada país con la visa Working Holiday:
País de destino | Visa + extras | Pasaje de avión | Seguro de viaje | Demostración de fondos | Monto total necesario |
Alemania | u$s 80 | u$s 1400 | u$s 300 | u$s 1292 | u$s 1292 |
Australia | u$s 750 | u$s 1600 | u$s300 | u$s 3303 | u$s 5953 |
Austria | u$s 162 | u$s 1400 | u$s 300 | u$s 1615 | u$s 3477 |
Canadá | u$s 260 | u$s 1400 | u$s 300 | u$s 949 | u$s 2909 |
Corea | u$s 0 | u$s 1600 | u$s 300 | u$s 3000 | u$s 4900 |
Dinamarca | u$s 653 | u$s 1470 | u$s 300 | u$s 2164 | u$s 4587 |
España | u$s 89 | u$s 1400 | u$s 300 | u$s 14.644 | u$s 16433 |
Francia | u$s 115 | u$s 1400 | u$s 300 | u$s 2000 | u$s 4505 |
Hungría | u$s 115 | u$s 1400 | u$s 300 | u$s 2000 | u$s 3815 |
Irlanda | u$s 496 | u$s 1400 | u$s 300 | u$s 1614 | u$s 3810 |
Japón | u$s 0 | u$s 1600 | u$s 300 | u$s 1614 | u$s 3900 |
Noruega | u$s 657 | u$s 1400 | u$s 300 | u$s 3530 | u$s 5887 |
Nueva Zelanda | u$s 274 | u$s 1600 | u$s 300 | u$s 3530 | u$s 4745 |
Países Bajos | u$s 82 | u$s 1400 | u$s 300 | u$s 3767 | u$s 5549 |
Polonia | u$s 89 | u$s 1400 | u$s 300 | u$s 6714 | u$s 8503 |
Portugal | u$s 96 | u$s 1400 | u$s 300 | u$s 3228 | u$s 5024 |
Austria es una de las naciones más elegidas para emigrar y vivir debido a que ofrece grandes beneficios. Dentro de los principales se destacan: