Unser Vereinsmeister im Schnellschach 2024 – Michael Römer setzte sich mit 6 Punkten aus 7 unter 26 Teilnehmern durch. Michael ist somit der unumstrittene SF Sasel – Meister 2024: Vereinsmeister 2024, Vereinsmeister 2024 im Schnellschach und zudem die Nummer 1 der SF Sasel-Rangliste mit 2052 DWZ. Ganz herzlichen Glückwunsch, Michael.
Platz 2 errang der Vorjahressieger Fabian Bloh mit 5,5 Punkten und 29,5 Buchho.
Rang 3 erkämpfte sich Dario Carapina mit ebenfalls 5,5 Punkten und 28,5 Buchho, gefolgt von Christoph Rottwilm. Gert Blankenburg und Ronald Levin mit jeweils 5 Punkten.
Weitere Platzierung bitte unten erforschen.
Die ausgelosten Geldpreise erhielten Thomas Ruider, Geert Witthöft und Rasmus Gerlach.
Insgesamt war es wieder ein bis zuletzt spannender Wettkampf und ein schönes Turnier. Darin waren wieder viele Akteure einig.
Leider traten in diesem Jahr keine der Damen an.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Römer,Michael | 2052 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | 27.00 | ||||
2 | Bloh,Fabian | 1893 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.75 | ||||
3 | Carapina,Dario | 1934 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.75 | ||||
4 | Rottwilm,Christoph | 1937 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 22.00 | ||||
5 | Blankenburg,Gert | 1709 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 14.50 | ||||
6 | Levin,Ronald | 1706 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 15.00 | ||||
7 | Debertshäuser,Jörn | 1952 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 15.50 | ||||
8 | Fahimi-Vahid,Behrouz | 1641 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||||
9 | Witthöft,Geert | 1529 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | ||||
10 | Sharma,Rishi | 1799 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | ||||
11 | Martirosyan,Hayko | 1436 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | ||||
12 | Hansson,Jörg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.50 | |||||
13 | Kühn,Julian | 1491 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 | ||||
14 | Gerlach,Rasmus | 1627 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | ||||
15 | Reinisch,Hans-Werner | 1500 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.50 | ||||
16 | Trbojevic, Filip | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | ||||
17 | Ruider,Thomas | 1767 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||||
18 | Tranelis,Uwe | 1452 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||||
19 | Aleanakian,Gabriel | 1319 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | ||||
20 | Stave,Klaus | 1168 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.00 | ||||
21 | Modrak,Ronald | 1418 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.5 | 7.50 | ||||
22 | Frische,Gerhard | 1429 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | ||||
23 | Weisensel, Bato | 1000 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | ||||
24 | Hell,Marco | 1292 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | ||||
25 | Wehner,Thomas | 1159 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 2.00 | ||||
26 | Fricke,Juergen | 1007 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 |
Paarungsliste Kreuztabelle Fortschrittstabelle
Ausschreibung