Nachdem es uns im letzten Jahr so gut gefallen hat, sind wir auch dieses Mal am letzten Wochenende im Juli, welches auch das erste Ferienwochenende ist, nach Biberach gereist, um uns an 4 Tagen in 7 Runden mit insgesamt 216 anderen Schach begeisterten zu messen.
Unsere Jugendlichen Christopher Sun, Jakob Ensslen, Lucas Jakob und Maximilian Müller starteten im B-Open mit dem Ziel den Mannschaftspreis zu bekommen. Am Ende des zweiten Tages nach Runde 3 hatte sich Jakob mit 2,5 Punkten bereits auf Rang 7 vorgearbeitet. Christopher hatte 2 Punkte erreicht, jedoch starteten Maximilian (1,5) und Lucas (1) noch etwas langsam ins Turnier. Für Christopher dauerte dieser Abend im Übrigen sehr lange, da sein Gegner zwei Stunden erfolglos versuchte, ihn mit Springer und Läufer matt zu setzen und es schließlich mit einem Remis endete (eine interessante Aufgabe fürs Training).
An Tag 3 lief es dann insgesamt deutlich besser und es konnten 6 Punkte (Jakob: 1,5, Christopher: 2, Maximilian: 1,5, Lucas: 1) für die Mannschaftswertung eingefahren werden. Maximilian hatte übrigens in Runde 5 ein schwieriges Endspiel mit Turm und Randbauer gegen einen Läufer. Nominell sollte dies zu gewinnen sein, aber wenn man nicht aufpasst, blockiert der gegnerische König die Ecke und lässt sich nicht mehr vertreiben. Und wieder eine interessante Aufgabe fürs Training. In der Mannschaftswertung lag nur noch Öhringen knapp in Führung, aber da war doch noch was machbar, oder?
Jakob setzte seine gute Turnierleistung fort und kam am Ende mit 5,5 Punkten auf Platz 4 in der Gesamtwertung des B-Open und bekam einen Geldpreis. Christopher erreichte mit 4,5 Punkten den 12. Platz und kam in der U12-Wertung auf Platz 2, wofür es ebenfalls einen Geldpreis gab. Maximilian kam mit 4 Punkten und bekam einen Geldpreis für den ersten Platz bei der U14-Wertung (kein Doppelpreis für Jakob).
Leider reichte es dann doch nicht für den Mannschaftspreis, Öhringen konnte seinen Vorsprung auf 2,5 Punkte ausbauen. Aber dennoch eine starke Leistung von den vier Jungs, wenn man die Jahre an Schacherfahrung mit den Öhringern vergleicht.
Anna Juszczak aus der Mannschaft der Frauenbundesliga vertrat die KSF als Einzige im A-Open und kam am Ende auf 2,5 Punkte. Der frische Jugendleiter Axel Müller trat im C-Open an. Er konnte zwar sein Ergebnis vom letzten Jahr von 3 auf 3,5 verbessern, musste aber wieder erkennen, dass sich ohne regelmäßiges Training viele Leichtsinnsfehler einschleichen.
Wieder mal muss man sagen, dass das Turnier sehr gut organisiert war und die Runden immer pünktlich anfingen. Auch kurzfristige Änderungen wegen Absagen von Teilnehmern wurden gut gemeistert. Und auch das Drumherum, also Location, Verpflegung, Atmosphäre waren wieder toll gewesen. Da sollte man sich schon den Termin in 2025 vormerken…
Platz | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkte | |
63. | Anna | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | |
4. | Jakob | 1 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | |
12. | Christopher | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ | |
27. | Maximilian | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | |
41. | Lucas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | |
24. | Axel | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ |
Rangliste A-Open
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pijpers,Arthur IM | 2500 | M | NED | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 170.5 | |
2 | Karle,Sam | 2070 | M | SC Nusplingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 156.0 |
3 | Cernov,Vadim IM | 2275 | M | SK 1962 Ladenburg | ROU | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 158.5 |
4 | Degenhard,Simon FM | 2258 | M | Heilbronner SV | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 160.0 |
5 | Sulzbacher,Kurt | 2009 | M | SG Donautal Tuttlingen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 151.5 |
6 | Kauth,Lukas | 1957 | M | SK Bebenhausen 1992 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 164.5 |
7 | Wezel,Sebastian | 1918 | M | SV Dettingen Erms | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 142.0 |
8 | Baur,Frank | 2126 | M | SF Mengen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 150.0 |
9 | Geltz,Noah | 2175 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 27.5 | 146.5 |
10 | Rudolf,Marc | 1953 | M | TSG Öhringen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 160.5 |
11 | Haji,Mohammad | 2127 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 143.0 |
12 | Hanisch,Sebastian, Dr. | 2017 | M | SC Kempten 1878 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 149.5 |
13 | Kulm,Justin | 2023 | M | SG Donautal Tuttlingen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 147.5 |
14 | Notz,Lukas | 1976 | M | SV Dettingen Erms | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 156.0 |
15 | Bodriyenko,Markiyan | 1962 | M | SF 59 Kornwestheim | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 153.0 |
16 | Macarie,Paul-Andrei | 1952 | M | SV Pfinztal e.V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 156.5 |
17 | Baur,Volker, Dr. | 1974 | M | SF Mengen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 149.0 |
18 | Wegmer,Leon | 1947 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.5 | 146.0 |
19 | Schulz,Tim | 1946 | M | TSG Öhringen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 137.5 |
20 | Baumann,Stephan | 2056 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 155.0 |
21 | Engelmann,Wolfgang | 2022 | M | SK Rothenburg e.V. | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 25.0 | 115.0 |
22 | Schraegle,Thorsten | 1937 | M | SG Donautal Tuttlingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 147.5 |
23 | Goldinov,Daniel | 1983 | M | Stuttgarter SF 1879 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 146.5 |
24 | Busch,Lorenz | 1984 | M | SC Herxheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 140.0 |
25 | Stark,Timo | 1923 | M | SC Neckarsulm e.V. | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 20.5 | 139.0 |
26 | Li,Yunqi | 1975 | M | SF 59 Kornwestheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 141.0 |
27 | Messerschmidt,Nicolas | 1894 | M | SC Künzelsau | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 27.0 | 142.5 |
28 | Hendler,Markus | 1807 | M | SF Brackel 1930 e. V. | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 142.0 |
29 | Cernov,Henrik | 2156 | M | SK 1962 Ladenburg | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 26.5 | 125.5 |
30 | Eckert,Moritz | 1903 | M | TG Forchtenberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 144.0 |
31 | Walter,Richard | 1826 | M | Heilbronner SV | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 141.5 |
32 | Schaser,David | 1704 | M | SV Weilerbach | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 133.0 |
33 | Schneider,Thomas | 1825 | M | SF Oberreichenbach 1995 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 135.5 |
34 | Stiefel,Roland | 2074 | M | SV Unterkochen | GER | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 22.5 | 142.0 |
35 | Gusev,Daniil Den | 1858 | M | SV Hockenheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 140.5 |
36 | Funk,Felix | 1921 | M | TG Biberach 1847 e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 138.5 |
37 | Retzlaff,Kian | 1890 | M | SF 59 Kornwestheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 135.0 |
38 | Heller,Benedikt | 1848 | M | SC Bechhofen 1923 e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 131.0 |
39 | Zhang,Yibo | 1940 | M | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 141.5 |
40 | Rechner,Jan Philipp | 1806 | M | SC Stetten a.d.F. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 124.5 |
41 | Dannehr,Juergen | 1956 | M | SV Gifhorn | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 20.0 | 135.0 |
42 | Pleyer,Felix | 1943 | M | SC Kempten 1878 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 127.5 |
43 | Masur,Maxim | 1911 | M | SC Überlingen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 143.0 |
44 | Gabel,Reinhold | 1864 | M | SV Bad Rappenau | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 130.0 |
45 | Freier,Werner, Dr. | 1942 | M | Hildesheimer SV | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 22.0 | 129.0 |
46 | Epp,Magnus | 1748 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 129.5 |
47 | Kunz,Thorsten | 1887 | M | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.5 | 125.0 |
48 | Retzlaff,Nick | 1823 | M | SF 59 Kornwestheim | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 124.5 |
49 | Kopf,Rainer | 1910 | M | SC Bellheim | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 137.5 |
50 | Mueller,Paul | 1798 | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 134.0 |
51 | Andrei,Quentin | 1842 | M | SK Bebenhausen 1992 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 135.5 |
52 | Stark,Sven | 1878 | M | SC Neckarsulm e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 128.0 |
53 | Worbs,Bryan | 1657 | M | TSG Öhringen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 126.5 |
54 | Lenzen,Martin | 2011 | M | Post-SG Schwäbisch Hall | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 126.5 |
55 | Ogloblin,Ilya | 1789 | M | SC Böblingen 1975 e.V. | RUS | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 127.0 |
56 | Gerold,Robin | 1759 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 130.0 |
57 | Seybold,Marco | 1909 | M | SV Besigheim | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 139.5 |
58 | Kandel,Harald | 1952 | M | SF Mengen | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 132.5 |
59 | Dorn,Helmut | 1802 | M | TSV Willsbach | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 123.0 |
60 | Bisanz,Daniel | 1765 | M | SG Fasanenhof | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 122.5 |
61 | Vonhof,Martin | 1813 | M | SV Bad Rappenau | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 124.5 |
62 | Schmid,Peter | 2084 | M | SC Kempten 1878 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 123.0 |
63 | Juszczak,Anna | 1956 | W | Karlsruher SF 1853 | POL | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.5 | 136.5 |
64 | Seidler,Ottmar | 1767 | M | SF Schwaigern | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 123.0 |
65 | Danner,Johannes | 1800 | M | SK Appenweier | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 127.0 |
66 | Bartholomees,Tamiru | 1653 | M | Post-SG Schwäbisch Hall | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 111.5 |
67 | Koehl,Marko | 1824 | M | SK Rothenburg e.V. | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 18.0 | 96.5 |
68 | Jung,Niklas | 1748 | M | SC Untergrombach 46 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 122.5 |
69 | Hellriegel,Hannes | 1762 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 123.5 |
70 | Pai,Tanmay | 1675 | M | SV 1947 Walldorf | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 121.0 |
71 | Roemmele,Lennart | M | FID | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 19.5 | 106.0 | ||
72 | Geltz,Jochen | 1633 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 97.0 |
73 | Berg,Paul | 1870 | M | SF Ettenheim | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 29.0 |
74 | Lindenthal,Andreas | 1892 | M | SF Ettenheim | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 26.0 |
Rangliste B-Open
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Link,Justus | 1759 | M | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 159.5 |
2 | Maimur,Georgii | 1895 | M | Mosbacher SC von 1931 | UKR | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 160.5 |
3 | Riedel,Thomas | 1789 | M | TSG Öhringen | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 159.5 |
4 | Ensslen,Jakob | 1725 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 158.5 |
5 | Rautenberg,Uwe | 1868 | M | SC Ingersheim e.V. | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.0 | 155.5 |
6 | Forsch,Christian | 1723 | M | TSG Öhringen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 155.5 |
7 | Sonnenwald,Julian | 1626 | M | TSG Öhringen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 145.5 |
8 | Vinogradov,Ilia | 1688 | M | SV 1947 Walldorf | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 150.5 |
9 | Metz,Berthold | 1842 | M | SK Freiburg West 1967 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 150.5 |
10 | Daeuber,Andreas | 1850 | M | TSV Gerabronn | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 151.0 |
11 | Stellmann,Georg | 1747 | M | SG Ludwigsburg 1919 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 149.0 |
12 | Sun,Christopher | 1683 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 152.0 |
13 | Holzinger,Markus | 1842 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 149.5 |
14 | Logothetis,Feodor Konstantin | 1670 | M | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 147.0 | |
15 | Cassel,Silas | 1800 | M | SF Brackel 1930 e. V. | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 157.5 |
16 | Banzhaf,Steffen | 1765 | M | TSG Öhringen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 146.0 |
16 | Gerich,Daniel | 1336 | M | Post-SG Schwäbisch Hall | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 146.0 |
18 | Friedel,Thomas | 1661 | M | SV 1946 Groß-Gerau | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 138.5 |
19 | Manjunath,Harsha | M | IND | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 150.0 | ||
20 | Kravchenko,Kostiantyn | 1784 | M | SC 1949 Rohrbach-Boxberg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 149.0 |
21 | Speh,Hans | 1880 | M | TSV Willsbach | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 24.0 | 142.0 |
22 | Metz,Otto | 1795 | M | SK Freiburg West 1967 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 152.5 |
23 | Miller,Renold | 1686 | M | SC Rastatt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 149.0 |
24 | Osswald,Michael | 1806 | M | SC Bretten | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 150.5 |
25 | Panic,Luka M | 1801 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | SRB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 152.0 |
26 | Schnepel,Thomas | 1815 | M | SC Pforzheim 1906 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 148.0 |
27 | Mueller,Maximilian | 1660 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 141.5 |
28 | Bisanz,Markus | 1736 | M | SG Fasanenhof | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 146.0 |
29 | Junge,Fabian | 1683 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 132.0 |
30 | Schwalenberg,Florenz | 1716 | M | SV Rangendingen e.V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 143.5 |
31 | Leykauf,Thomas | 1701 | M | Heilbronner SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 140.0 |
32 | Siegmann,Harald | 1873 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.0 | 151.0 |
33 | Weber,Yannik | 1734 | M | SC Neckarsulm e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 143.0 |
34 | Kliegl,Anton | 1712 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.0 | 136.5 |
35 | Muehlbauer,Adrian | 1770 | M | SF Schwaigern | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 137.0 |
36 | Huener,Timo | 1636 | M | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 142.5 |
37 | Kuschmann,Klaus | 1821 | M | SK Enkenbach | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 153.5 |
38 | Puhrer,Achim | 1723 | M | SF 1999 Hoffenheim | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 137.0 |
39 | Tittmann,Julian | 1574 | M | fuß brothers Jena | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 136.0 |
40 | Diehm,Axel | 1664 | M | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 142.5 |
41 | Jakob,Lucas | 1674 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 130.5 |
42 | Tu,Audrey | 1741 | W | SF 59 Kornwestheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 147.5 |
43 | Huber,Christian | 1677 | M | SF 1999 Hoffenheim | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.5 | 135.5 |
44 | Veith,Wolfgang | 1770 | M | SC Widdern | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | 143.5 |
45 | Pajak,Jan-Sebastian | 1496 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 133.5 |
46 | Jajcinovic,Luka | 1444 | M | SF 59 Kornwestheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 139.0 |
47 | Mersmann,Jasmin | 1550 | W | SV Hockenheim | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 139.5 |
48 | Yang,Marco | 1707 | M | SC Viernheim 1934 e.V. | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 129.5 |
49 | Gendzelevsky,Stefan | 1620 | M | Stuttgarter SF 1879 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | 137.0 |
50 | Herzig,Konstantin | 1726 | M | SC Sillenbuch | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 129.5 |
51 | Yang,Christian | 1729 | M | SC Viernheim 1934 e.V. | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | 129.0 |
52 | Budzhak,Bodhan V | 1513 | M | Post-SG Schwäbisch Hall | UKR | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 26.5 | 118.5 |
53 | Luft,Lukas | 1343 | M | SK Freiburg West 1967 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 138.0 |
54 | Kharrazian,Parviz | 1669 | M | TSG Öhringen | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 133.5 |
55 | Mankus,Siegfried | 1675 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 130.0 |
56 | Tu,Tiffany | 1618 | W | SF 59 Kornwestheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 24.0 | 113.0 |
57 | Oettinger,Oliver | 1726 | M | SC Künzelsau | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 23.5 | 136.5 |
58 | Koller,Niklas | 1383 | M | SK Rothenburg e.V. | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 23.5 | 112.0 |
59 | Baur,Helmut | 1778 | M | SF Mengen | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | 146.5 |
60 | Brosig,Lothar | 1695 | M | SF Schwaigern | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 139.0 |
61 | Stuckart,Michael | 1702 | M | MSV 1898 e.V. Müllrose | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 136.5 |
62 | Dannehr,Kerstin | 1815 | W | SV Gifhorn | GER | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 21.0 | 142.0 |
63 | Schaser,Wolfgang | 1681 | M | SV Weilerbach | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 126.5 |
64 | Gerhaeusser,Mattis | 1345 | M | SF Schwaigern | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 136.0 |
65 | Onclinx,Vincent | 1235 | M | SK Freiburg West 1967 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 133.0 |
66 | Woo,Ken Lam Daniel | 1547 | M | SV Weingarten | MAS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 129.0 |
67 | Hapieiev,Denys | M | Post-SG Schwäbisch Hall | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 141.5 | |
68 | Bodriyenko,Daniel | 1691 | M | SF 59 Kornwestheim | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 26.0 | 113.5 |
69 | Marocsik,Ferenc | 1667 | M | SC Künzelsau | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 135.0 |
70 | Hasanovic,Arian | 1739 | M | SF 59 Kornwestheim | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 130.0 |
71 | Schoewe,Benjamin | 1665 | M | SG Schramberg-Lauterbach | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 130.0 |
72 | Schmid,Leo | 1583 | M | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 121.0 | |
73 | Vry,Fabian | 1513 | M | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 120.5 |
74 | Muehlbauer,Christian | 1653 | M | SF Schwaigern | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 119.0 |
75 | Ludwig,Lothar | 1535 | M | SV Besigheim | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 129.5 |
76 | Liu,Difu | 1444 | M | SC Stetten a.d.F. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 120.0 |
77 | Tannenholz,Mark | M | SGEM Waldshut-Tiengen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 126.5 | |
78 | Herberg,Marcel | 1665 | M | TSG Öhringen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 113.5 |
79 | Stiefel,Marika | 1736 | W | SV Unterkochen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 133.5 |
80 | Wang,Enya Marie | 1668 | W | TSV Schönaich | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 132.5 |
81 | Yang,Sophie | 1569 | W | SC Viernheim 1934 e.V. | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 130.5 |
82 | Geray,Idar | 1624 | M | SK Bebenhausen 1992 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 120.0 |
83 | Hermann,Luana | 1566 | W | SF Schwaigern | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 122.5 |
84 | Kravchenko,Andrii | 1678 | M | SC 1949 Rohrbach-Boxberg | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 121.0 |
85 | Hendler,Maximilian | 1695 | M | SF Brackel 1930 e. V. | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 126.5 |
86 | Lu,Alexander | 1386 | M | SF 59 Kornwestheim | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 17.5 | 128.0 |
87 | Engelmann,Georg | 1418 | M | SK Rothenburg e.V. | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 16.5 | 100.5 |
88 | Bogusz,Marcin | 1663 | M | POL | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 115.5 | |
89 | Schmidt,Larion | 1241 | M | Post-SG Schwäbisch Hall | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 118.5 |
90 | Alexe,Marius | 1318 | M | SF Schwaigern | ROU | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | 118.5 |
91 | Damrat,Tobias | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 20.5 | 26.5 | |
92 | Bouali,Lennox | 1519 | M | SC Rastatt | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 19.0 | 42.0 |
93 | Geier,Bernhard | 1821 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 19.0 | 23.5 | ||
94 | Bastian,Peter | 1676 | M | SV Pliezhausen | GER | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 14.0 | 117.5 |
95 | Giesser,Joel Ruben | M | SV Unterkochen | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 23.5 |
Rangliste C-Open
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löffler,Malte | 1199 | M | SC Eppingen | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 165.5 |
2 | Streich,Felix | 1105 | M | SSG Lübbenau e.V. | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 154.5 |
3 | Heckmann,Maximilian | 1015 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | ? | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 164.5 |
4 | Hirth,Jan | 1194 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | ? | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 155.0 |
5 | Vasu,Sriram | 1653 | M | SV Fellbach | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 149.5 |
6 | Hendler,Felicitas | 1645 | W | SF Brackel 1930 e. V. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 155.0 |
7 | Jüngling,Leonard | 1486 | M | Heilbronner SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 149.0 |
8 | Springer,Maximilian | 1296 | M | SSG Lübbenau e.V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 147.5 |
9 | Li,Bo Chu | 1059 | M | SV Schwaikheim | ? | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 156.0 |
10 | Martin,Fabio | 1371 | M | SC Matt im Park Ffm | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 151.5 |
11 | Alpers,Dirk | M | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 150.5 | ||
