Venerdì 20 dicembre (ore 11.45) andrà in scena il superG maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Inizia il lungo fine settimana sulle nevi italiane: si preannuncia grande spettacolo sulla mitica pista Saslong con una gara che farà da antipasto all’attesissima discesa libera di sabato, prima di trasferirsi in Alta Badia dove gigante e slalom ci proietteranno verso il Natale. Si tratta della seconda gara stagionale in questa specialità dopo quella disputata a Beaver Creek.
L’Italia spera in un risultato di lusso e si aggrappa ai propri interpreti di punta: Dominik Paris, Mattia Casse e Giovanni Franzoni hanno i mezzi per poter fare bene, in gara ci saranno anche Pietro Zazzi, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Florian Schieder, Max Perathoner. I grandi favoriti della vigilia sono lo svizzero Marco Odermatt, il francese Cyprien Sarrazin e l’austriaco Vincent Kriechmayr, ma attenzione anche all’elvetico Stefan Rogentin, al transalpino Alexis Pinturault, ai canadesi Jeffrey Read e James Crawford.
Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, la startlist del superG maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
Venerdì 20 dicembre
Ore 11.45 SuperG maschile in Val Gardena – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
1 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
3 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
4 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
5 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
6 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
7 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
8 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
9 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
10 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
11 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
13 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
16 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
17 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
18 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
19 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
20 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Atomic
21 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
22 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
23 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
24 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
25 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol
26 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
27 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
28 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
30 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
31 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
32 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
33 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
34 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
35 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
36 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
37 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
38 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
39 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
40 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
41 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
42 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
43 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
44 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon
45 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head
46 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
47 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
48 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
49 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
50 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
51 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
52 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
53 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
54 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
55 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
56 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
57 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
58 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
59 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
60 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA
61 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
62 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
63 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK
64 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic
65 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol