Gesamtwertung 2025
PL | Name | WP | BP | Diff | Teiln. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 5,5 - 0,5 | 5 | 1 |
2 | Jan Gan | 4 | 4,0 - 2,0 | 2 | 1 |
3 | Matthias Nagel | 3 | 3,5 - 2,5 | 1 | 1 |
4 | Werner Hofmann | 2 | 2,5 - 3,5 | -1 | 1 |
5-6 | Sinan Sinanovic | 1 | 2,0 - 4,0 | -2 | 1 |
5-6 | Alexandros Pavlidis | 1 | 2,0 - 4,0 | -2 | 1 |
7 | Stefan Grätzer | 1,5 - 4,5 | -3 | 1 |
Dezember 2024
PL | Name | WP | BP | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Zweschper | 5 | 5,5 - 0,5 | 5 |
2 | Jan Gan | 4 | 4,0 - 2,0 | 2 |
3 | Matthias Nagel | 3 | 3,5 - 2,5 | 1 |
4 | Werner Hofmann | 2 | 2,5 - 3,5 | -1 |
5-6 | Sinan Sinanovic | 1 | 2,0 - 4,0 | -2 |
5-6 | Alexandros Pavlidis | 1 | 2,0 - 4,0 | -2 |
7 | Stefan Grätzer | 1,5 - 4,5 | -3 |
The post Monatsblitz 2025 first appeared on Kelsterbacher Schachverein.