Sofia Goggia ha conquistato un pregevole secondo posto nella discesa libera di Beaver Creek, prima prova in questa specialità per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca, al rientro dopo l’incidente accusato nel cuore della passata annata agonistica, ha inscenato grande velocità sulla mitica Birds of Prey e si è dovuta inchinare soltanto all’austriaca Cornelia Huetter, capace di imporsi con 16 centesimi di vantaggio sulla nostra portacolori.
Sofia Goggia aveva assaporato il successo dopo essersi lasciata alle spalla la svizzera Lara Gut-Behrami per 18 centesimi, ma quattro pettorali dopo ha dovuto fare i conti con un’avversaria apparsa in forma smagliante sulle nevi statunitensi. Sorprendente quarta piazza per la padrona di casa Lauren Macuga, scesa con il numero 27 e fermatasi ai piedi del podio (a 52 centesimi dalla vincitrice).
L’austriaca Ricard Haaser ha completato la top-5 scendendo con il numero 37, precedendo così la ceca Ester Ledecka e la nostra Marta Bassino, settima a 64 centesimi dalla vetta. Federica Brignone ha commesso qualche piccola sbavatura e ha chiuso in nona posizione a 0.87. Laura Pirovano, ha accarezzato la top-10, terminando in undicesima posizione a 89 centesimi da Huetter. Si tornerà in pista nella giornata di domani per un superG, poi si andrà a St. Moritz per altre due gare veloci.
1 11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:32.38 0.00 Head
2 7 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:32.54 0.16 4.10 2.16 Atomic
3 8 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:32.72 0.34 8.69 4.60 Head
4 27 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA 1:32.90 0.52 13.26 7.04 Rossignol
5 37 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 1:32.94 0.56 14.27 7.58 Fischer
6 24 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE 1:32.98 0.60 15.29 8.12 Kaestle
7 9 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:33.02 0.64 16.30 8.66 Salomon
8 21 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 1:33.10 0.72 18.32 9.74 Salomon
9 15 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:33.25 0.87 22.10 11.77 Rossignol
10 13 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:33.26 0.88 22.35 11.91 Kaestle
11 12 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:33.27 0.89 22.61 12.04 Head
12 19 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 1:33.70 1.32 33.37 17.86 Head
13 32 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA 1:33.71 1.33 33.62 18.00 Atomic
14 3 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI 1:33.72 1.34 33.87 18.13 Kaestle
15 6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:33.85 1.47 37.11 19.89 Atomic
16 40 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:33.90 1.52 38.35 20.57 Stoeckli
17 10 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:33.91 1.53 38.60 20.70 Head
18 42 299383 MELESI Roberta 1996 ITA 1:33.95 1.57 39.59 21.24 Dynastar
19 30 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:34.01 1.63 41.08 22.06 Dynastar
20 18 56258 AGER Christina 1995 AUT 1:34.13 1.75 44.04 23.68 Atomic
21 17 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:34.15 1.77 44.54 23.95 Head
22 5 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT 1:34.24 1.86 46.76 25.17 Head
23 16 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT 1:34.36 1.98 49.71 26.79 Head
24 14 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:34.38 2.00 50.20 27.06 Head
25 41 426324 MONSEN Marte 2000 NOR 1:34.61 2.23 55.84 30.17 Rossignol
25 29 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH 1:34.61 2.23 55.84 30.17 Atomic
27 25 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:34.68 2.30 57.55 31.12 Atomic
28 1 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA 1:34.75 2.37 59.26 32.07 Head
29 20 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:34.76 2.38 59.50 32.20 Rossignol
30 23 516705 DURRER Delia 2002 SUI 1:34.79 2.41 60.23 32.61 Head
31 39 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA 1:34.94 2.56 63.88 34.64 Head
32 38 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI 1:34.99 2.61 65.09 35.32 Stoeckli
33 44 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA 1:35.01 2.63 65.58 35.59 Atomic
34 31 56509 GRILL Lisa 2000 AUT 1:35.02 2.64 65.82 35.72 Head
35 28 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA 1:35.05 2.67 66.55 36.13 Atomic
36 33 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA 1:35.08 2.70 67.27 36.53 Head
37 34 6296280 THALER Sara 2004 ITA 1:35.14 2.76 68.72 37.35 Rossignol
38 4 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA 1:35.15 2.77 68.97 37.48 Atomic
39 36 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA 1:35.23 2.85 70.90 38.56 Head
40 43 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA 1:35.33 2.95 73.31 39.92 Nordica
41 35 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT 1:35.51 3.13 77.64 42.35 Head
42 45 6535807 CUTLER Haley 1997 USA 1:35.52 3.14 77.88 42.49
43 26 507168 AICHER Emma 2003 GER 1:35.98 3.60 88.86 48.71 Head
NON HA TERMINATO LA PROVA
22 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic