Die Rangliste der DP World Tour 2025
Update nach: AUSTRALIAN PGA CHAMPIONSHIP
RACE TO DUBAI 2025 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MICHELUZZI, David | 1 | 127,00 | |
2 | AYORA, Angel | 1 | 97,50 | |
3 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | 1 | 57,47 | |
3 | NEMECZ, Lukas | 1 | 57,47 | |
3 | PARRY, John | 1 | 57,47 | |
6 | KOBORI, Kazuma | 1 | 39,75 | |
6 | SCHOTT, Freddy | 1 | 39,75 | |
6 | LEE, Min Woo | 1 | 39,75 | |
6 | SOUTHGATE, Matthew | 1 | 39,75 | |
10 | CELLI, Filippo | 1 | 34,20 | |
10 | DE BRUYN, Jannik | 1 | 34,20 | |
10 | SMITH, Jordan | 1 | 34,20 | |
13 | VAN VELZEN, Ryan | 1 | 28,38 | |
13 | KO, Jeong weon | 1 | 28,38 | |
13 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 1 | 28,38 | |
13 | LINDELL, Oliver | 1 | 28,38 | |
13 | CANTERO, Ivan | 1 | 28,38 | |
13 | GOUVEIA, Ricardo | 1 | 28,38 | |
19 | PEREZ, Victor | 1 | 21,60 | |
19 | SADDIER, Adrien | 1 | 21,60 | |
19 | WU, Ashun | 1 | 21,60 | |
19 | ÅKESSON, Björn | 1 | 21,60 | |
19 | RAMSAY, Richie | 1 | 21,60 | |
24 | JOHNSTON, Ryggs | 1 | 16,50 | |
24 | HOPEWELL, Hayden | 1 | 16,50 | |
24 | SHAUN, Corey | 1 | 16,50 | |
24 | HILLIER, Daniel | 1 | 16,50 | |
24 | HERBERT, Lucas | 1 | 16,50 | |
24 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo | 1 | 16,50 | |
30 | GARCIA, Sebastian | 1 | 10,40 | |
30 | COLSAERTS, Nicolas | 1 | 10,40 | |
32 | BARRON, Haydn | 1 | 7,95 | |
33 | PULKKANEN, Tapio | 1 | 6,90 | |
34 | CABRERA BELLO, Rafa | 1 | 6,30 | |
35 | GIRRBACH, Joel | 1 | 6,00 | |
36 | CLEMENTS, Todd | 1 | 5,70 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...Der Beitrag RACE TO DUBAI 2025 erschien zuerst auf golf-live.at.