Le Parlimpiadi di Parigi 2024 si disputeranno da giovedì 29 agosto a domenica 8 settembre. La capitale della Francia ospita i Giochi per undici giorni, a distanza di qualche settimana dalle Olimpiadi. Si disputeranno 549 gare da medaglia e dunque verrà assegnato un totale di 549 medaglie d’oro (salvo pari merito).
Alle Paralimpiadi di Parigi 2024 saranno presenti 22 sport: bocce, calcio a 5, goalball, tiro con l’arco, atletica, badminton, canoa, ciclismo, sport equestri, judo, sollevamento pesi, canottaggio, nuoto, tennistavolo, taekwondo, triathlon, tiro a segno, sitting volley, basket in carrozzina, scherma, rugby, tennis.
L’Italia vuole essere assoluta protagonista dopo l’eccellente bottino di Tokyo 2020: 14 ori, 29 argenti, 26 bronzi e 69 medaglie complessive, utili per acciuffare il nono posto nel medagliere. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per regalarci grandi soddisfazioni e tenere altissimo il tricolore. Di seguito il medagliere delle Paralimpiadi di Parigi 2024 aggiornato in tempo reale.
# | Paese | Sigla | O | A | B | T. |
1 | Cina | CHN | 33 | 27 | 11 | 71 |
2 | Regno Unito | GBR | 23 | 12 | 8 | 43 |
3 | Stati Uniti | USA | 8 | 11 | 8 | 27 |
4 | Brasile | BRA | 8 | 4 | 15 | 27 |
5 | Francia | FRA | 6 | 9 | 11 | 26 |
6 | Australia | AUS | 6 | 6 | 10 | 22 |
7 | Paesi Bassi | NED | 6 | 2 | 2 | 10 |
8 | Italia | ITA | 5 | 4 | 9 | 18 |
9 | Uzbekistan | UZB | 5 | 3 | 3 | 11 |
10 | Svizzera | SUI | 4 | 1 | 1 | 6 |
11 | Ucraina | UKR | 3 | 10 | 14 | 27 |
12 | Turchia | TUR | 3 | 5 | 2 | 10 |
13 | Spagna | ESP | 3 | 3 | 9 | 15 |
14 | Colombia | COL | 3 | 2 | 4 | 9 |
15 | Israele | ISR | 3 | 1 | 2 | 6 |
16 | Slovacchia | SVK | 3 | 1 | 0 | 4 |
17 | Polonia | POL | 3 | 0 | 3 | 6 |
18 | Giappone | JPN | 2 | 5 | 6 | 13 |
18 | Corea del Sud | KOR | 2 | 5 | 6 | 13 |
20 | Thailandia | THA | 2 | 3 | 5 | 10 |
21 | Germania | GER | 2 | 2 | 5 | 9 |
22 | Tunisia | TUN | 2 | 1 | 0 | 3 |
23 | Algeria | ALG | 2 | 0 | 2 | 4 |
24 | Portogallo | POR | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Singapore | SGP | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | Iran | IRI | 1 | 4 | 3 | 8 |
27 | India | IND | 1 | 2 | 4 | 7 |
28 | Cechia | CZE | 1 | 2 | 1 | 4 |
29 | Mongolia | MGL | 1 | 2 | 0 | 3 |
30 | Danimarca | DEN | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | Azerbaigian | AZE | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | Belgio | BEL | 1 | 1 | 0 | 2 |
32 | Venezuela | VEN | 1 | 1 | 0 | 2 |
34 | Argentina | ARG | 1 | 0 | 2 | 3 |
35 | Georgia | GEO | 1 | 0 | 1 | 2 |
36 | Bulgaria | BUL | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Etiopia | ETH | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Ungheria | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Namibia | NAM | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Perù | PER | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Sudafrica | RSA | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Slovenia | SLO | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Canada | CAN | 0 | 4 | 4 | 8 |
44 | Messico | MEX | 0 | 3 | 5 | 8 |
45 | Grecia | GRE | 0 | 2 | 3 | 5 |
45 | Marocco | MAR | 0 | 2 | 3 | 5 |
47 | Indonesia | INA | 0 | 2 | 2 | 4 |
48 | Norvegia | NOR | 0 | 2 | 1 | 3 |
48 | Nuova Zelanda | NZL | 0 | 2 | 1 | 3 |
50 | Irlanda | IRL | 0 | 2 | 0 | 2 |
51 | Hong Kong Cina | HKG | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Cina Taipei | TPE | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Cuba | CUB | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Cipro | CYP | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Kazakistan | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Lettonia | LAT | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Serbia | SRB | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Cile | CHI | 0 | 0 | 2 | 2 |
58 | Squadra Paralimpica dei Rifugiati | RPT | 0 | 0 | 2 | 2 |
60 | Austria | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | Ecuador | ECU | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | Iraq | IRQ | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | Kuwait | KUW | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | Malesia | MAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | Nepal | NEP | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | # | 158 | 157 | 182 | 497 |
N.B.: Il sito ufficiale dei Giochi Paralimpici non conteggia le medaglie conquistate dagli Atleti Paralimpici Neutrali |