Dopo aver disputato un weekend praticamente perfetto (pole position, primo nella Sprint ed in gara), Jorge Martin commette un errore sanguinoso al penultimo giro e butta via in un colpo solo 25 punti, la leadership del Mondiale e la vittoria del Gran Premio di Germania 2024, valevole come nono round stagionale della MotoGP. Una caduta tutto sommato banale nella sua dinamica (scivolata in curva 1), ma con conseguenze pesantissime nella corsa al titolo iridato.
Martinator ha infatti regalato la prima posizione odierna al Sachsenring proprio al suo avversario principale Francesco Bagnaia, che ha avuto il merito di mettere pressione allo spagnolo del Team Pramac restando sotto il secondo di distacco nelle ultime tornate e non consentendogli di gestire agevolmente il suo vantaggio. Quarta affermazione consecutiva e sesta dell’anno (la 24ma della carriera in top class) per Pecco, che in passato non si era mai imposto sul circuito tedesco.
Rimonta eccezionale (partiva 13°) sulla sua pista preferita e seconda piazza molto preziosa per Marc Marquez, che sale sul podio con il fratello Alex in una giornata fantastica per il Team Gresini. Quarto con un buon recupero Enea Bastianini davanti ad un convincente Franco Morbidelli, che completa un impressionante pokerissimo Ducati al Sachsenring (potevano essere 6 moto nei primi 6 posti, senza il ritiro di Martin).
A punti in chiave azzurra anche Marco Bezzecchi 8°, mentre Fabio Di Giannantonio si è dovuto fermare per una foratura. Grazie alla vittoria in Germania, Bagnaia diventa il nuovo leader del campionato con un margine di 10 punti su Martin, 56 su Marquez, 67 su Bastianini, 97 su Viñales, 112 su Acosta, 114 su Binder e 130 su Di Giannantonio.
1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’40.063 162.4
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’43.867 162.2 3.804
3 16 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’44.397 162.1 4.334
4 13 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’45.380 162.1 5.317
5 11 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 40’45.620 162.1 5.557
6 10 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 40’50.544 161.7 10.481
7 9 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 40’54.809 161.5 14.746
8 8 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 40’54.993 161.4 14.930
9 7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’55.147 161.4 15.084
10 6 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 40’56.447 161.3 16.384
11 5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40’57.298 161.3 17.235
12 4 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40’58.928 161.2 18.865
13 3 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’05.488 160.8 25.425
14 2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 41’05.558 160.8 25.495
15 1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 41’05.880 160.7 25.817
16 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 41’05.917 160.7 25.854
17 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 41’06.015 160.7 25.952
18 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 41’23.110 159.6 43.047
19 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 41’23.208 159.6 43.145
20 87 Remy GARDNER AUS Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’30.178 159.2 50.115
Non classificati
89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 37’53.660 162.7 2 laps
49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 12’26.051 159.4 21 laps