El australiano Cameron Smith completó el segundo recorrido con -8 y tomó las riendas del British Open de golf, con un total de 13 golpes por debajo del par del campo de Saint Andrews, seguido a dos golpes por el estadounidense Cameron Young, que acabó líder en la primera jornada.
Smith, de 28 años y número 6 del ranking mundial, firmó una tarjeta sin un solo bogey y con seis birdies, la mitad de ellos en los primeros tres hoyos y cinco de ellos en la primera mitad del campo.
En la segunda parte, hizo otro birdie, pero sobre todo un impresionante eagle en el hoyo 14 (un par 5 que completó en solo tres golpes).
Smith cuenta con cinco títulos en el circuito estadounidense (PGA), entre ellos el Players Championship de este año, considerado oficiosamente como el quinto 'major' de la temporada.
En el torneo siguiente, el Masters de Augusta, acabó empatado en la tercera plaza.
En tercera posición están empatados el norirlandés Rory McIlroy y el noruego Viktor Hovland, ambos con -10, un golpe menos que el estadounidense Dustin Johnson, 5º con -9.
El español Jon Rahm acabó con -4 tras completar el segundo recorrido con cinco golpes por debajo del par y superó el golpe, al igual que su compatriota Sergio García (-3).
Dos estrellas del circuito estadounidense no superaron el corte y, por lo tanto, ya no disputarán los dos últimos recorridos: Tiger Woods, de 46 añso y tras superar un grave accidente de coche ocurrido en febrero de 2021, y Collin Morikawa, campeón del British Open en la última edición.
- Clasificación del British Open de golf (par 72) tras la segunda jornada:
1.Cameron Smith (AUS) 131 (67-64) -13
2. Cameron Young (USA) 134 (64-69) -11
3.Viktor Hovland (NOR) 134 (68-66) -10
Rory McIlroy (NIR) 134 (66-68) -10
5.Dustin Johnson (USA) 135 (68-67) -9
6.Tyrrell Hatton (ENG) 136 (70-66) -8
Scottie Scheffler (USA) 136 (68-68) -8
8.Patrick Cantlay (USA) 137 (70-67) -7
Talor Gooch (USA) 137 (68-69) -7
Adam Scott (AUS) 137 (72-65) -7
Sahith Theegala (USA) 137 (69-68) -7
12.Barclay Brown (GBR) 138 (68-70) -6
Matthew Fitzpatrick (ENG) 138 (72-66) -6
Lucas Herbert (AUS) 138 (70-68) -6
Sadom Kaewkanjana (THA) 138 (71-67) -6
Kim Si-Woo (KOR) 138 (69-69) -6
Min Woo Lee (AUS) 138 (69-69) -6
18.Abraham Ancer (MEX) 139 (71-68) -5
David Carey (IRL) 139 (72-67) -5
Thomas Detry (BEL) 139 (70-69) -5
Yuto Katsuragawa (JPN) 139 (71-68) -5
Xander Schauffele (USA) 139 (69-70) -5
Lee Westwood (ENG) 139 (68-71) -5
Aaron Wise (USA) 139 (72-67) -5
25.Brad Brad Kennedy (AUS) 140 (68-72) -4
Nicolai Hoejgaard (DEN) 140 (73-67) -4
Joohyung Kim (KOR) 140 (69-71) -4
Thriston Lawrence (RSA) 140 (69-71) -4
Shane Lowry (IRL) 140 (72-68) -4
Victor Perez (FRA) 140 (71-69) -4
Jon Rahm (ESP) 140 (73-67) -4
Patrick Reed (USA) 140 (72-68) -4
Jordan Spieth (USA) 140 (71-69) -4
Harold Varner III (USA) 140 (73-67) -4
Will Zalatoris (USA) 140 (73-67) -4
36.Sam Burns (USA) 141 (72-69) -3
Filippo Celli (ITA) 141 (74-67) -3
Tommy Fleetwood (ENG) 141 (72-69) -3
Dylan Frittelli (RSA) 141 (70-71) -3
Sergio García (ESP) 141 (75-66) -3
Brian Harman (USA) 141 (73-68) -3
Garrick Higgo (RSA) 141 (72-69) -3
Kurt Kitayama (USA) 141 (68-73) -3
David Law (SCO) 141 (72-69) -3
Ian Poulter (ENG) 141 (69-72) -3
ig/hpa/mcd