Добавить новость

Депутат ГД Делягин: Набиуллина гасит развитие России

Аслан Бжания заявил о готовности оставить пост президента Абхазии

МЧС РФ: кататься на «ватрушках» зимой — опасно

Дворец культуры «Балашиха» отметил свое 70-летие



News in English


Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
T.Felton, Maryland 2 18 330 165.0
A.Armstrong, Arkansas 1 10 164 164.0
T.McMillan, Arizona 2 12 315 157.5
T.Harris, Mississippi 2 17 309 154.5
M.Dalena, Fresno St. 2 13 302 151.0
J.Noel, Iowa St. 2 13 268 134.0
J.Pritchett, South Alabama 2 18 264 132.0
T.Sibley, Liberty 2 10 264 132.0
N.Nash, San Jose St. 2 17 260 130.0
M.Williams, Tulane 2 10 252 126.0
J.Kelly, Texas Tech 2 19 251 125.5
M.Fields, Virginia 2 16 248 124.0
S.Bell, Uconn 2 7 246 123.0
D.Ward, North Texas 2 13 246 123.0
T.Hunter, Colorado 2 17 242 121.0
C.Rucker, Arkansas St. 2 13 239 119.5
D.Greene, Wake Forest 2 14 238 119.0
J.Moore, Duke 2 18 233 116.5
J.Horn, Colorado 2 10 224 112.0
L.Wysong, New Mexico 2 14 224 112.0
X.Restrepo, Miami 2 11 216 108.0
J.Smith, Ohio St. 2 11 211 105.5
C.McDonald, Miami (Ohio) 1 8 105 105.0
R.Williams, Alabama 2 6 207 103.5
N.Marsh, Michigan St. 2 9 205 102.5
H.Fannin, Bowling Green 2 17 204 102.0
R.Flores Jr., UCLA 1 3 102 102.0
O.Gadsden, Syracuse 2 13 201 100.5
K.Benjamin, Tulsa 2 11 196 98.0
L.Floriea, Kent St. 2 12 196 98.0
P.Ashlock, Hawaii 2 14 193 96.5
K.Coleman Jr., Mississippi St. 2 9 191 95.5
T.Morin, Wake Forest 2 13 191 95.5
E.Wilson, Florida 2 13 191 95.5
X.Henderson, Cincinnati 2 12 181 90.5
K.Mumpfield, Pittsburgh 2 10 179 89.5
T.Wease, Missouri 2 16 179 89.5
O.Cooper, Indiana 2 7 176 88.0
T.Warren, Penn St. 2 11 176 88.0
K.Concepcion, NC State 2 14 174 87.0
J.Moss, Fresno St. 2 12 173 86.5
J.Brooks, Louisville 2 13 172 86.0
E.Heidenreich, Navy 2 8 172 86.0
A.Brown, N. Illinois 2 4 171 85.5
C.Fitzpatrick, Marshall 2 8 170 85.0
C.Owen, Ohio 2 15 170 85.0
K.Thomas, UTEP 2 12 170 85.0
E.Badger, Florida 2 6 166 83.0
T.Pena, Syracuse 2 12 166 83.0
K.Hudson, UCF 2 7 165 82.5
G.Jackson, Washington 2 16 164 82.0
C.Dawn, Texas State 2 7 163 81.5
J.Mosley, Mississippi St. 2 9 162 81.0
K.Williams, Washington St. 2 5 162 81.0
K.Robinson, Appalachian St. 2 11 161 80.5
K.Lacy, LSU 2 12 159 79.5
C.Loveland, Michigan 2 16 157 78.5
M.Rutherford, Georgia Tech 3 18 235 78.3
A.Smith, East Carolina 2 10 156 78.0
D.Stanley, Utah 2 4 155 77.5
S.Williams, TCU 2 16 154 77.0
M.Jackson, Louisiana Tech 1 3 76 76.0
I.Neyor, Nebraska 2 10 152 76.0
J.Vandeross, Toledo 2 7 152 76.0
C.Camper, Boise St. 2 8 151 75.5
L.Grimm, Kansas 2 15 151 75.5
J.Bech, TCU 2 8 150 75.0
E.Egbuka, Ohio St. 2 9 149 74.5
E.Sarratt, Indiana 2 8 149 74.5
D.Sheffield, North Texas 2 13 148 74.0
A.Wells, Mississippi 2 8 148 74.0
E.Ayomanor, Stanford 2 10 147 73.5
K.White, Utah St. 2 5 146 73.0
D.Burgess, Georgia Southern 2 9 145 72.5
R.Owens, Oklahoma St. 2 8 145 72.5
J.Smith, Nevada 3 14 216 72.0
J.Higgins, Iowa St. 2 13 143 71.5
J.Hobert, Texas State 2 10 143 71.5
M.Klare, Purdue 1 5 71 71.0
C.Lee, Mississippi 2 8 142 71.0
G.Helm, Texas 2 9 140 70.0
J.Newton, Toledo 2 6 138 69.0
C.Pickett, Ball St. 1 7 69 69.0
J.Royer, Cincinnati 2 8 138 69.0
L.McRee, Southern Cal 2 9 137 68.5
T.Taylor, Coastal Carolina 2 4 137 68.5
D.Voisin, South Alabama 2 10 137 68.5
D.Wright, Temple 2 14 137 68.5
C.Braham, Nevada 3 17 204 68.0
L.Brown, San Diego St. 2 5 136 68.0
D.Cobb, Georgia Southern 2 11 136 68.0
C.Horn, Appalachian St. 2 6 136 68.0
I.Horton, Miami 2 8 136 68.0
B.Wesco, Clemson 2 4 135 67.5
K.Johnson, W. Kentucky 2 8 134 67.0
C.Roberts, BYU 2 9 134 67.0
P.Bryant, Illinois 2 8 133 66.5
L.Caples, Boise St. 2 10 132 66.0
J.Richardson, TCU 2 8 132 66.0
J.Keeney-James, Umass 2 8 131 65.5
I.Paige, Old Dominion 2 10 131 65.5
C.Eakin, Texas Tech 2 10 130 65.0
T.Harris, Virginia 2 9 129 64.5
D.Ross, Troy 2 10 129 64.5
A.Smith, Georgia 2 9 129 64.5
Q.Humphreys, Sam Houston St. 2 6 128 64.0
J.Wilkerson, Louisiana Tech 1 3 64 64.0
A.Anderson, LSU 2 10 127 63.5
Z.Franklin, Illinois 2 11 127 63.5
E.Stewart, Oregon 2 8 127 63.5
J.Briningstool, Clemson 2 10 126 63.0
M.Gillie, Ball St. 1 5 63 63.0
S.Gosnell, Virginia Tech 2 5 126 63.0
K.Hutson, Washington St. 2 7 126 63.0
B.Presley, Oklahoma St. 2 16 126 63.0
H.Willis, Middle Tennessee 2 9 126 63.0
C.Prieskorn, Mississippi 2 6 125 62.5
D.Lassiter, BYU 1 2 62 62.0
J.Royals, Utah St. 2 11 124 62.0
T.Walker, Oregon St. 2 12 124 62.0
M.Pettway, Jacksonville St. 2 5 122 61.0
R.White, UNLV 2 7 122 61.0
J.Douglas, Florida St. 2 8 121 60.5
D.Stribling, Oklahoma St. 2 10 121 60.5
M.Sykes, Rice 2 8 121 60.5
B.Kirtz, Northwestern 2 8 120 60.0
T.Koziol, Ball St. 1 6 60 60.0
A.Williams, Clemson 2 9 120 60.0
O.Hayes, FAU 2 9 119 59.5
S.Davis, Cent. Michigan 2 7 118 59.0
J.Edrine, Purdue 1 4 59 59.0
J.Mack, Charlotte 2 5 118 59.0
W.McCoy, UTSA 2 7 118 59.0
D.Reid, Pittsburgh 2 9 117 58.5
H.Wallace, Penn St. 2 5 117 58.5
R.Maryland, SMU 3 10 175 58.3
K.Shanks, UAB 2 10 116 58.0
C.Coleman, Auburn 2 4 115 57.5
D.Alexander, Wake Forest 2 8 114 57.0
T.Ferguson, Oregon 2 10 114 57.0
T.Holden, Oregon 2 7 114 57.0
M.Johnson, Bowling Green 2 11 114 57.0
D.Miller, Rutgers 2 8 114 57.0
R.Taylor, Memphis 2 9 114 57.0
C.Douglas, Texas Tech 2 8 113 56.5
J.Bernard, Louisiana-Lafayette 2 8 112 56.0
I.Bond, Texas 2 8 112 56.0
I.Sategna, Arkansas 2 5 112 56.0
K.Lambert-Smith, Auburn 2 5 110 55.0
T.Hurst, Georgia St. 2 8 109 54.5
L.Simmons, Southern Miss. 2 6 109 54.5
G.Barnes, N. Illinois 2 6 108 54.0
D.Boston, Washington 2 9 108 54.0
D.McCuin, UTSA 2 17 108 54.0
W.Pauling, Wisconsin 2 10 108 54.0
B.Collins, Notre Dame 2 10 107 53.5
E.Arroyo, Miami 2 5 106 53.0
Z.Steptoe, Tulsa 2 8 106 53.0
L.Bond, Boston College 2 6 105 52.5
S.Evans, Sam Houston St. 2 5 105 52.5
K.Johnson, Pittsburgh 2 7 105 52.5
J.Joly, NC State 2 9 105 52.5
D.Thornton, Tennessee 2 3 105 52.5
T.Rudolph, N. Illinois 2 4 104 52.0
M.Simmons, Auburn 2 4 104 52.0
J.Lane, Virginia Tech 2 8 103 51.5
C.Tate, Ohio St. 2 7 103 51.5
M.Taylor, LSU 2 11 102 51.0
T.Broden, Arkansas 2 7 101 50.5
C.Allen, Texas A&M 2 7 100 50.0
E.Pancol, Duke 2 9 100 50.0
C.Parker, Cent. Michigan 2 6 100 50.0
K.Hudson, Southern Cal 2 6 99 49.5
B.McCoy, Tennessee 2 7 99 49.5
E.Singleton, Georgia Tech 3 11 148 49.3
C.Burton, Auburn 1 2 49 49.0
K.Prather, Maryland 2 11 98 49.0
D.Fleming, Tulane 2 4 97 48.5
Z.Haynes, Syracuse 2 8 97 48.5
K.Odom, UTEP 2 5 97 48.5
S.Berkhalter, Cincinnati 2 4 96 48.0
D.Blankumsee, Memphis 2 7 96 48.0
I.Cisse, Stanford 2 11 96 48.0
D.Fleming, Georgia St. 2 8 96 48.0
T.Horton, Colorado St. 2 8 96 48.0
D.Key, Kentucky 2 5 96 48.0
D.Taylor, Minnesota 1 4 48 48.0
D.Jackson, Minnesota 2 8 95 47.5
J.Farooq, Oklahoma 1 1 47 47.0
T.Lockett, E. Michigan 2 5 94 47.0
C.McCray, Kent St. 2 9 94 47.0
K.Poitier, Florida St. 2 4 94 47.0
L.Smith, Purdue 1 2 47 47.0
C.Sowell, East Carolina 1 3 47 47.0
H.Fields, Wake Forest 2 7 93 46.5
J.Gill, Iowa 2 7 93 46.5
M.Johnson, Missouri 2 9 93 46.5
J.Gibson, Umass 2 9 92 46.0
C.Hendricks, Ohio 2 7 92 46.0
S.Irvin, Stanford 2 2 92 46.0

Source

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

Шольц назвал прямое общение лучшим способом понять Путина

Mash: в Москве мужчина из мести изнасиловал бывшую девушку

Военный эксперт прокомментировал слухи о возобновлении с 1 декабря мобилизации в РФ

на передачу гордону отпрвте

Музыкальные новости

Выставку «Хрупкий мир» организовали в Подмосковье

«Гордимся, когда видим Лешу в форме сборной России». В «Локомотиве» поздравили Батракова с дебютом

Баскетбольный «Зенит» обыграл МБА-МАИ с разницей в 21 очко, а ПБК ЦСКА разгромил «Астану» с преимуществом в 60 очков

Мухаммад вновь стало наиболее популярным именем среди новорождённых в северном регионе РФ

Новости России

Якутия стала обладателем серебряного знака международного фестиваля «Зодчества»

Mash: в Москве мужчина из мести изнасиловал бывшую девушку

Военный эксперт прокомментировал слухи о возобновлении с 1 декабря мобилизации в РФ

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» открылся в Самарской области

Экология в России и мире

Журнал Flat&Cheer: ваш проводник в мир элитной недвижимости

4 ключевых шага к лечению кандиды

После отдыха в Италии муж теперь постоянно просит такую запеканку из макарон с двойным сыром: вот рецепт, а готовится она всего за 15 минут

Фонд «Зеленая миссия» представил проект «Морские экофермы» на конференции по изменению климата

Спорт в России и мире

Ни один теннисист не вышел в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 по итогам двух туров

Медведев покинул Итоговый турнир ATP, Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ. Главное к утру

Рублёв объяснил своё неудачное выступление на Итоговом турнире ATP

Медведев — о целях на сезон: надо заново попробовать чуть с меньшей самоуверенностью

Moscow.media

Ночная Кимжа...

BelkaCar за 3 квартал 2024 года вывела на линию более 3 тыс. новых автомобилей

Всемирный день качества отметили в филиале «Московском» ООО «ЛокоТех-Сервис»

Школьники из России и Беларуси стали победителями международной олимпиады по креативному программированию наряду с участниками из 12 стран











Топ новостей на этот час

Rss.plus






В Тульской области в 2024 году в авариях погибли полторы сотни человек, почти две тысячи получили травмы и увечья

Пануччи: «Роналду очень тяжело опекать, но Березуцкий и Игнашевич очень хорошо сыграли тогда с Португалией»

Татьяна Тарасова о Гран-при России: Петросян — лидер мирового фигурного катания

Физики принесли в копилку города новые победы