Valspar Championship Par Scores
Friday
At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead
Palm Harbor, Fla.
Purse: $8.4 million
Yardage: 7,340; Par: 71
Second Round
| Stewart Cink | 69-67—136 | -6 |
| Mackenzie Hughes | 68-68—136 | -6 |
| Chandler Phillips | 68-68—136 | -6 |
| Kevin Streelman | 64-72—136 | -6 |
| Brendon Todd | 67-69—136 | -6 |
| Aaron Baddeley | 67-70—137 | -5 |
| Lucas Glover | 68-69—137 | -5 |
| Michael Kim | 70-67—137 | -5 |
| Peter Malnati | 66-71—137 | -5 |
| Keith Mitchell | 67-70—137 | -5 |
| Seamus Power | 68-69—137 | -5 |
| Scott Stallings | 70-67—137 | -5 |
| Justin Thomas | 68-69—137 | -5 |
| Christiaan Bezuidenhout | 69-69—138 | -4 |
| Rico Hoey | 67-71—138 | -4 |
| Kyoung-Hoon Lee | 71-67—138 | -4 |
| Kevin Roy | 65-73—138 | -4 |
| Adam Svensson | 66-72—138 | -4 |
| Cameron Young | 69-69—138 | -4 |
| Joseph Bramlett | 71-68—139 | -3 |
| Ben Griffin | 71-68—139 | -3 |
| Adam Hadwin | 68-71—139 | -3 |
| Jorge Campillo | 71-68—139 | -3 |
| Ryo Hisatsune | 68-71—139 | -3 |
| Chez Reavie | 67-72—139 | -3 |
| Carl Yuan | 66-73—139 | -3 |
| Ben Martin | 68-71—139 | -3 |
| Sam Ryder | 69-70—139 | -3 |
| Dylan Wu | 68-71—139 | -3 |
| Eric Cole | 73-67—140 | -2 |
| Cameron Champ | 71-69—140 | -2 |
| Kevin Dougherty | 69-71—140 | -2 |
| Hayden Springer | 67-73—140 | -2 |
| Ryan Brehm | 70-70—140 | -2 |
| Thomas Detry | 69-71—140 | -2 |
| Max Greyserman | 69-71—140 | -2 |
| Maverick McNealy | 69-71—140 | -2 |
| Xander Schauffele | 68-72—140 | -2 |
| Tom Whitney | 71-69—140 | -2 |
| Ryan Moore | 72-69—141 | -1 |
| Fred Biondi | 70-71—141 | -1 |
| Billy Horschel | 69-72—141 | -1 |
| Matti Schmid | 70-71—141 | -1 |
| Roger Sloan | 69-72—141 | -1 |
| Justin Suh | 68-73—141 | -1 |
| Matt Wallace | 69-72—141 | -1 |
| Hayden Buckley | 68-73—141 | -1 |
| Chris Gotterup | 68-73—141 | -1 |
| Mac Meissner | 73-68—141 | -1 |
| Adam Schenk | 70-71—141 | -1 |
| Greyson Sigg | 69-72—141 | -1 |
| Norman Xiong | 70-71—141 | -1 |
| Carson Young | 71-70—141 | -1 |
| Bronson Burgoon | 70-71—141 | -1 |
| Sam Stevens | 70-71—141 | -1 |
| Sami Valimaki | 69-72—141 | -1 |
| Alejandro Tosti | 68-73—141 | -1 |
| Akshay Bhatia | 74-68—142 | E |
| Alexander Bjork | 72-70—142 | E |
| Parker Coody | 69-73—142 | E |
| Doug Ghim | 71-71—142 | E |
| Harry Hall | 73-69—142 | E |
| Lee Hodges | 72-70—142 | E |
| Chan Kim | 71-71—142 | E |
| Seonghyeon Kim | 72-70—142 | E |
| Matt Kuchar | 75-67—142 | E |
| Robert Macintyre | 70-72—142 | E |
| Taylor Moore | 69-73—142 | E |
| Andrew Novak | 71-71—142 | E |
| Ryan Palmer | 67-75—142 | E |
| Robby Shelton | 70-72—142 | E |
| Webb Simpson | 72-70—142 | E |
| David Skinns | 75-67—142 | E |
| Callum Tarren | 69-73—142 | E |
| Nick Taylor | 68-74—142 | E |
| Vince Whaley | 70-72—142 | E |
| Joel Dahmen | 72-70—142 | E |
| David Bradshaw | 74-WD | |
| Pierceson Coody | 73-WD | |
| Camilo Villegas | 76-WD | |
| Justin Lower | 77-WD | |
| Erik Barnes | 79-WD |
Missed Cut
| Tyson Alexander | 71-72—143 | +1 |
| Keegan Bradley | 72-71—143 | +1 |
| Sam Burns | 71-72—143 | +1 |
| Rafael Campos | 72-71—143 | +1 |
| Ricky Castillo | 73-70—143 | +1 |
| Bud Cauley | 70-73—143 | +1 |
| Trace Crowe | 71-72—143 | +1 |
| Evan Harmeling | 72-71—143 | +1 |
| Charley Hoffman | 72-71—143 | +1 |
| Ryan McCormick | 69-74—143 | +1 |
| Francesco Molinari | 70-73—143 | +1 |
| Taylor Pendrith | 71-72—143 | +1 |
| Andrew Putnam | 72-71—143 | +1 |
| Ben Silverman | 70-73—143 | +1 |
| Brandt Snedeker | 74-69—143 | +1 |
| Jordan Spieth | 69-74—143 | +1 |
| Jimmy Stanger | 70-73—143 | +1 |
| Jhonattan Vegas | 73-70—143 | +1 |
| Kevin Yu | 74-69—143 | +1 |
| Zac Blair | 69-75—144 | +2 |
| Nicolas Echavarria | 71-73—144 | +2 |
| Brice Garnett | 70-74—144 | +2 |
| Brian Harman | 70-74—144 | +2 |
| Beau Hossler | 69-75—144 | +2 |
| Taylor Montgomery | 72-72—144 | +2 |
| Chad Ramey | 70-74—144 | +2 |
| Davis Riley | 72-72—144 | +2 |
| Patrick Rodgers | 73-71—144 | +2 |
| Sepp Straka | 72-72—144 | +2 |
| Kevin Tway | 72-72—144 | +2 |
| Austin Cook | 71-74—145 | +3 |
| Tyler Duncan | 74-71—145 | +3 |
| Ryan Fox | 76-69—145 | +3 |
| Matthew NeSmith | 72-73—145 | +3 |
| Raul Pereda | 72-73—145 | +3 |
| Victor Perez | 72-73—145 | +3 |
| Aaron Rai | 73-72—145 | +3 |
| Davis Thompson | 70-75—145 | +3 |
| Gary Woodland | 71-74—145 | +3 |
| Kevin Aylwin | 75-71—146 | +4 |
| Luke Donald | 73-73—146 | +4 |
| Scott Gutschewski | 72-74—146 | +4 |
| Chesson Hadley | 71-75—146 | +4 |
| Nick Hardy | 73-73—146 | +4 |
| Zach Johnson | 70-76—146 | +4 |
| Thorbjorn Olesen | 70-76—146 | +4 |
| Jacob Bridgeman | 75-72—147 | +5 |
| Tony Finau | 72-75—147 | +5 |
| Patrick Fishburn | 73-74—147 | +5 |
| Wilson Furr | 73-74—147 | +5 |
| Nick Gabrelcik | 80-67—147 | +5 |
| Troy Merritt | 70-77—147 | +5 |
| J.J. Spaun | 75-72—147 | +5 |
| Richy Werenski | 73-74—147 | +5 |
| Harrison Endycott | 75-73—148 | +6 |
| Alex Smalley | 75-73—148 | +6 |
| Ben Kohles | 78-71—149 | +7 |
| Min Woo Lee | 74-75—149 | +7 |
| Josh Teater | 71-78—149 | +7 |
| Daniel Berger | 76-74—150 | +8 |
| Adrien Dumont De Chassart | 74-76—150 | +8 |
| Greg Koch | 77-73—150 | +8 |
| Nicholas Lindheim | 70-80—150 | +8 |
| Ben Taylor | 76-74—150 | +8 |
| Joe Highsmith | 75-76—151 | +9 |
| David Lipsky | 73-78—151 | +9 |
| Sungjae Im | 72-80—152 | +10 |
| Paul Barjon | 73-80—153 | +11 |
| Kevin Kisner | 80-75—155 | +13 |
| Blaine Hale | 78-79—157 | +15 |