The Chevron Championship Scores
Friday
At Nicklaus Course
The Woodlands, Texas
Purse: $5.1 million
Yardage: 6,824; Par: 72
Second Round
| A Lim Kim | 71-65—136 |
| Megan Khang | 70-67—137 |
| Lilia Vu | 68-69—137 |
| Brooke Henderson | 71-67—138 |
| Nelly Korda | 68-70—138 |
| Patty Tavatanakit | 71-67—138 |
| Allisen Corpuz | 72-67—139 |
| Albane Valenzuela | 72-67—139 |
| Angel Yin | 69-70—139 |
| Celine Boutier | 73-67—140 |
| Ally Ewing | 70-70—140 |
| Hyo Joo Kim | 70-70—140 |
| Cheyenne Knight | 71-69—140 |
| Nanna Koerstz Madsen | 72-68—140 |
| Xiyu Lin | 71-69—140 |
| Marina Alex | 68-73—141 |
| Chella Choi | 68-73—141 |
| Gemma Dryburgh | 73-68—141 |
| Eun-Hee Ji | 70-71—141 |
| Atthaya Thitikul | 70-71—141 |
| Lindsey Weaver-Wright | 72-69—141 |
| Dewi Weber | 73-68—141 |
| Peiyun Chien | 67-74—141 |
| Hye Jin Choi | 71-70—141 |
| Ariya Jutanugarn | 71-71—142 |
| Amari Avery | 73-69—142 |
| Carlota Ciganda | 70-72—142 |
| Danielle Kang | 73-69—142 |
| Amy Yang | 73-69—142 |
| Karis Davidson | 70-72—142 |
| Linnea Strom | 73-69—142 |
| Nasa Hataoka | 70-72—142 |
| Jessica Korda | 73-69—142 |
| Andrea Lee | 73-69—142 |
| Mao Saigo | 74-68—142 |
| Matilda Castren | 71-72—143 |
| Jin Young Ko | 72-71—143 |
| Ayaka Furue | 68-75—143 |
| Lucy Li | 74-69—143 |
| Brittany Lincicome | 70-73—143 |
| Gaby Lopez | 75-68—143 |
| Ryann O’Toole | 72-71—143 |
| Pavarisa Yoktuan | 75-68—143 |
| Na Rin An | 72-71—143 |
| Sei Young Kim | 76-67—143 |
| Brittany Altomare | 71-72—143 |
| Georgia Hall | 70-73—143 |
| Maja Stark | 73-70—143 |
| Pajaree Anannarukarn | 77-67—144 |
| Ashleigh Buhai | 71-73—144 |
| In Gee Chun | 78-66—144 |
| Jodi Ewart Shadoff | 73-71—144 |
| Stephanie Kyriacou | 68-76—144 |
| Yuna Nishimura | 75-69—144 |
| Hae-Ran Ryu | 71-73—144 |
| Hinako Shibuno | 72-72—144 |
| Maddie Szeryk | 71-73—144 |
| Ruoning Yin | 73-71—144 |
| Amanda Doherty | 76-69—145 |
| Dana Fall | 72-73—145 |
| Eila Galitsky | 70-75—145 |
| Wei-Ling Hsu | 70-75—145 |
| Minjee Lee | 70-75—145 |
| Leona Maguire | 76-69—145 |
| Sarah Schmelzel | 72-73—145 |
| Lauren Stephenson | 71-74—145 |
| Charlotte Thomas | 73-72—145 |
| Jing Yan | 70-75—145 |
Missed Cut
| Lauren Hartlage | 75-71—146 |
| Caroline Inglis | 76-70—146 |
| Moriya Jutanugarn | 75-71—146 |
| Minami Katsu | 75-71—146 |
| Gina Kim | 72-74—146 |
| Stephanie Meadow | 77-69—146 |
| Emily Pedersen | 73-73—146 |
| Pauline Roussin | 77-69—146 |
| Jasmine Suwannapura | 73-73—146 |
| Lexi Thompson | 74-72—146 |
| Natthakritta Vongtaveelap | 73-73—146 |
| Saki Baba | 74-73—147 |
| Mina Harigae | 72-75—147 |
| Sarah Kemp | 76-71—147 |
| Lydia Ko | 71-76—147 |
| Aline Krauter | 75-72—147 |
| Maude-Aimee Leblanc | 75-72—147 |
| Mi Hyang Lee | 76-71—147 |
| Stacy Lewis | 73-74—147 |
| Pernilla Lindberg | 75-72—147 |
| Mel Reid | 76-71—147 |
| Jenny Shin | 73-74—147 |
| Kelly Tan | 76-71—147 |
| Zoe Campos | 77-71—148 |
| Lauren Coughlin | 73-75—148 |
| Daniela Darquea | 74-74—148 |
| Grace Kim | 75-73—148 |
| Frida Kinhult | 76-72—148 |
| Yu Liu | 78-70—148 |
| Yealimi Noh | 76-72—148 |
| So Yeon Ryu | 73-75—148 |
| Jennifer Song | 75-73—148 |
| Gabriella Then | 77-71—148 |
| Perrine Delacour | 75-74—149 |
| Hannah Green | 75-74—149 |
| Jeongeun Lee6 | 76-73—149 |
| Lizette Salas | 73-76—149 |
| Yuka Saso | 74-75—149 |
| Bailey Tardy | 72-77—149 |
| Maria Fassi | 77-73—150 |
| Charley Hull | 79-71—150 |
| Jennifer Kupcho | 72-78—150 |
| Alison Lee | 73-77—150 |
| Polly Mack | 74-76—150 |
| Wichanee Meechai | 76-74—150 |
| Madelene Sagstrom | 76-74—150 |
| Celine Borge | 75-76—151 |
| Esther Henseleit | 78-73—151 |
| Sung Hyun Park | 79-72—151 |
| Xiaowen Yin | 76-75—151 |
| Arpichaya Yubol | 75-76—151 |
| Ting-Hsuan Huang | 77-75—152 |
| Christina Kim | 75-77—152 |
| Angela Stanford | 77-75—152 |
| Sophia Schubert | 76-77—153 |
| Elizabeth Szokol | 79-74—153 |
| Annie Park | 74-80—154 |
| Pia Babnik | 78-77—155 |
| Jess Baker | 82-73—155 |
| Isabella Fierro | 79-76—155 |
| Pornanong Phatlum | 80-75—155 |
| Emma Talley | 75-81—156 |
| Valentina Rossi | 76-81—157 |
| Paula Reto | 82-78—160 |