Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
| Open | High | Low | Last | Chg. | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 1042¼ 1069¾ 1042¼ 1053½ | +19¾ | |||
| Jul | 1047 | 1089 | 1042¼ 1067¾ | +22¼ | |
| Sep | 1049½ 1090½ 1046 | 1071 | +21½ | ||
| Dec | 1054¼ 1091¾ 1049½ 1072¾ | +20 | |||
| Mar | 1057¼ 1091 | 1051¾ 1073 | +18¾ | ||
| May | 1053 | 1080½ 1046 | 1064 | +15½ | |
| Jul | 1014¾ 1035½ 1009½ 1021½ | +11 | |||
| Sep | 1006 | 1023¾ | 998¼ 1012 | +12¼ | |
| Dec | 1002 | 1021 | 995¾ 1007¾ | +10¼ | |
| Mar | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | +16¾ |
| Jul | 895½ | 895½ | 895 | 895 | —2½ |
| Est. sales 44,795. | Tue.’s sales 59,998 | ||||
| Tue.’s open int 319,233 | |||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 801 | 808¾ | 797 | 797 | —3¾ |
| Jul | 793 | 803¾ | 789½ | 793 | |
| Sep | 750 | 758¼ | 744¼ | 747 | —3 |
| Dec | 736 | 743¼ | 727¼ | 730 | —5¼ |
| Mar | 739¾ | 746¾ | 731¼ | 733¾ | —5½ |
| May | 741¼ | 748 | 732¾ | 735¼ | —5¼ |
| Jul | 736½ | 744½ | 729½ | 732 | —5¼ |
| Sep | 680½ | 686¾ | 676½ | 676½ | —5 |
| Dec | 659¼ | 667¼ | 655¼ | 656¾ | —4 |
| Mar | 664¾ | 670¾ | 662 | 663¾ | —2½ |
| May | 668½ | 668½ | 665 | 665 | —2¾ |
| Sep | 600 | 600 | 600 | 600 | +1¼ |
| Dec | 587 | 591½ | 587 | 587½ | —1¼ |
| Dec | 566 | 566 | 566 | 566 | —1 |
| Est. sales 105,194. | Tue.’s sales 264,988 | ||||
| Tue.’s open int 1,513,880, | up 5,373 | ||||
| OATS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 710 | 710 | 710 | 710 | +7½ |
| Jul | 674½ | 685¼ | 672 | 675 | +2½ |
| Sep | 600 | 600 | 595¾ | 595¾ | — ½ |
| Dec | 598 | 599 | 596 | 596 | + ¼ |
| Est. sales 180. | Tue.’s sales 243 | ||||
| Tue.’s open int 3,092 | |||||
| SOYBEANS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 1659½ 1672¼ 1652½ 1652½ | —6½ | |||
| Jul | 1633½ 1644½ 1622 | 1626¼ | —4¼ | ||
| Aug | 1588½ 1597¼ 1574¾ 1578½ | —6¼ | |||
| Sep | 1517¾ 1526¼ 1506 | 1508¾ | —4¾ | ||
| Nov | 1480¼ 1491 | 1467¾ 1472 | —6¼ | ||
| Jan | 1485 | 1494½ 1471¾ 1475½ | —6½ | ||
| Mar | 1471¼ 1479½ 1460 | 1463¾ | —5¼ | ||
| May | 1472½ 1479 | 1461 | 1464¼ | —4¾ | |
| Jul | 1473¾ 1481 | 1462½ 1465 | —5¼ | ||
| Aug | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | —6¾ |
| Sep | 1424 | 1424 | 1421¾ 1421¾ | —3½ | |
| Nov | 1401¾ 1411¾ 1392½ 1395½ | —6½ | |||
| Jan | 1397¼ 1397¼ 1397¼ 1397¼ | —7¼ | |||
| Nov | 1344 | 1346 | 1339 | 1339 | —3 |
| Nov | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | +1¾ |
| Est. sales 61,298. | Tue.’s sales 124,694 | ||||
| Tue.’s open int 700,856, | up 925 | ||||
| SOYBEAN OIL | |||||
| 60,000 lbs; cents per lb | |||||
| May | 85.00 | 85.85 | 84.75 | 85.85 | +1.55 |
| Jul | 80.45 | 81.68 | 79.82 | 81.47 | +1.19 |
| Aug | 77.26 | 78.36 | 76.71 | 78.19 | +1.05 |
| Sep | 75.45 | 76.50 | 75.02 | 76.33 | +1.00 |
| Oct | 73.92 | 74.89 | 73.46 | 74.70 | +.96 |
| Dec | 73.20 | 74.15 | 72.75 | 73.97 | +.92 |
| Jan | 72.46 | 73.11 | 72.00 | 73.08 | +.86 |
| Mar | 71.50 | 72.02 | 71.23 | 71.94 | +.78 |
| May | 70.39 | 71.24 | 70.39 | 71.03 | +.64 |
| Jul | 70.35 | 70.35 | 69.78 | 70.24 | +.49 |
| Sep | 68.39 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | +.17 |
| Dec | 67.78 | 67.89 | 67.73 | 67.73 | +.25 |
| Est. sales 28,608. | Tue.’s sales 82,783 | ||||
| Tue.’s open int 361,527, | up 570 | ||||
| SOYBEAN MEAL | |||||
| 100 tons; dollars per ton | |||||
| May | 435.10 439.00 429.60 429.60 | —6.80 | |||
| Jul | 425.40 427.20 418.40 419.30 | —4.60 | |||
| Aug | 419.90 420.30 411.60 412.10 | —5.00 | |||
| Sep | 411.00 412.10 403.70 404.00 | —5.50 | |||
| Oct | 402.70 403.30 394.50 394.70 | —6.10 | |||
| Dec | 402.30 403.90 394.40 394.90 | —6.00 | |||
| Jan | 400.30 402.00 392.80 393.10 | —6.10 | |||
| Mar | 396.20 396.20 389.80 389.80 | —5.10 | |||
| May | 395.10 395.10 388.30 388.50 | —5.10 | |||
| Jul | 396.00 396.00 388.80 388.80 | —4.90 | |||
| Aug | 388.90 388.90 385.00 385.00 | —4.90 | |||
| Sep | 382.00 382.00 381.50 381.50 | —2.30 | |||
| Oct | 375.50 375.70 375.20 375.20 | —1.90 | |||
| Dec | 377.80 377.80 372.50 372.50 | —4.80 | |||
| Est. sales 36,210. | Tue.’s sales 64,401 | ||||
| Tue.’s open int 366,569 |